合理价信息
市场合理价生成时间:
2023-08-09 15:25:11
比价聚合规则:
品目+品牌+比价参数(CPU型号 / 显示器尺寸(英寸) / 显卡类型 / 显存容量 / 固态硬盘总容量 / 机械硬盘总容量 / 操作系统 / 内存总容量)
公采云合理价计算规则:
(1)当价格来源在7个以内(含7条)时取平均数; (2)7个以上价格来源的,由低到高排序取前50.0%的平均数。
有效监测链接数:
监测信息
对比属性 | 监测商品1 | 监测商品2 | 监测商品3 | 监测商品4 | 监测商品5 | 监测商品6 | 监测商品7 | 监测商品8 | 监测商品9 | 监测商品10 | 监测商品11 | 监测商品12 | 监测商品13 | 监测商品14 | 监测商品15 | 监测商品16 | 监测商品17 | 监测商品18 | 监测商品19 | 监测商品20 | 监测商品21 | 监测商品22 | 监测商品23 | 监测商品24 | 监测商品25 | 监测商品26 | 监测商品27 | 监测商品28 | 监测商品29 | 监测商品30 | 监测商品31 | 监测商品32 | 监测商品33 | 监测商品34 | 监测商品35 | 监测商品36 | 监测商品37 | 监测商品38 | 监测商品39 | 监测商品40 | 监测商品41 | 监测商品42 | 监测商品43 | 监测商品44 | 监测商品45 | 监测商品46 | 监测商品47 | 监测商品48 | 监测商品49 | 监测商品50 | 监测商品51 | 监测商品52 | 监测商品53 | 监测商品54 | 监测商品55 | 监测商品56 | 监测商品57 | 监测商品58 | 监测商品59 | 监测商品60 | 监测商品61 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
网站名称 | 海南政府采购网上商城 | 海南政府采购网上商城 | 海南政府采购网上商城 | 海南政府采购网上商城 | 海南政府采购网上商城 | 海南政府采购网上商城 | 海南政府采购网上商城 | 海南政府采购网上商城 | 海南政府采购网上商城 | 海南政府采购网上商城 | 海南政府采购网上商城 | 海南政府采购网上商城 | 海南政府采购网上商城 | 海南政府采购网上商城 | 海南政府采购网上商城 | 海南政府采购网上商城 | 海南政府采购网上商城 | 海南政府采购网上商城 | 海南政府采购网上商城 | 海南政府采购网上商城 | 海南政府采购网上商城 | 海南政府采购网上商城 | 海南政府采购网上商城 | 海南政府采购网上商城 | 海南政府采购网上商城 | 海南政府采购网上商城 | 海南政府采购网上商城 | 海南政府采购网上商城 | 海南政府采购网上商城 | 海南政府采购网上商城 | 海南政府采购网上商城 | 海南政府采购网上商城 | 海南政府采购网上商城 | 海南政府采购网上商城 | 海南政府采购网上商城 | 海南政府采购网上商城 | 海南政府采购网上商城 | 海南政府采购网上商城 | 海南政府采购网上商城 | 海南政府采购网上商城 | 海南政府采购网上商城 | 海南政府采购网上商城 | 海南政府采购网上商城 | 海南政府采购网上商城 | 海南政府采购网上商城 | 海南政府采购网上商城 | 海南政府采购网上商城 | 海南政府采购网上商城 | 海南政府采购网上商城 | 海南政府采购网上商城 | 海南政府采购网上商城 | 海南政府采购网上商城 | 海南政府采购网上商城 | 海南政府采购网上商城 | 海南政府采购网上商城 | 海南政府采购网上商城 | 政府采购云平台 | 内蒙自治区电子卖场平台 | 海南政府采购网上商城 | 苏宁易购 | 海南政府采购网上商城 |
商品名称 | 华为/HUAWEI MateStation ... | 华为/HUAWEI MateStation ... | 华为/HUAWEI MateStation ... | 华为/HUAWEI MateStation ... | 华为/HUAWEI MateStation ... | 华为/HUAWEI MateStation ... | 华为/HUAWEI MateStation ... | 华为/HUAWEI MateStation ... | 华为/HUAWEI MateStation ... | 华为/HUAWEI MateStation ... | 华为/HUAWEI MateStation ... | 华为/HUAWEI MateStation ... | 华为/HUAWEI MateStation ... | 华为/HUAWEI MateStation ... | 华为/Huawei MateStation ... | 华为/HUAWEI MateStation ... | 华为/HUAWEI MateStation ... | 华为/Huawei MateStation ... | 华为/HUAWEI MateStation ... | 华为/HUAWEI MateStation ... | 华为/Huawei MateStation ... | 华为/Huawei MateStation ... | 华为/Huawei MateStation ... | 华为/Huawei MateStation ... | 华为/HUAWEI MateStation ... | 华为/Huawei MateStation ... | 华为/HUAWEI MateStation ... | 华为/HUAWEI MateStation ... | 华为/HUAWEI MateStation ... | 华为/HUAWEI MateStation ... | 华为/HUAWEI MateStation ... | 华为/Huawei MateStation ... | 华为/Huawei MateStation ... | 华为/HUAWEI MateStation ... | 华为/Huawei MateStation ... | 华为 MateStation B520 I5... | 华为/HUAWEI MateStation ... | 华为/HUAWEI MateStation ... | 华为/Huawei MateStation ... | 华为/HUAWEI MateStation ... | 华为 MateStation B520 I5... | 华为/HUAWEI MateStation ... | 华为/Huawei MateStation ... | 华为/Huawei MateStation ... | 华为/Huawei MateStation ... | 华为/HUAWEI MateStation ... | 华为/HUAWEI MateStation ... | 华为/HUAWEI MateStation ... | 华为/Huawei MateStation ... | 华为/HUAWEI MateStation ... | 华为/HUAWEI MateStation ... | 华为/Huawei MateStation ... | 华为/Huawei MateStation ... | 华为/HUAWEI MateStation ... | 华为/HUAWEI MateStation ... | 华为/HUAWEI MateStation ... | 华为/Huawei MateStation ... | 华为(HUAWEI)MateStation ... | 华为/HUAWEI MateStation ... | 华为HUAWEI MateStation B... | 华为/HUAWEI MateStation ... |
价格(元) | ¥6,180.00 | ¥6,180.00 | ¥6,180.00 | ¥6,180.00 | ¥6,180.00 | ¥6,200.00 | ¥6,200.00 | ¥6,200.00 | ¥6,200.00 | ¥6,380.00 | ¥6,380.00 | ¥6,380.00 | ¥6,398.00 | ¥6,398.00 | ¥6,398.00 | ¥6,398.00 | ¥6,398.00 | ¥6,398.00 | ¥6,399.00 | ¥6,399.00 | ¥6,399.00 | ¥6,399.00 | ¥6,399.00 | ¥6,399.00 | ¥6,450.00 | ¥6,450.00 | ¥6,450.00 | ¥6,450.00 | ¥6,450.00 | ¥6,450.00 | ¥6,499.00 | ¥6,499.00 | ¥6,499.00 | ¥6,499.00 | ¥6,499.00 | ¥6,500.00 | ¥6,500.00 | ¥6,500.00 | ¥6,500.00 | ¥6,500.00 | ¥6,500.00 | ¥6,500.00 | ¥6,500.00 | ¥6,500.00 | ¥6,500.00 | ¥6,500.00 | ¥6,500.00 | ¥6,500.00 | ¥6,500.00 | ¥6,500.00 | ¥6,500.00 | ¥6,500.00 | ¥6,500.00 | ¥6,500.00 | ¥6,500.00 | ¥6,500.00 | ¥8,299.00 | ¥8,299.00 | ¥6,180.00 | ¥6,238.00 | ¥6,500.00 |
价格类型 | 订单 | 订单 | 订单 | 订单 | 订单 | 订单 | 订单 | 订单 | 订单 | 订单 | 订单 | 订单 | 订单 | 订单 | 订单 | 订单 | 订单 | 订单 | 订单 | 订单 | 订单 | 订单 | 订单 | 订单 | 订单 | 订单 | 订单 | 订单 | 订单 | 订单 | 订单 | 订单 | 订单 | 订单 | 订单 | 订单 | 订单 | 订单 | 订单 | 订单 | 订单 | 订单 | 订单 | 订单 | 订单 | 订单 | 订单 | 订单 | 订单 | 订单 | 订单 | 订单 | 订单 | 订单 | 订单 | 订单 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 |
价格来源 | 订单 | 订单 | 订单 | 订单 | 订单 | 订单 | 订单 | 订单 | 订单 | 订单 | 订单 | 订单 | 订单 | 订单 | 订单 | 订单 | 订单 | 订单 | 订单 | 订单 | 订单 | 订单 | 订单 | 订单 | 订单 | 订单 | 订单 | 订单 | 订单 | 订单 | 订单 | 订单 | 订单 | 订单 | 订单 | 订单 | 订单 | 订单 | 订单 | 订单 | 订单 | 订单 | 订单 | 订单 | 订单 | 订单 | 订单 | 订单 | 订单 | 订单 | 订单 | 订单 | 订单 | 订单 | 订单 | 订单 | 全网采集商品 | 服务网站商品 | 服务网站商品 | 全网采集商品 | 服务网站商品 |
公共采购大数据平台 2025