合理价信息
市场合理价生成时间:
2024-08-08 10:15:06
比价聚合规则:
品目+品牌+型号
公采云合理价计算规则:
(1)当价格来源在7个以内(含7条)时取平均数; (2)7个以上价格来源的,由低到高排序取前50.0%的平均数。
有效监测链接数:
监测信息
对比属性 | 监测商品1 | 监测商品2 | 监测商品3 | 监测商品4 | 监测商品5 | 监测商品6 | 监测商品7 | 监测商品8 | 监测商品9 | 监测商品10 | 监测商品11 | 监测商品12 | 监测商品13 | 监测商品14 | 监测商品15 | 监测商品16 | 监测商品17 | 监测商品18 | 监测商品19 | 监测商品20 | 监测商品21 | 监测商品22 | 监测商品23 | 监测商品24 | 监测商品25 | 监测商品26 | 监测商品27 | 监测商品28 | 监测商品29 | 监测商品30 | 监测商品31 | 监测商品32 | 监测商品33 | 监测商品34 | 监测商品35 | 监测商品36 | 监测商品37 | 监测商品38 | 监测商品39 | 监测商品40 | 监测商品41 | 监测商品42 | 监测商品43 | 监测商品44 | 监测商品45 | 监测商品46 | 监测商品47 | 监测商品48 | 监测商品49 | 监测商品50 | 监测商品51 | 监测商品52 | 监测商品53 | 监测商品54 | 监测商品55 | 监测商品56 | 监测商品57 | 监测商品58 | 监测商品59 | 监测商品60 | 监测商品61 | 监测商品62 | 监测商品63 | 监测商品64 | 监测商品65 | 监测商品66 | 监测商品67 | 监测商品68 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
网站名称 | 吉林省政府采购云平台 | 吉林省政府采购云平台 | 吉林省政府采购云平台 | 吉林省政府采购云平台 | 吉林省政府采购云平台 | 吉林省政府采购云平台 | 青海省政采云电子卖场 | 吉林省政府采购云平台 | 吉林省政府采购云平台 | 吉林省政府采购云平台 | 吉林省政府采购云平台 | 吉林省政府采购云平台 | 重庆政府采购云平台 | 云南省政府采购云平台 | 重庆政府采购云平台 | 重庆政府采购云平台 | 重庆政府采购云平台 | 吉林省政府采购云平台 | 京东商城 | 吉林省政府采购云平台 | 贵州政府采购云平台 | 西咸电子卖场站点 | 吉林省政府采购云平台 | 吉林省政府采购云平台 | 吉林省政府采购云平台 | 吉林省政府采购云平台 | 吉林省政府采购云平台 | 吉林省政府采购云平台 | 吉林省政府采购云平台 | 贵州政府采购云平台 | 吉林省政府采购云平台 | 吉林省政府采购云平台 | 重庆政府采购云平台 | 湖南省政府采购电子卖场 | 吉林省政府采购云平台 | 吉林省政府采购云平台 | 吉林省政府采购云平台 | 吉林省政府采购云平台 | 吉林省政府采购云平台 | 湖南省政府采购电子卖场 | 湖南省政府采购电子卖场 | 吉林省政府采购云平台 | 湖南省政府采购电子卖场 | 湖南省政府采购电子卖场 | 湖南省政府采购电子卖场 | 京东商城 | 京东商城 | 湖南省政府采购电子卖场 | 吉林省政府采购云平台 | 云南省政府采购云平台 | 吉林省政府采购云平台 | 吉林省政府采购云平台 | 吉林省政府采购云平台 | 吉林省政府采购云平台 | 吉林省政府采购云平台 | 吉林省政府采购云平台 | 吉林省政府采购云平台 | 吉林省政府采购云平台 | 湖南省政府采购电子卖场 | 湖南省政府采购电子卖场 | 湖南省政府采购电子卖场 | 湖南省政府采购电子卖场 | 湖南省政府采购电子卖场 | 湖南省政府采购电子卖场 | 湖南省政府采购电子卖场 | 湖南省政府采购电子卖场 | 湖南省政府采购电子卖场 | 吉林省政府采购云平台 |
商品名称 | 【沛卓科技】 格力/GREE KF-120T... | 格力KF-120TW/(12350S)NhC... | 采之采-格力KF-120TW/(12350S... | 格力KF-120TW/(12350S)NhC... | 格力KF-120TW/(12350S)NhC... | 格力KF-120TW/(12350S)NhC... | 格力KF-120TW/(12350S)NhC... | 格力KF-120TW/(12350S)NhC... | 格力 GREE KF-120TW/(1235... | 格力 GREE KF-120TW/(1235... | 格力 GREE KF-120TW/(1235... | 格力 GREE KF-120TW/(1235... | 格力/GREEKF-120TW/(12350... | 格力KF-120TW/(12350S)NhC... | 格力/GREE格力KF-120TW/(123... | 格力KF-120TW/(12350S)NhC... | 格力KF-120TW/(12350S)NhC... | 格力KF-120TW/(12350S)NhC... | 格力(GREE)中央空调5匹p天花机吸顶嵌入... | 中央空调单品 格力/GREE 5匹单冷天花机... | 格力 KF-120TW/(12350S)Nh... | 格力/GREE 单冷天花机空调 KF-120... | 格力 KF-120TW/(12350S)Nh... | 格力 KF-120TW/(12350S)Nh... | 格力 KF-120TW/(12350S)Nh... | 格力 KF-120TW/(12350S)Nh... | 格力 KF-120TW/(12350S)Nh... | 格力 KF-120TW/(12350S)Nh... | 格力 KF-120TW/(12350S)Nh... | 格力 KF-120TW/(12350S)Nh... | 格力 KF-120TW/(12350S)Nh... | 格力 KF-120TW/(12350S)Nh... | 格力/GREE格力 (GREE)天井机空调天... | 格力 KF-120TW/(12350S)Nh... | 格力 KF-120TW/(12350S)Nh... | 格力 KF-120TW/(12350S)Nh... | 格力 KF-120TW/(12350S)Nh... | 中央空调 格力中央空调单品KF-120TW/... | 中央空调 格力中央空调单品KF-120TW/... | 中央空调 格力中央空调单品KF-120TW/... | 中央空调 格力中央空调单品KF-120TW/... | 中央空调 格力中央空调单品KF-120TW/... | 中央空调 格力中央空调单品KF-120TW/... | 中央空调 格力中央空调单品KF-120TW/... | 中央空调 格力中央空调单品KF-120TW/... | 格力(GREE)5匹 定频单冷 三级能效 3... | 格力(GREE)5匹 天井机 三级能效 定频... | 中央空调单品 格力/GREE 5匹单冷天花机... | 格力 KF-120TW/(12350S)Nh... | 格力 KF-120TW/(12350S)Nh... | 中央空调单品 格力/GREE 5匹单冷天花机... | 格力/GREE KF-120TW/(1235... | 格力/GREEKF-120TW/(12350... | 中央空调单品 格力/GREE 5匹单冷天花机... | 中央空调单品 格力/GREE 5匹单冷天花机... | 中央空调单品 格力/GREE 5匹单冷天花机... | 中央空调单品 格力/GREE 5匹单冷天花机... | 格力/GREE KF-120TW/(1235... | 中央空调单品 格力/GREE 5匹单冷天花机... | 中央空调单品 格力/GREE 5匹单冷天花机... | 中央空调单品 格力/GREE 5匹单冷天花机... | 中央空调单品 格力/GREE 5匹单冷天花机... | 中央空调单品 格力/GREE KF-120T... | 中央空调单品 格力/GREE 5匹单冷天花机... | 格力 KF-120TW/(12350S)Nh... | 格力 KF-120TW/(12350S)Nh... | 格力 KF-120TW/(12350S)Nh... | 格力 KF-120TW/(12350S)Nh... |
价格(元) | ¥9,989.18 | ¥9,995.02 | ¥9,995.02 | ¥9,995.02 | ¥9,995.02 | ¥9,995.02 | ¥9,995.02 | ¥10,046.02 | ¥10,090.08 | ¥10,192.00 | ¥10,192.00 | ¥10,192.00 | ¥10,199.00 | ¥10,199.00 | ¥10,199.00 | ¥10,199.00 | ¥10,199.00 | ¥10,199.00 | ¥10,329.00 | ¥10,395.47 | ¥10,500.00 | ¥10,728.00 | ¥11,186.01 | ¥11,186.01 | ¥11,299.00 | ¥11,299.00 | ¥11,299.00 | ¥11,299.00 | ¥11,299.00 | ¥11,299.00 | ¥11,299.00 | ¥11,299.00 | ¥11,900.00 | ¥12,040.00 | ¥12,275.01 | ¥12,275.01 | ¥12,399.00 | ¥12,900.00 | ¥12,900.00 | ¥12,900.00 | ¥12,900.00 | ¥12,900.00 | ¥12,900.00 | ¥12,900.00 | ¥12,900.00 | ¥13,000.00 | ¥13,000.00 | ¥14,728.17 | ¥14,800.00 | ¥14,800.00 | ¥15,179.00 | ¥15,179.00 | ¥15,179.00 | ¥15,179.00 | ¥15,179.00 | ¥15,179.00 | ¥15,179.00 | ¥15,179.00 | ¥15,179.00 | ¥15,179.00 | ¥15,179.00 | ¥15,179.00 | ¥15,179.00 | ¥15,179.00 | ¥15,938.00 | ¥15,938.00 | ¥15,938.00 | ¥16,493.00 |
价格类型 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 |
价格来源 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 服务网站商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 |
公共采购大数据平台 2023