合理价信息
市场合理价生成时间:
2024-06-28 15:52:13
比价聚合规则:
品目+品牌+型号
公采云合理价计算规则:
(1)当价格来源在7个以内(含7条)时取平均数; (2)7个以上价格来源的,由低到高排序取前50.0%的平均数。
有效监测链接数:
监测信息
对比属性 | 监测商品1 | 监测商品2 | 监测商品3 | 监测商品4 | 监测商品5 | 监测商品6 | 监测商品7 | 监测商品8 | 监测商品9 | 监测商品10 | 监测商品11 | 监测商品12 | 监测商品13 | 监测商品14 | 监测商品15 | 监测商品16 | 监测商品17 | 监测商品18 | 监测商品19 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
网站名称 | 山东省政府采购网上商城 | 山东省政府采购网上商城 | 吉林省政府采购云平台 | 吉林省政府采购云平台 | 青海省政采云电子卖场 | 青海省政采云电子卖场 | 吉林省政府采购云平台 | 吉林省政府采购云平台 | 吉林省政府采购云平台 | 吉林省政府采购云平台 | 青海省政采云电子卖场 | 青海省政采云电子卖场 | 吉林省政府采购云平台 | 山东省政府采购网上商城 | 山东省政府采购网上商城 | 山东省政府采购网上商城 | 山东省政府采购网上商城 | 安徽政府采购云平台 | 云南省政府采购云平台 |
商品名称 | 海信空调 | 海信空调 | 海信/HisenseKFR-35GW/A20... | 海信 KFR-35GW/A201X-X1 空调 | 海信 KFR-35GW/A201X-X1 空调 | 海信 KFR-35GW/A201X-X1 空调 | 海信 KFR-35GW/A201X-X1 空调 | 海信 KFR-35GW/A201X-X1 空... | 海信 KFR-35GW/A201X-X1 空调 | 海信 KFR-35GW/A201X-X1 空调 | 海信(Hisense) KFR-35GW/A... | 海信(Hisense) KFR-35GW/A... | 海信 KFR-35GW/A201X-X1 空调 | 海信空调KFR-35GWA201X-X1 | 海信壁挂式空调 | 海信空调 | 海信空调 | 海信 KFR-35GW/A201X-X1 海... | 海信(Hisense) KFR-35GW/A... |
价格(元) | ¥3,100.00 | ¥3,100.00 | ¥3,200.00 | ¥3,200.00 | ¥3,200.00 | ¥3,200.00 | ¥3,200.00 | ¥3,201.02 | ¥3,233.35 | ¥3,233.35 | ¥3,266.01 | ¥3,266.01 | ¥3,266.01 | ¥3,299.00 | ¥3,299.00 | ¥3,299.00 | ¥3,299.00 | ¥3,299.00 | ¥3,299.00 |
价格类型 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 |
价格来源 | 服务网站商品 | 服务网站商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 服务网站商品 | 服务网站商品 | 服务网站商品 | 服务网站商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 |
公共采购大数据平台 2023