合理价信息
市场合理价生成时间:
2024-08-08 01:34:08
比价聚合规则:
品目+品牌+比价参数(CPU型号 / 显示器尺寸(英寸) / 显卡类型 / 显存容量 / 固态硬盘总容量 / 机械硬盘总容量 / 操作系统 / 内存总容量)
公采云合理价计算规则:
(1)当价格来源在7个以内(含7条)时取平均数; (2)7个以上价格来源的,由低到高排序取前50.0%的平均数。
有效监测链接数:
监测信息
对比属性 | 监测商品1 | 监测商品2 | 监测商品3 | 监测商品4 | 监测商品5 | 监测商品6 | 监测商品7 | 监测商品8 | 监测商品9 | 监测商品10 | 监测商品11 | 监测商品12 | 监测商品13 | 监测商品14 | 监测商品15 | 监测商品16 | 监测商品17 | 监测商品18 | 监测商品19 | 监测商品20 | 监测商品21 | 监测商品22 | 监测商品23 | 监测商品24 | 监测商品25 | 监测商品26 | 监测商品27 | 监测商品28 | 监测商品29 | 监测商品30 | 监测商品31 | 监测商品32 | 监测商品33 | 监测商品34 | 监测商品35 | 监测商品36 | 监测商品37 | 监测商品38 | 监测商品39 | 监测商品40 | 监测商品41 | 监测商品42 | 监测商品43 | 监测商品44 | 监测商品45 | 监测商品46 | 监测商品47 | 监测商品48 | 监测商品49 | 监测商品50 | 监测商品51 | 监测商品52 | 监测商品53 | 监测商品54 | 监测商品55 | 监测商品56 | 监测商品57 | 监测商品58 | 监测商品59 | 监测商品60 | 监测商品61 | 监测商品62 | 监测商品63 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
网站名称 | 山东省政府采购网上商城 | 湖南省政府采购电子卖场 | 湖南省政府采购电子卖场 | 广西政府采购云平台 | 湖南省政府采购电子卖场 | 湖南省政府采购电子卖场 | 湖南省政府采购电子卖场 | 湖南省政府采购电子卖场 | 湖南省政府采购电子卖场 | 湖南省政府采购电子卖场 | 内蒙-呼伦贝尔市本级 | 湖南省政府采购电子卖场 | 广西政府采购云平台 | 吉林省政府采购云平台 | 青海省政采云电子卖场 | 青海省政采云电子卖场 | 新疆政府采购云平台 | 政府采购云平台 | 云南省政府采购云平台 | 云南省政府采购云平台 | 云南省政府采购云平台 | 吉林省政府采购云平台 | 云南省政府采购云平台 | 青海省政采云电子卖场 | 内蒙-伊金霍洛旗 - 150627 | 青海省政采云电子卖场 | 合肥绿色建材交易平台 | 公采云 - 安徽-合肥市-蜀山区 | 青海省政采云电子卖场 | 吉林省政府采购云平台 | 吉林省政府采购云平台 | 吉林省政府采购云平台 | 云南省政府采购云平台 | 吉林省政府采购云平台 | 云南省政府采购云平台 | 云南省政府采购云平台 | 云南省政府采购云平台 | 吉林省政府采购云平台 | 青海省政采云电子卖场 | 青海省政采云电子卖场 | 安徽政府采购云平台 | 政府采购云平台 | 政府采购云平台 | 江西省政府采购电子卖场 | 江西省政府采购电子卖场 | 吉林省政府采购云平台 | 广西政府采购云平台 | 广元电子卖场站点 | 云南省政府采购云平台 | 贵州政府采购云平台 | 湖南省政府采购电子卖场 | 吉林省政府采购云平台 | 广西政府采购云平台 | 内蒙自治区电子卖场平台 - 内蒙古-锡林郭勒盟-二连浩特市 | 广元电子卖场站点 | 广西政府采购云平台 | 云南省政府采购云平台 | 吉林省政府采购云平台 | 广西政府采购云平台 | 江西省政府采购电子卖场 | 吉林省政府采购云平台 | 江西省政府采购电子卖场 | 吉林省政府采购云平台 |
商品名称 | 【可装Win7】联想扬天T4900V 四核... | 联想 启天B428 台式整机 主机+21.5... | 联想 启天B428 台式整机 主机+21.5... | 联想台式机(扬天T4900V(i3-9100... | 联想 启天M428 i3-9100 4G 1... | 联想/Lenovo 启天M420-D002(... | T4900V-00 台式整机 联想台式机电脑... | 联想扬天T4900v I3 8100/4G/... | 启天M428 台式整机 电脑 联想 启天B4... | 联想(lenovo)扬天T4900V 商用台... | 联想台式计算机 | 联想 启天M420-D002 台式整机 | 联想 启天 M428-A104 联想/Len... | 联想 启天M420-D164 商用办公台式机... | 联想扬天T4900v 台式电脑 | 联想 启天M420-D164 商用办公台式机... | 联想台式电脑 启天 M420/M428 酷睿... | 联想 启天M420-D164 商用办公台式机... | 联想 扬天M4600d-03 联想扬天M46... | 联想 启天M420 商用办公台式机电脑 台式整机 | 联想 (Lenovo)启天M428 台式电脑 | 联想 启天M420-D002 台式整机 | 联想 扬天T4900V-00 台式整机 | 联想 启天 M428-A104 联想/Len... | 联想台式机T4900V | 联想 扬天T4900V+21.5寸 台式整机 | 联想 扬天T4900v商用台式机 i3-9... | 联想 扬天T4900v商用台式机 i3-9... | 联想 启天 M428-A104 联想/Len... | 联想/lenovo启天M428-A104采之... | 联想/lenovo启天M428-A104采之... | 采之采-联想 启天 M428-A104 联想... | 联想 启天B428-A026 台式整机/商用... | 联想 启天 M428-A104 联想/Len... | 联想 启天M420-D002 台式整机 | 联想扬天T4900v 商用办公台式机i3-9... | 联想 启天M420-D002 台式整机 | 联想 启天M420-D002 台式整机 | 联想 启天M420-D002 台式整机 | 联想 扬天T4900V+21.5寸 台式整机 | 联想 扬天T4900V+21.5寸 台式整机 | 联想扬天T4900v 商用办公台式机i3-9... | 【定制Win7系统】(Lenovo)联想台式... | 联想商用电脑 启天B428-A026 台式整机 | 联想 启天M420 台式整机 | 联想 启天M428-A104 i3-9100... | 联想启天M428-A104 | 台式计算机 联想 启天M428 | 联想定制商用办公台式机启天B428 I3 9... | 联想 扬天T4900V+21.5寸 台式整机 | 联想 扬天T4900V i3-9100 联想... | 联想(Lenovo)启天M428-A104 ... | 联想 扬天M4600d-03 联想台式整机i... | 联想 启天M420 台式计算机 商用办公计... | 联想(Lenovo) ThinkCentre... | 联想 扬天系列 扬天T4900V Lenov... | 联想 启天 M428 台式整机 | 联想/Lenovo 启天商用台式机M428-... | 联想 扬天T4900V-02 联想扬天T49... | 联想 启天M428-A104 台式整机 | 启天M428-A104 台式整机 联想/Le... | 联想 启天M428-A104 台式整机 | 联想/Lenovo 启天商用台式机M428-... |
价格(元) | ¥3,290.00 | ¥3,350.00 | ¥3,350.00 | ¥3,385.80 | ¥3,500.00 | ¥3,500.00 | ¥3,500.00 | ¥3,580.00 | ¥3,649.87 | ¥3,699.00 | ¥3,750.00 | ¥3,750.00 | ¥3,762.66 | ¥3,790.00 | ¥3,800.00 | ¥3,800.00 | ¥3,800.00 | ¥3,800.00 | ¥3,820.00 | ¥3,870.00 | ¥3,890.00 | ¥3,940.00 | ¥3,970.00 | ¥3,989.00 | ¥3,990.00 | ¥3,990.00 | ¥3,990.00 | ¥3,990.00 | ¥3,999.00 | ¥3,999.00 | ¥3,999.00 | ¥3,999.00 | ¥3,999.00 | ¥3,999.00 | ¥4,000.00 | ¥4,000.00 | ¥4,000.00 | ¥4,000.00 | ¥4,000.00 | ¥4,000.00 | ¥4,000.00 | ¥4,000.00 | ¥4,099.00 | ¥4,100.00 | ¥4,140.00 | ¥4,199.00 | ¥4,200.00 | ¥4,200.00 | ¥4,210.00 | ¥4,300.00 | ¥4,386.00 | ¥4,420.00 | ¥4,500.00 | ¥4,540.00 | ¥4,599.00 | ¥4,600.00 | ¥4,750.00 | ¥4,946.03 | ¥4,950.00 | ¥5,099.00 | ¥5,099.00 | ¥5,099.00 | ¥5,099.00 |
价格类型 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 |
价格来源 | 服务网站商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 服务网站商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 服务网站商品 | 全网采集商品 | 服务网站商品 | 服务网站商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 服务网站商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 服务网站商品 | 服务网站商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 |
公共采购大数据平台 2023