合理价信息
市场合理价生成时间:
2024-08-02 21:15:21
比价聚合规则:
品目+品牌+比价参数(CPU型号 / 显示器尺寸(英寸) / 显卡类型 / 显存容量 / 固态硬盘总容量 / 机械硬盘总容量 / 操作系统 / 内存总容量)
公采云合理价计算规则:
(1)当价格来源在7个以内(含7条)时取平均数; (2)7个以上价格来源的,由低到高排序取前50.0%的平均数。
有效监测链接数:
监测信息
对比属性 | 监测商品1 | 监测商品2 | 监测商品3 | 监测商品4 | 监测商品5 | 监测商品6 | 监测商品7 | 监测商品8 | 监测商品9 | 监测商品10 | 监测商品11 | 监测商品12 | 监测商品13 | 监测商品14 | 监测商品15 | 监测商品16 | 监测商品17 | 监测商品18 | 监测商品19 | 监测商品20 | 监测商品21 | 监测商品22 | 监测商品23 | 监测商品24 | 监测商品25 | 监测商品26 | 监测商品27 | 监测商品28 | 监测商品29 | 监测商品30 | 监测商品31 | 监测商品32 | 监测商品33 | 监测商品34 | 监测商品35 | 监测商品36 | 监测商品37 | 监测商品38 | 监测商品39 | 监测商品40 | 监测商品41 | 监测商品42 | 监测商品43 | 监测商品44 | 监测商品45 | 监测商品46 | 监测商品47 | 监测商品48 | 监测商品49 | 监测商品50 | 监测商品51 | 监测商品52 | 监测商品53 | 监测商品54 | 监测商品55 | 监测商品56 | 监测商品57 | 监测商品58 | 监测商品59 | 监测商品60 | 监测商品61 | 监测商品62 | 监测商品63 | 监测商品64 | 监测商品65 | 监测商品66 | 监测商品67 | 监测商品68 | 监测商品69 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
网站名称 | 湖南省政府采购电子卖场 | 贵州政府采购云平台 | 湖南省政府采购电子卖场 | 湖南省政府采购电子卖场 | 湖南省政府采购电子卖场 | 湖南省政府采购电子卖场 | 山东省政府采购网上商城 | 山东省政府采购网上商城 | 山东省政府采购网上商城 | 内蒙-鄂尔多斯市本级 | 山东省政府采购网上商城 | 山东省政府采购网上商城 | 山东省政府采购网上商城 | 山东省政府采购网上商城 | 山东省政府采购网上商城 | 山东省政府采购网上商城 | 内蒙-通辽市本级 | 山东省政府采购网上商城 | 山东省政府采购网上商城 | 湖南省政府采购电子卖场 | 山东省政府采购网上商城 | 云南省政府采购云平台 | 贵州政府采购云平台 | 湖南省政府采购电子卖场 | 湖南省政府采购电子卖场 | 湖南省政府采购电子卖场 | 湖南省政府采购电子卖场 | 吉林省政府采购云平台 | 湖南省政府采购电子卖场 | 山东省政府采购网上商城 | 湖南省政府采购电子卖场 | 湖南省政府采购电子卖场 | 湖南省政府采购电子卖场 | 福建电子卖场站点 | 福建电子卖场站点 | 广西政府采购云平台 | 湖南省政府采购电子卖场 | 湖南省政府采购电子卖场 | 安徽政府采购云平台 | 湖南省政府采购电子卖场 | 江西省政府采购电子卖场 | 贵州政府采购云平台 | 湖南省政府采购电子卖场 | 湖南省政府采购电子卖场 | 湖南省政府采购电子卖场 | 湖南省政府采购电子卖场 | 浙江省政府采购云平台 | 吉林省政府采购云平台 | 湖南省政府采购电子卖场 | 湖南省政府采购电子卖场 | 青海省政采云电子卖场 | 安徽政府采购云平台 | 湖南省政府采购电子卖场 | 湖南省政府采购电子卖场 | 吉林省政府采购云平台 | 广西政府采购云平台 | 吉林省政府采购云平台 | 湖南省政府采购电子卖场 | 安徽政府采购云平台 | 安徽政府采购云平台 | 湖南省政府采购电子卖场 | 湖南省政府采购电子卖场 | 吉林省政府采购云平台 | 湖南省政府采购电子卖场 | 湖南省政府采购电子卖场 | 江西省政府采购电子卖场 | 吉林省政府采购云平台 | 吉林省政府采购云平台 | 吉林省政府采购云平台 |
商品名称 | 联想 M4900Ts 台式整机 单主机(带原... | 联想 M433 台式整机 | 异能者Co-E3 台式整机 联想异能者CO-... | 联想 M460 联想 M460 台式整机 I... | 联想 扬天T4900ks00 台式整机 | 联想 W4900os 台式整机 台式电脑整机 | 联想m437台式计算机 | 联想m437台式计算机 | 联想m437台式计算机 | 台式计算机 联想 扬天M460 酷睿 I... | 联想 启天M437-A186 i3-1010... | 联想 启天M437-A186 i3-1010... | 联想 启天M437-A186 i3-1010... | 联想 启天M437-A186 i3-1010... | 联想 启天M437-A186 i3-1010... | 联想 启天M437-A186 i3/4GB/... | 联想/LENOVO扬天T4900台式计算机 ... | 联想 启天M437-A198 通用台式计算机 | 联想 启天M437-A198 通用台式计算机 | 联想 T4900KS 台式整机 | 联想 启天M437-A198 通用台式计算机 | 联想 异能者Co-E3 台式整机 | 联想 异能者-Co 台式整机 | 联想 ThinkCentre E98 台式整机 | 异能者Co-E3 台式整机 联想异能者CO-... | 联想 T4900KS 台式整机 台式主机 | 联想 T4900KS 台式整机 | 联想(Lenovo)启天M433-A185 ... | 联想 启天M437-A186 台式整机 | 联想M437台式机电脑单主机 | 联想 启天M445-B010 台式整机 | 联想 杨天M4900TS 台式整机电脑 | 联想 扬天T4900ks01 台式整机 | 联想/LENOVO 启天M437-A186 ... | 联想/LENOVO 启天M437-A186 ... | 联想 扬天M4900Ts 台式整机 | 联想 M460 联想 M460 台式整机 | 联想 扬天T4900Ks 台式整机 | 联想 扬天M460 台式整机 | 联想 启天M437-A435 台式整机M437 | 联想台式机电脑 M4900 I3-101... | 联想 M4900Ts 台式整机 | 联想 扬天T4900ks01 台式整机I3-... | 联想 扬天T4900K 台式整机 | 联想 扬天T4900Ks 台式整机 | T4900KS 台式整机 联想扬天 T490... | 联想(Lenovo)启天M433-A185 ... | 联想(Lenovo)启天M433-A185 ... | 联想/lenovo 启天M437-A105 ... | 联想 T4900KS 台式整机 | 联想 W4900os 台式整机 | 联想 扬天M460 台式整机 | 联想 ThinkCentre E97s 台式整机 | 联想 ThinkCentre E97s 台式整机 | 联想 M4900Ts 台式整机 | 电脑计算机联想 启天M433-A177 联想... | 联想/lenovo 联想 启天M43J 台式整机 | 联想 启天M437 台式整机 | 联想/Lenovo 启天M445-B010 ... | 联想 启天M437-A177 单主机台式机 | 联想 扬天T4900ks00 台式整机 | 联想 启天M437-A186 台式整机 | 联想(Lenovo)启天M433-A185 ... | 联想 ThinkCentre E77s 台式整机 | 联想 扬天M460 台式整机 | 联想 启天M433-A185 台式整机 办公电脑 | 联想/lenovo启天M437-A186联想... | 联想/Lenovo 台式整机启天M437-A... | 台式整机 联想 启天M437-A177 台式... |
价格(元) | ¥2,580.00 | ¥2,699.00 | ¥2,799.00 | ¥2,830.00 | ¥2,850.00 | ¥2,880.00 | ¥2,930.00 | ¥2,930.00 | ¥2,942.00 | ¥2,950.00 | ¥2,950.00 | ¥2,980.00 | ¥2,980.00 | ¥2,980.00 | ¥2,980.00 | ¥2,980.00 | ¥3,100.00 | ¥3,170.00 | ¥3,170.00 | ¥3,199.00 | ¥3,200.00 | ¥3,200.00 | ¥3,200.00 | ¥3,200.00 | ¥3,218.85 | ¥3,299.00 | ¥3,299.00 | ¥3,329.00 | ¥3,380.00 | ¥3,400.00 | ¥3,450.00 | ¥3,450.00 | ¥3,480.00 | ¥3,499.00 | ¥3,499.00 | ¥3,500.00 | ¥3,500.00 | ¥3,520.00 | ¥3,550.00 | ¥3,575.00 | ¥3,590.00 | ¥3,599.00 | ¥3,599.00 | ¥3,680.00 | ¥3,690.00 | ¥3,699.00 | ¥3,699.00 | ¥3,704.00 | ¥3,750.00 | ¥3,880.00 | ¥3,890.00 | ¥3,899.00 | ¥3,899.00 | ¥3,899.00 | ¥3,900.00 | ¥3,959.01 | ¥3,978.00 | ¥3,980.00 | ¥3,995.20 | ¥4,000.00 | ¥4,150.00 | ¥4,250.00 | ¥4,350.00 | ¥4,380.00 | ¥4,490.00 | ¥4,500.00 | ¥4,520.00 | ¥4,520.00 | ¥4,544.10 |
价格类型 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 |
价格来源 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 服务网站商品 | 服务网站商品 | 服务网站商品 | 服务网站商品 | 服务网站商品 | 服务网站商品 | 服务网站商品 | 服务网站商品 | 服务网站商品 | 服务网站商品 | 服务网站商品 | 服务网站商品 | 服务网站商品 | 全网采集商品 | 服务网站商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 服务网站商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 服务网站商品 | 服务网站商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 |
公共采购大数据平台 2023