合理价信息
市场合理价生成时间:
2024-07-15 18:28:48
比价聚合规则:
品目+品牌+型号+比价参数(CPU型号 / 显示器尺寸(英寸) / 显卡类型 / 显存容量 / 固态硬盘总容量 / 机械硬盘总容量 / 操作系统 / 内存总容量)
公采云合理价计算规则:
(1)当价格来源在7个以内(含7条)时取平均数; (2)7个以上价格来源的,由低到高排序取前50.0%的平均数。
有效监测链接数:
监测信息
对比属性 | 监测商品1 | 监测商品2 | 监测商品3 | 监测商品4 | 监测商品5 | 监测商品6 | 监测商品7 | 监测商品8 | 监测商品9 | 监测商品10 | 监测商品11 | 监测商品12 | 监测商品13 | 监测商品14 | 监测商品15 | 监测商品16 | 监测商品17 | 监测商品18 | 监测商品19 | 监测商品20 | 监测商品21 | 监测商品22 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
网站名称 | 湖南省政府采购电子卖场 | 苏宁易购 | 广西政府采购云平台 | 广西政府采购云平台 | 广西政府采购云平台 | 广西政府采购云平台 | 广西政府采购云平台 | 湖南省政府采购电子卖场 | 广西政府采购云平台 | 黑龙江省电子卖场平台 | 广西政府采购云平台 | 广西政府采购云平台 | 广西政府采购云平台 | 广西政府采购云平台 | 湖南省政府采购电子卖场 | 政府采购云平台 | 新疆政府采购云平台 | 湖南省政府采购电子卖场 | 贵州政府采购云平台 | 广西政府采购云平台 | 广西政府采购云平台 | 广西政府采购云平台 |
商品名称 | ThinkPad T14 Gen 1-003... | 联想ThinkPad T14 英特尔酷睿i7... | 联想ThinkPad T14 08CD 十代... | ThinkPad 联想T14 08CD 十代... | 联想/Lenovo ThinkPad T14... | 联想ThinkPad T14 i7-1051... | 联想ThinkPad T14 2020款(0... | 联想/Lenovo ThinkPad T14... | 联想 ThinkPad T14 14英寸轻薄... | 联想ThinkPad T14 酷睿版 202... | 联想 ThinkPad T14 14英寸轻薄... | 联想 ThinkPad T14 14英寸轻薄... | 联想 ThinkPad T14 14英寸轻薄... | 联想 ThinkPad T14 14英寸轻薄... | T14-20UD0002CD 联想 Thin... | 联想 ThinkPad T14 14英寸轻薄... | 联想 ThinkPad T14 Gen 1-... | 联想/Lenovo ThinkPad T14... | 联想 T14-20UD0002CD 14英寸... | 联想 ThinkPad T14 14英寸轻薄... | 联想ThinkPad T14 英特尔酷睿i... | 联想ThinkPad T14 英特尔酷睿i... |
价格(元) | ¥7,990.00 | ¥8,199.00 | ¥8,988.00 | ¥8,999.00 | ¥9,000.00 | ¥9,102.43 | ¥9,126.73 | ¥9,990.00 | ¥9,999.00 | ¥9,999.00 | ¥9,999.00 | ¥9,999.00 | ¥9,999.00 | ¥9,999.00 | ¥9,999.00 | ¥9,999.00 | ¥9,999.00 | ¥9,999.00 | ¥9,999.00 | ¥9,999.00 | ¥12,308.80 | ¥12,308.80 |
价格类型 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 |
价格来源 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 服务网站商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 |
公共采购大数据平台 2023