合理价信息
市场合理价生成时间:
2024-08-04 17:05:50
比价聚合规则:
品目+品牌+型号+比价参数(CPU型号 / 显示器尺寸(英寸) / 显卡类型 / 显存容量 / 固态硬盘总容量 / 机械硬盘总容量 / 操作系统 / 内存总容量)
公采云合理价计算规则:
(1)当价格来源在7个以内(含7条)时取平均数; (2)7个以上价格来源的,由低到高排序取前50.0%的平均数。
有效监测链接数:
监测信息
对比属性 | 监测商品1 | 监测商品2 | 监测商品3 | 监测商品4 | 监测商品5 | 监测商品6 | 监测商品7 | 监测商品8 | 监测商品9 | 监测商品10 | 监测商品11 | 监测商品12 | 监测商品13 | 监测商品14 | 监测商品15 | 监测商品16 | 监测商品17 | 监测商品18 | 监测商品19 | 监测商品20 | 监测商品21 | 监测商品22 | 监测商品23 | 监测商品24 | 监测商品25 | 监测商品26 | 监测商品27 | 监测商品28 | 监测商品29 | 监测商品30 | 监测商品31 | 监测商品32 | 监测商品33 | 监测商品34 | 监测商品35 | 监测商品36 | 监测商品37 | 监测商品38 | 监测商品39 | 监测商品40 | 监测商品41 | 监测商品42 | 监测商品43 | 监测商品44 | 监测商品45 | 监测商品46 | 监测商品47 | 监测商品48 | 监测商品49 | 监测商品50 | 监测商品51 | 监测商品52 | 监测商品53 | 监测商品54 | 监测商品55 | 监测商品56 | 监测商品57 | 监测商品58 | 监测商品59 | 监测商品60 | 监测商品61 | 监测商品62 | 监测商品63 | 监测商品64 | 监测商品65 | 监测商品66 | 监测商品67 | 监测商品68 | 监测商品69 | 监测商品70 | 监测商品71 | 监测商品72 | 监测商品73 | 监测商品74 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
网站名称 | 苏宁易购 | 苏宁易购 | 苏宁易购 | 内蒙-通辽市本级 | 贵州政府采购云平台 | 内蒙自治区电子卖场平台 | 贵州政府采购云平台 | 贵州政府采购云平台 | 贵州政府采购云平台 | 贵州政府采购云平台 | 贵州政府采购云平台 | 吉林省政府采购云平台 | 安徽政府采购云平台 | 贵州政府采购云平台 | 贵州政府采购云平台 | 安徽政府采购云平台 | 安徽政府采购云平台 | 安徽政府采购云平台 | 贵州政府采购云平台 | 贵州政府采购云平台 | 湖南省政府采购电子卖场 | 云南省政府采购云平台 | 苏宁易购 | 苏宁易购 | 云南省政府采购云平台 | 广西政府采购云平台 | 安徽政府采购云平台 | 苏宁易购 | 广西政府采购云平台 | 苏宁易购 | 吉林省政府采购云平台 | 吉林省政府采购云平台 | 苏宁易购 | 苏宁易购 | 湖南省政府采购电子卖场 | 吉林省政府采购云平台 | 吉林省政府采购云平台 | 云南省政府采购云平台 | 广西政府采购云平台 | 贵州政府采购云平台 | 云南省政府采购云平台 | 贵州政府采购云平台 | 湖南省政府采购电子卖场 | 贵州政府采购云平台 | 贵州政府采购云平台 | 内蒙-兴安盟本级 | 吉林省政府采购云平台 | 安徽政府采购云平台 | 贵州政府采购云平台 | 安徽政府采购云平台 | 安徽政府采购云平台 | 安徽政府采购云平台 | 安徽政府采购云平台 | 安徽政府采购云平台 | 江西省政府采购电子卖场 | 内蒙自治区电子卖场平台 | 安徽政府采购云平台 | 湖南省政府采购电子卖场 | 湖南省政府采购电子卖场 | 吉林省政府采购云平台 | 吉林省政府采购云平台 | 云南省政府采购云平台 | 贵州政府采购云平台 | 贵州政府采购云平台 | 贵州政府采购云平台 | 京东商城 | 贵州政府采购云平台 | 吉林省政府采购云平台 | 云南省政府采购云平台 | 吉林省政府采购云平台 | 吉林省政府采购云平台 | 云南省政府采购云平台 | 吉林省政府采购云平台 | 青海省政采云电子卖场 |
商品名称 | 华为 MateBook 16s 英特尔EVO... | 华为笔记本电脑MateBook 16s 英特... | 华为笔记本电脑MateBook 16s 英特... | 华为/Huawei MateBook 16s... | 华为 MateBook 16s 笔记本电脑 | 华为MateBook 16s | 华为 CREF-16 笔记本电脑MateBo... | 华为 CREF-16 笔记本电脑MateBo... | 华为笔记本电脑MateBook 16s 英特... | 华为 CREF-16 笔记本电脑MateBo... | 华为 MateBook 16S 2022 笔... | 华为笔记本电脑I MateBook 16S ... | 华为 CREF-16 华为 MateBook... | 华为 MateBook 16S 2022 笔... | 华为 MateBook 16S 2022 笔... | 华为 MateBook 16S 2023 轻... | 华为/Huawei MateBook 16... | 华为 MateBook 16s 笔记本电脑 | 华为 MateBook 16s 英特尔EVO... | 华为 MateBook 16s 笔记本电脑 | 华为 MateBook 16s 笔记本电脑1... | 华为 MateBook 16s 华为笔记本电... | 华为笔记本电脑MateBook 16s 20... | 华为笔记本电脑MateBook 16s 银|... | 华为 MateBook 16s 笔记本电脑 ... | 华为 MateBook 16s 笔记本电脑 | 华为 MateBook 16s 笔记本电脑 | 华为HUAWEI MateBook 16s ... | 华为 MateBook 16s 笔记本电脑 ... | 华为HUAWEI MateBook 16s ... | 华为/Huawei 华为 CREF-16 ... | 华为/Huawei 华为 CREF-16 ... | [2023新品]华为MateBook 16s... | 华为华为笔记本电脑MateBook 16s ... | 华为 MateBook 16s 笔记本电脑 | 华为/Huawei 华为 CREF-16 ... | 华为 CREF-16 华为 CREF-16 ... | 华为/Huawei 华为 CREF-16 ... | 华为 CREF-16 华为 CREF-16 ... | 华为 CREF-16 笔记本电脑MateBo... | 华为 MateBook 16S 2022 1... | 华为 MateBook 16S 2022 1... | 华为 MateBook 16S 2022 笔... | 华为 CREF-16 笔记本电脑MateBo... | 华为 MateBook 16s 笔记本电脑 | 华为/Huawei 便携式计算机 Mate... | 华为 CREF-16 华为 MateBook... | 华为 MateBook 16S 2023 笔... | 华为 CREFG-32 Mate Book ... | 华为 MateBook 16s 笔记本电脑 | 华为 MateBook 16S 2022 笔... | 华为 MateBook 16S 2023 华... | 华为 CREFG-32 华为 MateBoo... | 华为 MateBook 16s 华为 Mat... | 华为 MateBook 16s 笔记本电脑 | 华为/Huawei 笔记本电脑 Matebo... | 华为 MateBook 16s 笔记本电脑 | 华为笔记本电脑I MateBook 16S ... | 华为笔记本电脑I MateBook 16S ... | 华为/Huawei 华为 CREF-16 ... | 华为/Huawei 华为 CREF-16 ... | 华为/Huawei 华为 CREF-16 ... | 华为 MateBook 16s 笔记本电脑 | 华为 MateBook 16S 2023 笔... | 华为 CREFG-32 MateBook 1... | 华为笔记本电脑MateBook 16s 英特... | 华为/Huawei MateBook 16s... | 华为/Huawei 华为 CREF-16 ... | 华为/Huawei 华为 CREF-16 ... | 华为/Huawei 华为 CREF-16 ... | 华为/Huawei 华为 CREF-16 ... | 华为/Huawei 华为 CREF-16 ... | 华为 MateBook 16S 2022 笔... | 华为 MateBook 16s 笔记本电脑 ... |
价格(元) | ¥7,639.00 | ¥7,799.00 | ¥7,799.00 | ¥7,850.00 | ¥7,899.00 | ¥8,000.00 | ¥8,180.00 | ¥8,189.00 | ¥8,189.00 | ¥8,189.00 | ¥8,199.00 | ¥8,298.00 | ¥8,299.00 | ¥8,480.00 | ¥8,480.00 | ¥8,480.00 | ¥8,485.00 | ¥8,490.00 | ¥8,490.00 | ¥8,490.00 | ¥8,490.00 | ¥8,560.00 | ¥8,599.00 | ¥8,899.00 | ¥8,980.00 | ¥8,990.00 | ¥8,999.00 | ¥8,999.00 | ¥8,999.00 | ¥8,999.00 | ¥9,037.61 | ¥9,037.61 | ¥9,089.00 | ¥9,099.00 | ¥9,099.00 | ¥9,128.90 | ¥9,128.90 | ¥9,128.90 | ¥9,128.90 | ¥9,190.00 | ¥9,190.00 | ¥9,190.00 | ¥9,199.00 | ¥9,199.00 | ¥9,199.00 | ¥9,200.00 | ¥9,238.90 | ¥9,399.00 | ¥9,499.00 | ¥9,499.00 | ¥9,600.00 | ¥9,699.00 | ¥9,699.00 | ¥9,699.00 | ¥9,799.00 | ¥9,820.00 | ¥9,899.00 | ¥9,957.60 | ¥9,957.60 | ¥9,960.55 | ¥9,960.55 | ¥9,960.55 | ¥9,990.00 | ¥9,999.00 | ¥9,999.00 | ¥9,999.00 | ¥9,999.00 | ¥10,061.16 | ¥10,061.16 | ¥10,162.79 | ¥10,162.79 | ¥10,162.79 | ¥10,470.00 | ¥10,749.00 |
价格类型 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 |
价格来源 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 服务网站商品 | 全网采集商品 | 服务网站商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 服务网站商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 服务网站商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 |
公共采购大数据平台 2023