合理价信息
市场合理价生成时间:
2024-08-09 16:14:11
比价聚合规则:
品目+品牌+型号
公采云合理价计算规则:
(1)当价格来源在7个以内(含7条)时取平均数; (2)7个以上价格来源的,由低到高排序取前50.0%的平均数。
有效监测链接数:
监测信息
对比属性 | 监测商品1 | 监测商品2 | 监测商品3 | 监测商品4 | 监测商品5 | 监测商品6 | 监测商品7 | 监测商品8 | 监测商品9 | 监测商品10 | 监测商品11 | 监测商品12 | 监测商品13 | 监测商品14 | 监测商品15 | 监测商品16 | 监测商品17 | 监测商品18 | 监测商品19 | 监测商品20 | 监测商品21 | 监测商品22 | 监测商品23 | 监测商品24 | 监测商品25 | 监测商品26 | 监测商品27 | 监测商品28 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
网站名称 | 甘肃电子卖场站点 | 京东商城 | 京东商城 | 山东省政府采购网上商城 | 云南省政府采购云平台 | 京东商城 | 京东商城 | 吉林省政府采购云平台 | 云南省政府采购云平台 | 京东商城 | 京东商城 | 广西政府采购云平台 | 广西政府采购云平台 | 贵州政府采购云平台 | 贵州政府采购云平台 | 贵州政府采购云平台 | 云南省政府采购云平台 | 广西政府采购云平台 | 青海省政采云电子卖场 | 吉林省政府采购云平台 | 青海省政采云电子卖场 | 京东商城 | 京东商城 | 京东商城 | 京东商城 | 京东商城 | 京东商城 | 京东商城 |
商品名称 | 格力3PI铂二代空调 | 格力(GREE)i铂 变频冷暖3匹1级能效柜... | 格力(GREE)i铂 变频冷暖 宽域自动扫风... | 格力空调 | 格力 KFR-72LW/(72550)FNh... | 格力(GREE) i铂落地式空调 3匹变频... | 格力(GREE)3匹 i铂 变频冷暖一级能效... | 格力/GREE KFR-72LW/(7255... | 格力 KFR-72LW/(72550)FNh... | 格力(GREE)i铂变频冷暖3匹1级能效自清... | 格力(GREE)i铂 变频冷暖3匹1级能效圆... | 格力 KFR-72LW/(72550)FNh... | 格力 KFR-72LW/(72550)FNh... | 格力 KFR-72LW/(72550)FNh... | 格力 KFR-72LW/(72550)FNh... | 格力 KFR-72LW/(72550)FNh... | 格力 KFR-72LW/(72550)FNh... | 格力 KFR-72LW/(72550)FNh... | 格力 KFR-72LW/(72550)FNh... | 格力 KFR-72LW/(72550)FNh... | 格力 KFR-72LW/(72550)FNh... | 格力(GREE)3匹 i铂(奢华金) 新一级... | 格力(GREE)i铂 3匹1级能效变频冷暖柜... | 格力(GREE)i铂 3匹1级能效变频冷暖柜... | 格力(GREE)3匹 i铂 新一级能效 变频... | 格力(GREE)3匹 i铂(奢华金) 新一级... | 格力(GREE)i铂 变频冷暖 3匹1级能... | 格力(GREE)空调i铂3匹柜机一级能效变频... |
价格(元) | ¥10,100.00 | ¥10,599.00 | ¥10,599.00 | ¥10,999.00 | ¥11,000.00 | ¥11,099.00 | ¥11,099.00 | ¥11,099.00 | ¥11,100.00 | ¥11,759.00 | ¥11,929.00 | ¥11,929.00 | ¥11,929.00 | ¥11,979.00 | ¥11,999.00 | ¥11,999.00 | ¥12,999.00 | ¥13,200.00 | ¥13,288.00 | ¥13,288.00 | ¥13,288.00 | ¥13,299.00 | ¥13,299.00 | ¥13,299.00 | ¥13,299.00 | ¥13,299.00 | ¥13,299.00 | ¥13,999.00 |
价格类型 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 |
价格来源 | 服务网站商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 服务网站商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 |
公共采购大数据平台 2023