合理价信息
市场合理价生成时间:
2024-08-04 19:44:02
比价聚合规则:
品目+品牌+比价参数(CPU型号 / 显示器尺寸(英寸) / 显卡类型 / 显存容量 / 固态硬盘总容量 / 机械硬盘总容量 / 操作系统 / 内存总容量)
公采云合理价计算规则:
(1)当价格来源在7个以内(含7条)时取平均数; (2)7个以上价格来源的,由低到高排序取前50.0%的平均数。
有效监测链接数:
监测信息
对比属性 | 监测商品1 | 监测商品2 | 监测商品3 | 监测商品4 | 监测商品5 | 监测商品6 | 监测商品7 | 监测商品8 | 监测商品9 | 监测商品10 | 监测商品11 | 监测商品12 | 监测商品13 | 监测商品14 | 监测商品15 | 监测商品16 | 监测商品17 | 监测商品18 | 监测商品19 | 监测商品20 | 监测商品21 | 监测商品22 | 监测商品23 | 监测商品24 | 监测商品25 | 监测商品26 | 监测商品27 | 监测商品28 | 监测商品29 | 监测商品30 | 监测商品31 | 监测商品32 | 监测商品33 | 监测商品34 | 监测商品35 | 监测商品36 | 监测商品37 | 监测商品38 | 监测商品39 | 监测商品40 | 监测商品41 | 监测商品42 | 监测商品43 | 监测商品44 | 监测商品45 | 监测商品46 | 监测商品47 | 监测商品48 | 监测商品49 | 监测商品50 | 监测商品51 | 监测商品52 | 监测商品53 | 监测商品54 | 监测商品55 | 监测商品56 | 监测商品57 | 监测商品58 | 监测商品59 | 监测商品60 | 监测商品61 | 监测商品62 | 监测商品63 | 监测商品64 | 监测商品65 | 监测商品66 | 监测商品67 | 监测商品68 | 监测商品69 | 监测商品70 | 监测商品71 | 监测商品72 | 监测商品73 | 监测商品74 | 监测商品75 | 监测商品76 | 监测商品77 | 监测商品78 | 监测商品79 | 监测商品80 | 监测商品81 | 监测商品82 | 监测商品83 | 监测商品84 | 监测商品85 | 监测商品86 | 监测商品87 | 监测商品88 | 监测商品89 | 监测商品90 | 监测商品91 | 监测商品92 | 监测商品93 | 监测商品94 | 监测商品95 | 监测商品96 | 监测商品97 | 监测商品98 | 监测商品99 | 监测商品100 | 监测商品101 | 监测商品102 | 监测商品103 | 监测商品104 | 监测商品105 | 监测商品106 | 监测商品107 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
网站名称 | 云南省政府采购云平台 | 苏宁易购 | 云南省政府采购云平台 | 云南省政府采购云平台 | 京东商城 | 安徽政府采购云平台 | 安徽政府采购云平台 | 政府采购云平台 | 政府采购云平台 | 京东商城 | 云南省政府采购云平台 | 政府采购云平台 | 浙江省政府采购云平台 | 云南省政府采购云平台 | 贵州政府采购云平台 | 政府采购云平台 | 安徽政府采购云平台 | 浙江省政府采购云平台 | 安徽政府采购云平台 | 吉林省政府采购云平台 | 吉林省政府采购云平台 | 京东商城 | 安徽政府采购云平台 | 云南省政府采购云平台 | 云南省政府采购云平台 | 云南省政府采购云平台 | 云南省政府采购云平台 | 广西政府采购云平台 | 安徽政府采购云平台 | 贵州政府采购云平台 | 贵州政府采购云平台 | 云南省政府采购云平台 | 湖南省政府采购电子卖场 | 安徽政府采购云平台 | 贵州政府采购云平台 | 京东商城 | 安徽政府采购云平台 | 安徽政府采购云平台 | 贵州政府采购云平台 | 贵州政府采购云平台 | 贵州政府采购云平台 | 贵州政府采购云平台 | 政府采购云平台 | 浙江省政府采购云平台 | 浙江省政府采购云平台 | 贵州政府采购云平台 | 贵州政府采购云平台 | 贵州政府采购云平台 | 安徽政府采购云平台 | 政府采购云平台 | 浙江省政府采购云平台 | 政府采购云平台 | 贵州政府采购云平台 | 内蒙-通辽市本级 | 湖南省政府采购电子卖场 | 湖南省政府采购电子卖场 | 湖南省政府采购电子卖场 | 贵州政府采购云平台 | 贵州政府采购云平台 | 贵州政府采购云平台 | 上海市政府采购云平台 | 贵州政府采购云平台 | 贵州政府采购云平台 | 贵州政府采购云平台 | 安徽政府采购云平台 | 广西政府采购云平台 | 安徽政府采购云平台 | 安徽政府采购云平台 | 吉林省政府采购云平台 | 吉林省政府采购云平台 | 广西政府采购云平台 | 安徽政府采购云平台 | 政府采购云平台 | 浙江省政府采购云平台 | 浙江省政府采购云平台 | 浙江省政府采购云平台 | 广西政府采购云平台 | 贵州政府采购云平台 | 安徽政府采购云平台 | 广西政府采购云平台 | 吉林省政府采购云平台 | 吉林省政府采购云平台 | 湖南省政府采购电子卖场 | 湖南省政府采购电子卖场 | 湖南省政府采购电子卖场 | 京东商城 | 贵州政府采购云平台 | 贵州政府采购云平台 | 贵州政府采购云平台 | 吉林省政府采购云平台 | 吉林省政府采购云平台 | 京华云采北京市政府采购电子卖场 | 京东商城 | 吉林省政府采购云平台 | 贵州政府采购云平台 | 京东商城 | 京东商城 | 京东商城 | 苏宁易购 | 贵州政府采购云平台 | 湖南省政府采购电子卖场 | 贵州政府采购云平台 | 京东商城 | 云南省政府采购云平台 | 京东商城 | 京东商城 | 安徽政府采购云平台 |
商品名称 | 清华同方 超翔Q620-T1 台式整机 国产... | 清华同方(THTF) 超翔Q620-T1 海... | 清华同方 超翔Q620 台式整机电脑(麒麟9... | 清华同方 超翔Q620 台式整机电脑(麒麟9... | 清华同方 超翔Q620-T1 国产化信创台式... | 清华同方 超翔Q620-T1 清华同方 超翔... | 清华同方(THTF)全国产化台式机办公电脑 ... | 清华同方超翔Q620-T1台式整机 | 清华同方超翔Q620-T1台式整机 | 清华同方信创 超翔Q620-T1 国产化台式... | 清华同方 超翔Q620-T1 (华为麒麟99... | 清华同方超翔Q620-T1台式整机 | 清华同方超翔Q620-T1台式整机 | 清华同方 超翔Q620-T1 台式整机办公电... | 清华同方 超翔Q620-T1 台式整机 | 清华同方超翔Q620-T1台式整机 | 清华同方 超翔Q620-T1 国产信创台式整... | 清华同方超翔Q620-T1台式整机 | 清华同方 超翔Q620-T1 商务办公家用电... | 清华同方超翔Q620-T1台式整机 | 清华同方超翔Q620-T1 国产信创台式机电... | 清华同方台式机电脑整机 超翔Q620-T1(... | 清华同方 超翔Q620-T1 清华同方 超翔... | 清华同方 超翔Q620-T1 台式整机 国产... | 清华同方 超翔Q620-T1 台式电脑 | 清华同方 超翔Q620-T1 台式整机 | 清华同方 超翔Q620-T1 国产信创台式机... | 清华同方 超翔Q620-T1 清华同方 超翔... | 清华同方/THTF 超翔Q620-T1(华为... | 清华同方 超翔Q620-T1 台式整机 | 清华同方 超翔Q620-T1 台式整机 | 清华同方 国产信创台式机电脑 超翔Q620-... | 清华同方 超翔Q620-T1 台式整机 同方... | 清华同方 超翔Q620-T1 台式整机电脑 | 清华同方 超翔Q620-T1 台式整机23.... | 清华同方 超翔Q620-T1 华为麒麟990... | 清华同方 超翔Q620-T1 台式整机 国产... | 清华同方 超翔Q620-T1 台式整机 | 清华同方 超翔Q620-T1 台式整机 | 清华同方 超翔Q620-T1 台式机电脑 华... | 清华同方 超翔Q620-T1 华为麒麟990... | 清华同方 超翔Q620-T1 台式整机 | 清华同方 超翔Q620-T1 国产化信创台式... | 清华同方 超翔Q620-T1 国产化信创台式... | 清华同方 超翔Q620-T1 国产化信创台式... | 清华同方 超翔Q620-T1 台式整机 | 清华同方 超翔Q620-T1 台式整机 | 清华同方超翔Q620-T1(华为麒麟990 ... | 清华同方 超翔Q620-T1 台式整机 | 清华同方超翔Q620-T1台式整机 | 清华同方超翔Q620-T1台式整机 | 清华同方超翔Q620-T1台式整机 | 清华同方 超翔Q620-T1 台式机电脑(华... | 台式计算机 清华同方 超翔Q620-T1 ... | 台式整机 清华同方 超翔Q620-T1 清华... | 台式整机 清华同方 超翔Q620-T1 清华... | 台式整机 清华同方超翔Q620-T1台式机 ... | 清华同方 超翔Q620-T1 台式整机 | 清华同方 超翔Q620-T1 台式整机 | 清华同方 超翔Q620-T1 台式整机 | 清华同方 超翔Q620-T1 台式整机 | 清华同方 超翔Q620-T1 台式整机 | 清华同方 超翔Q620-T1 台式整机 | 清华同方 超翔Q620-T1 台式整机 | 清华同方台式整机超翔Q620-T1(华为麒麟... | 清华同方 超翔Q620-T1 清华同方 超翔... | 清华同方 超翔Q620 国产台式整机电脑+2... | 清华同方 超翔Q620-T1 台式整机(华为... | 清华同方 超翔Q620-T1 台式整机 电脑... | 清华同方 超翔Q620-T1 台式整机 电脑... | 清华同方 超翔Q620-T1 信创台式机电脑... | 清华同方 超翔Q620-T1 台式整机 | 清华同方超翔Q620-T1台式整机 | 清华同方超翔Q620-T1台式整机 | 清华同方超翔Q620-T1台式整机 | 清华同方超翔Q620-T1台式整机 | 清华同方 超翔Q620-T1 清华同方 超翔... | 清华同方 超翔Q620-T1 (华为麒麟99... | 清华同方 超翔Q620-T1 台式整机 | 清华同方 超翔Q620-T1 台式整机 电脑... | 清华同方台式整机超翔Q620-T1(华为麒麟... | 清华同方 超翔Q620-T1 国产化信创台式... | 清华同方 超翔Q620-T1 台式整机 商用... | 清华同方 超翔Q620-T1 台式整机 商用... | 清华同方 超翔Q620-T1 台式整机 ... | 清华同方 超翔Q620-T1 华为麒麟990... | 清华同方 超翔Q620-T1 商用台式电脑 ... | 清华同方 超翔Q620-T1 台式整机 | 清华同方 超翔Q620-T1 商用台式电脑 ... | 清华同方 商用台式电脑 超翔Q620-T1 ... | 清华同方 超翔Q620-T1 商用台式电脑 ... | 清华同方 通用台式计算机 超翔 Q620-T... | 清华同方(THTF)超翔Q620-T1全国产... | 清华同方 超翔Q620-T1 台式计算机 台... | 清华同方 超翔Q620-T1 台式整机 | 清华同方 超翔Q620-T1 商用办公台式机... | 清华同方(THTF)超翔Q620-T1 华为... | 清华同方(THTF)超翔Q620-T1/麒麟... | 清华同方 超翔Q620-T1 商用台式机 华... | 清华同方 超翔Q620-T1 商用台式机商务... | 清华同方 超翔Q620-T1 台式整机 台式... | 清华同方 超翔Q620-T1 清华同方超翔Q... | 清华同方超翔Q620-T1 华为麒麟990八... | 清华同方 超翔Q620-T1 台式整机 国产... | 清华同方台式机电脑整机 超翔Q620-T1(... | 清华同方台式机电脑整机 超翔Q620-T1(... | 清华同方 超翔Q620-T1 清华同方 商用... |
价格(元) | ¥5,890.00 | ¥5,899.00 | ¥5,980.00 | ¥5,980.00 | ¥5,999.00 | ¥6,200.00 | ¥6,200.00 | ¥6,300.00 | ¥6,300.00 | ¥6,399.00 | ¥6,400.00 | ¥6,400.00 | ¥6,400.00 | ¥6,499.00 | ¥6,500.00 | ¥6,500.00 | ¥6,580.00 | ¥6,600.00 | ¥6,699.00 | ¥6,700.00 | ¥6,790.00 | ¥6,799.00 | ¥6,800.00 | ¥6,850.00 | ¥6,850.00 | ¥6,850.00 | ¥6,850.00 | ¥6,860.00 | ¥6,880.00 | ¥6,899.00 | ¥6,899.00 | ¥6,900.00 | ¥6,930.00 | ¥6,950.00 | ¥6,950.00 | ¥6,950.00 | ¥6,980.00 | ¥6,980.00 | ¥6,980.00 | ¥6,988.00 | ¥6,990.00 | ¥6,990.00 | ¥6,990.00 | ¥6,990.00 | ¥6,990.00 | ¥6,999.00 | ¥6,999.00 | ¥6,999.00 | ¥6,999.00 | ¥6,999.00 | ¥6,999.00 | ¥6,999.00 | ¥7,000.00 | ¥7,000.00 | ¥7,000.00 | ¥7,000.00 | ¥7,000.00 | ¥7,000.00 | ¥7,000.00 | ¥7,000.00 | ¥7,000.00 | ¥7,000.00 | ¥7,000.00 | ¥7,000.00 | ¥7,000.00 | ¥7,000.00 | ¥7,000.00 | ¥7,000.00 | ¥7,000.00 | ¥7,000.00 | ¥7,000.00 | ¥7,000.00 | ¥7,000.00 | ¥7,000.00 | ¥7,000.00 | ¥7,000.00 | ¥7,000.00 | ¥7,000.00 | ¥7,000.00 | ¥7,000.00 | ¥7,000.00 | ¥7,000.00 | ¥7,350.00 | ¥7,350.00 | ¥7,350.00 | ¥7,399.00 | ¥7,490.00 | ¥7,499.00 | ¥7,500.00 | ¥7,500.00 | ¥7,523.01 | ¥7,580.00 | ¥7,580.00 | ¥7,580.00 | ¥7,599.00 | ¥7,799.00 | ¥7,823.00 | ¥8,000.00 | ¥8,046.00 | ¥8,160.00 | ¥8,400.00 | ¥8,600.00 | ¥8,650.00 | ¥8,659.00 | ¥8,799.00 | ¥8,799.00 | ¥8,809.00 |
价格类型 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 |
价格来源 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 服务网站商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 |
公共采购大数据平台 2025