合理价信息
市场合理价生成时间:
2024-08-03 18:36:55
比价聚合规则:
品目+品牌+比价参数(CPU型号 / 显示器尺寸(英寸) / 显卡类型 / 显存容量 / 固态硬盘总容量 / 机械硬盘总容量 / 操作系统 / 内存总容量)
公采云合理价计算规则:
(1)当价格来源在7个以内(含7条)时取平均数; (2)7个以上价格来源的,由低到高排序取前50.0%的平均数。
有效监测链接数:
监测信息
对比属性 | 监测商品1 | 监测商品2 | 监测商品3 | 监测商品4 | 监测商品5 | 监测商品6 | 监测商品7 | 监测商品8 | 监测商品9 | 监测商品10 | 监测商品11 | 监测商品12 | 监测商品13 | 监测商品14 | 监测商品15 | 监测商品16 | 监测商品17 | 监测商品18 | 监测商品19 | 监测商品20 | 监测商品21 | 监测商品22 | 监测商品23 | 监测商品24 | 监测商品25 | 监测商品26 | 监测商品27 | 监测商品28 | 监测商品29 | 监测商品30 | 监测商品31 | 监测商品32 | 监测商品33 | 监测商品34 | 监测商品35 | 监测商品36 | 监测商品37 | 监测商品38 | 监测商品39 | 监测商品40 | 监测商品41 | 监测商品42 | 监测商品43 | 监测商品44 | 监测商品45 | 监测商品46 | 监测商品47 | 监测商品48 | 监测商品49 | 监测商品50 | 监测商品51 | 监测商品52 | 监测商品53 | 监测商品54 | 监测商品55 | 监测商品56 | 监测商品57 | 监测商品58 | 监测商品59 | 监测商品60 | 监测商品61 | 监测商品62 | 监测商品63 | 监测商品64 | 监测商品65 | 监测商品66 | 监测商品67 | 监测商品68 | 监测商品69 | 监测商品70 | 监测商品71 | 监测商品72 | 监测商品73 | 监测商品74 | 监测商品75 | 监测商品76 | 监测商品77 | 监测商品78 | 监测商品79 | 监测商品80 | 监测商品81 | 监测商品82 | 监测商品83 | 监测商品84 | 监测商品85 | 监测商品86 | 监测商品87 | 监测商品88 | 监测商品89 | 监测商品90 | 监测商品91 | 监测商品92 | 监测商品93 | 监测商品94 | 监测商品95 | 监测商品96 | 监测商品97 | 监测商品98 | 监测商品99 | 监测商品100 | 监测商品101 | 监测商品102 | 监测商品103 | 监测商品104 | 监测商品105 | 监测商品106 | 监测商品107 | 监测商品108 | 监测商品109 | 监测商品110 | 监测商品111 | 监测商品112 | 监测商品113 | 监测商品114 | 监测商品115 | 监测商品116 | 监测商品117 | 监测商品118 | 监测商品119 | 监测商品120 | 监测商品121 | 监测商品122 | 监测商品123 | 监测商品124 | 监测商品125 | 监测商品126 | 监测商品127 | 监测商品128 | 监测商品129 | 监测商品130 | 监测商品131 | 监测商品132 | 监测商品133 | 监测商品134 | 监测商品135 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
网站名称 | 广西政府采购云平台 | 云南省政府采购云平台 | 广西政府采购云平台 | 内蒙-赤峰市本级 | 山东省政府采购网上商城 | 山东省政府采购网上商城 | 山东省政府采购网上商城 | 吉林省政府采购云平台 | 吉林省政府采购云平台 | 吉林省政府采购云平台 | 吉林省政府采购云平台 | 吉林省政府采购云平台 | 吉林省政府采购云平台 | 吉林省政府采购云平台 | 吉林省政府采购云平台 | 贵州政府采购云平台 | 上海市政府采购云平台 | 上海市政府采购云平台 | 青海省政采云电子卖场 | 青海省政采云电子卖场 | 贵州政府采购云平台 | 贵州政府采购云平台 | 贵州政府采购云平台 | 吉林省政府采购云平台 | 贵州政府采购云平台 | 贵州政府采购云平台 | 贵州政府采购云平台 | 贵州政府采购云平台 | 云南省政府采购云平台 | 云南省政府采购云平台 | 云南省政府采购云平台 | 广西政府采购云平台 | 吉林省政府采购云平台 | 云南省政府采购云平台 | 吉林省政府采购云平台 | 政府采购云平台 | 浙江省政府采购云平台 | 安徽政府采购云平台 | 内蒙-乌海市本级 | 安徽政府采购云平台 | 山东省政府采购网上商城 | 苏宁易购 | 浙江省政府采购云平台 | 云南省政府采购云平台 | 政府采购云平台 | 云南省政府采购云平台 | 吉林省政府采购云平台 | 京东商城 | 山东省政府采购网上商城 | 山东省政府采购网上商城 | 吉林省政府采购云平台 | 云南省政府采购云平台 | 云南省政府采购云平台 | 云南省政府采购云平台 | 云南省政府采购云平台 | 吉林省政府采购云平台 | 吉林省政府采购云平台 | 吉林省政府采购云平台 | 广西政府采购云平台 | 齐鲁云采山东省政府采购网上商城 | 贵州政府采购云平台 | 吉林省政府采购云平台 | 广西政府采购云平台 | 安徽政府采购云平台 | 吉林省政府采购云平台 | 云南省政府采购云平台 | 广西政府采购云平台 | 山东省政府采购网上商城 | 内蒙自治区电子卖场平台 | 安徽政府采购云平台 | 广西政府采购云平台 | 京东商城 | 安徽政府采购云平台 | 山东省政府采购网上商城 | 广西政府采购云平台 | 贵州政府采购云平台 | 山东省政府采购网上商城 | 山东省政府采购网上商城 | 政府采购云平台 | 浙江省政府采购云平台 | 浙江省政府采购云平台 | 内蒙-兴安盟本级 | 广西政府采购云平台 | 浙江省政府采购云平台 | 政府采购云平台 | 贵州政府采购云平台 | 政府采购云平台 | 浙江省政府采购云平台 | 浙江省政府采购云平台 | 政府采购云平台 | 浙江省政府采购云平台 | 云南省政府采购云平台 | 广西政府采购云平台 | 山东省政府采购网上商城 | 山东省政府采购网上商城 | 山东省政府采购网上商城 | 山东省政府采购网上商城 | 山东省政府采购网上商城 | 贵州政府采购云平台 | 山东省政府采购网上商城 | 山东省政府采购网上商城 | 云南省政府采购云平台 | 云南省政府采购云平台 | 云南省政府采购云平台 | 京东商城 | 京东商城 | 贵州政府采购云平台 | 贵州政府采购云平台 | 吉林省政府采购云平台 | 云南省政府采购云平台 | 京东商城 | 云南省政府采购云平台 | 云南省政府采购云平台 | 山东省政府采购网上商城 | 云南省政府采购云平台 | 云南省政府采购云平台 | 云南省政府采购云平台 | 云南省政府采购云平台 | 京东商城 | 贵州政府采购云平台 | 贵州政府采购云平台 | 京东商城 | 京东商城 | 广西政府采购云平台 | 贵州政府采购云平台 | 京东商城 | 云南省政府采购云平台 | 山东省政府采购网上商城 | 贵州政府采购云平台 | 京东商城 | 贵州政府采购云平台 | 云南省政府采购云平台 | 京东商城 | 贵州政府采购云平台 | 京东商城 |
商品名称 | 华为 MateStation S 台式整机 | 华为 MateStation S 台式整机 | 华为HUAWEI MateStation S... | 华为台式电脑 华为 HUAWEI MateS... | 华为HUAWEI MateStation S... | 华为HUAWEI MateStation S... | 华为HUAWEI MateStation S... | 华为/HuaweiPUC-H7621N Ma... | 华为/HuaweiPUC-H7621N Ma... | 华为/HuaweiPUC-H7621N Ma... | 华为/HuaweiPUC-H7621N Ma... | 华为/HuaweiPUC-H7621N Ma... | 华为/HuaweiPUC-H7621N Ma... | 华为/HuaweiPUC-H7621N Ma... | 华为/HuaweiPUC-H7621N Ma... | 华为 PUC-H7621N 商务台式机电脑整机 | 华为 PUC-H7621N 华为 PUC-H... | 华为 PUC-H7621N 华为 PUC-H... | 华为 PUC-H7621N 华为 PUC-H... | 华为 PUC-H7621N 华为 PUC-H... | 华为 B730-K7621M 台式整机 | 华为/Huawei PUC-H7621N M... | 华为/Huawei PUC-H7621N M... | 华为/Huawei PUC-H7621N M... | 华为 PUC-H7621N 台式整机(i7-... | 华为 PUC-H7621N 台式整机(i7-... | 华为 MateStation S 台式整机 | 华为 PUC-H7621N MateStat... | 华为 PUC-H7621N MateStat... | 华为 MateStation S 台式整机电... | 华为 MateStation S 台式整机电... | 华为/Huawei 华为 PUC-H7621... | 华为/Huawei 华为 PUC-H7621... | 华为/Huawei 华为 PUC-H7621... | 华为/Huawei 华为 PUC-H7621... | 华为 笔记本 B730-K7621M 擎云... | 华为 笔记本 B730-K7621M 擎云... | 华为 PUC-H7621N 华为 台式机电脑... | 华为MateStation S台式机 i7-... | 华为 PUC-H7621N 华为 台式机电脑... | 华为HUAWEI MateStation S... | 华为MateStation S 商用办公台式... | 华为 笔记本 B730-K7621M 擎云... | 华为 B530-K7621N 台式整机 | 华为 笔记本 B730-K7621M 擎云... | 华为/Huawei 华为 PUC-H7621... | 华为/Huawei 华为 PUC-H7621... | 华为HUAWEI MateStation S... | 华为HUAWEI MateStation S... | 华为HUAWEI MateStation S... | 华为/Huawei 华为 PUC-H7621... | 华为/Huawei 华为 PUC-H7621... | 华为/Huawei 华为 PUC-H7621... | 华为/Huawei 华为 PUC-H7621... | 华为/Huawei 华为 PUC-H7621... | 华为/Huawei 华为 PUC-H7621... | 华为/Huawei 华为 PUC-H7621... | 华为/Huawei 华为 PUC-H7621... | 华为HUAWEI MateStation S... | 华为/Huawei B730-K7621M ... | 华为 MateStation S 12代酷睿... | 华为 PUC-H7621N 台式整机Mate... | 华为 PUC-H7621N 台式整机Mate... | 华为 B730-K7621M 台式整机 i7... | 华为 PUC-H7621N 台式整机Mate... | 华为 PUC-H7621N 台式整机Mate... | 华为 B730-K7621M 台式整机 | 华为HUAWEI MateStation S... | 华为MateStation S台式机 i7-... | 华为 B730-K7621M 台式整机i7-... | 华为 B730-K7621M 台式整机 | 华为 HUAWEI 擎云B730 16.6L... | 华为/Huawei B730-K7621M ... | 华为 B730 商用办公台式电脑(i7-12... | 华为HUAWEI MateStation S... | 华为 B730-K7621M 台式整机 | Windows7系统,华为 B730 商用办... | 华为 B730 商用办公台式电脑(i7-12... | 华为/Huawei B730-K7621M ... | 华为/Huawei B730-K7621M ... | 华为 笔记本 B730-K7621M 擎云... | 华为台式电脑MateStation S(In... | 华为 B730-K7621M 机擎云B730... | 华为/Huawei B730-K7621M ... | 华为 笔记本 B730-K7621M 擎云... | 华为 B730 台式整机 | 华为/Huawei B730-K7621M ... | 华为 笔记本 B730-K7621M 擎云... | 华为/Huawei B730-K7621M ... | 华为 笔记本 B730-K7621M 擎云... | 华为 笔记本 B730-K7621M 擎云... | 华为 B530-K7621N 台式整机 | 华为 MateStation S 台式整机 | 华为 B730 商用办公台式电脑(i7-12... | 华为 B730 商用办公台式电脑(i7-12... | 华为 B730 商用办公台式电脑(i7-12... | 华为 B730 商用办公台式电脑(i7-12... | 华为 B730 商用办公台式电脑(i7-12... | 华为 B730-K7621M 台式整机 高性... | 华为 B730 商用办公台式电脑(i7-12... | 华为 B730 商用办公台式电脑(i7-12... | 华为 B730-K7621M 台式整机 | 华为 B730-K7621M 台式整机电脑(... | 华为 B730-K7621M 台式整机电脑(... | 华为(HUAWEI)擎云B730 高性能台式... | 华为(HUAWEI)擎云B730高性能商用办... | 华为 B730-K7621M 台式整机+23... | 华为/Huawei B730-K7621M ... | 华为 B730-K7621M 擎云高性能商用... | 华为 B730-K7621M 商用办公台式整机 | 华为(HUAWEI)擎云MateStatio... | 华为 B730-K7621M 高性能商用办公... | 华为 B730-K7621M 高性能商用办公... | 华为 B730 商用办公台式电脑(i7-12... | 华为 B730-K7621M 台式整机 | 华为 B730-K7621M 高性能商用办公... | 华为 B730-K7621M 台式整机 | 华为 B730-K7621M 台式整机 | 华为擎云 B730-K7621M(Intel... | 华为 B730-K7621M 台式整机 | 华为 B730-K7621M 台式整机 | 华为擎云 B730商用办公台式电脑(i7-1... | 华为(HUAWEI)擎云B730 高性能台式... | 华为 笔记本 B730-K7621M 擎云... | 华为/Huawei 擎云B730-K7621... | 华为(HUAWEI)擎云B730-K7621... | 华为 B730-K7621M 台式整机 | 华为 B730 商用办公台式电脑(i7-12... | 华为 B730-K7621M 台式电脑整机 ... | 华为(HUAWEI)擎云B530 高性能商用... | 华为 B730-K7621M 台式整机 | 华为 B730-K7851B 台式整机 | 华为(HUAWEI)擎云B730高性能商用办... | 华为 B730-K7621M 商用办公台... | 华为擎云 B530-K7621N i7-12... |
价格(元) | ¥5,349.00 | ¥5,349.00 | ¥5,356.70 | ¥5,400.00 | ¥5,449.00 | ¥5,449.00 | ¥5,449.00 | ¥5,460.00 | ¥5,460.00 | ¥5,460.00 | ¥5,460.00 | ¥5,460.00 | ¥5,460.00 | ¥5,460.00 | ¥5,460.00 | ¥5,598.00 | ¥5,680.00 | ¥5,682.00 | ¥5,682.00 | ¥5,682.00 | ¥5,699.00 | ¥5,700.00 | ¥5,700.00 | ¥5,700.00 | ¥5,745.00 | ¥5,745.00 | ¥5,748.00 | ¥5,748.00 | ¥5,749.00 | ¥5,878.00 | ¥5,878.00 | ¥5,898.00 | ¥5,898.00 | ¥5,898.00 | ¥5,898.00 | ¥5,958.00 | ¥5,958.00 | ¥5,998.00 | ¥5,999.00 | ¥5,999.00 | ¥5,999.00 | ¥5,999.00 | ¥6,000.00 | ¥6,000.00 | ¥6,000.00 | ¥6,034.64 | ¥6,034.64 | ¥6,099.00 | ¥6,149.00 | ¥6,149.00 | ¥6,157.80 | ¥6,157.80 | ¥6,157.80 | ¥6,157.80 | ¥6,157.80 | ¥6,157.80 | ¥6,157.80 | ¥6,157.80 | ¥6,199.00 | ¥6,235.00 | ¥6,399.00 | ¥6,447.10 | ¥6,500.00 | ¥6,500.00 | ¥6,512.22 | ¥6,578.00 | ¥6,580.00 | ¥6,590.00 | ¥6,600.00 | ¥6,699.00 | ¥6,700.00 | ¥6,759.00 | ¥6,783.88 | ¥6,790.00 | ¥6,794.20 | ¥6,799.00 | ¥6,799.00 | ¥6,799.00 | ¥6,799.00 | ¥6,799.00 | ¥6,850.00 | ¥6,899.00 | ¥6,899.00 | ¥6,980.00 | ¥6,990.00 | ¥6,990.00 | ¥6,990.00 | ¥6,990.00 | ¥6,990.00 | ¥6,999.00 | ¥7,045.00 | ¥7,199.00 | ¥7,250.00 | ¥7,300.00 | ¥7,300.00 | ¥7,300.00 | ¥7,300.00 | ¥7,300.00 | ¥7,399.00 | ¥7,500.00 | ¥7,500.00 | ¥7,536.00 | ¥7,600.00 | ¥7,600.00 | ¥7,682.00 | ¥7,729.00 | ¥7,789.00 | ¥7,899.00 | ¥7,899.00 | ¥7,960.00 | ¥7,987.56 | ¥8,000.00 | ¥8,000.00 | ¥8,000.00 | ¥8,030.00 | ¥8,030.00 | ¥8,030.00 | ¥8,030.00 | ¥8,041.00 | ¥8,087.00 | ¥8,087.00 | ¥8,129.00 | ¥8,182.00 | ¥8,198.00 | ¥8,198.00 | ¥8,198.00 | ¥8,198.00 | ¥8,250.00 | ¥8,289.00 | ¥8,298.00 | ¥8,299.00 | ¥8,300.00 | ¥8,387.00 | ¥8,498.00 | ¥8,505.00 |
价格类型 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 |
价格来源 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 服务网站商品 | 服务网站商品 | 服务网站商品 | 服务网站商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 服务网站商品 | 全网采集商品 | 服务网站商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 服务网站商品 | 服务网站商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 服务网站商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 服务网站商品 | 服务网站商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 服务网站商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 服务网站商品 | 服务网站商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 服务网站商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 服务网站商品 | 服务网站商品 | 服务网站商品 | 服务网站商品 | 服务网站商品 | 全网采集商品 | 服务网站商品 | 服务网站商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 服务网站商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 服务网站商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 |
公共采购大数据平台 2023