合理价信息
市场合理价生成时间:
2024-07-29 22:26:40
比价聚合规则:
品目+品牌+比价参数(CPU型号 / 显示器尺寸(英寸) / 显卡类型 / 显存容量 / 固态硬盘总容量 / 机械硬盘总容量 / 操作系统 / 内存总容量)
公采云合理价计算规则:
(1)当价格来源在7个以内(含7条)时取平均数; (2)7个以上价格来源的,由低到高排序取前50.0%的平均数。
有效监测链接数:
监测信息
对比属性 | 监测商品1 | 监测商品2 | 监测商品3 | 监测商品4 | 监测商品5 | 监测商品6 | 监测商品7 | 监测商品8 | 监测商品9 | 监测商品10 | 监测商品11 | 监测商品12 | 监测商品13 | 监测商品14 | 监测商品15 | 监测商品16 | 监测商品17 | 监测商品18 | 监测商品19 | 监测商品20 | 监测商品21 | 监测商品22 | 监测商品23 | 监测商品24 | 监测商品25 | 监测商品26 | 监测商品27 | 监测商品28 | 监测商品29 | 监测商品30 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
网站名称 | 内蒙-锡林郭勒盟本级 | 甘南藏族自治州州本级 | 贵州政府采购云平台 | 内蒙-锡林郭勒盟本级 | 京东商城 | 内蒙-呼伦贝尔市本级 | 内蒙-呼伦贝尔市本级 | 内蒙-呼伦贝尔市本级 | 云南省政府采购云平台 | 福建电子卖场站点 | 云南省政府采购云平台 | 宁德市 | 福建电子卖场站点 | 福建电子卖场站点 | 福建电子卖场站点 | 福建电子卖场站点 | 福建电子卖场站点 | 京东商城 | 福建电子卖场站点 | 内蒙-锡林郭勒盟本级 | 南平市 | 南平市 | 内蒙-锡林郭勒盟本级 | 贵州政府采购云平台 | 政府采购云平台 | 政府采购云平台 | 贵州政府采购云平台 | 内蒙-乌海市本级 | 广西政府采购云平台 | 内蒙-锡林郭勒盟本级 |
商品名称 | 台式计算机 联想 联想开天M740Z | 联想开天M740Z | 联想 开天M740Z 台式整机 [ 国产化电... | 台式计算机联想开天M740Z 飞腾D2000... | 联想开天 M740z-D157 FT-D20... | 台式计算机联想开天M740Z 飞腾D2000... | 台式计算机联想开天M740Z 飞腾D2000... | 台式计算机联想开天M740Z 飞腾D2000... | 联想 开天M740Z 台式整机 | 联想/LENOVO 开天M740Z+Thin... | 联想 开天M740Z 台式整机 | 联想/LENOVO 开天M740Z+Thin... | 联想/LENOVO 开天M740Z+Thin... | 联想/LENOVO 开天M740Z+Thin... | 联想/LENOVO M740Z 飞腾 200... | 联想/LENOVO M740Z 飞腾 200... | 联想/LENOVO 开天M740Z+Thin... | 联想开天 M740Z 台式机电脑(飞腾D20... | 联想/LENOVO 开天M740Z+Thin... | 台式计算机 联想 联想开天M740Z | 联想/LENOVO 开天M740Z+Thi... | 联想/Lenovo 开天M740Z+TE2... | 台式计算机 联想 联想开天M740Z联想开天... | 联想 开天M740Z 台式整机 飞腾D20... | 联想 开天M740Z 台式整机 联想/LEN... | 联想 开天M740Z 台式整机 联想/LEN... | 联想 开天M740Z 台式整机 飞腾D2... | 联想/LENOVO M740Z 台式计算机 ... | 联想(Lenovo)开天M740Z 国产化办... | 台式计算机 联想 联想开天M740Z |
价格(元) | ¥4,795.00 | ¥4,946.03 | ¥4,990.00 | ¥5,450.00 | ¥5,999.00 | ¥6,000.00 | ¥6,000.00 | ¥6,000.00 | ¥6,200.00 | ¥6,200.00 | ¥6,200.00 | ¥6,200.00 | ¥6,200.00 | ¥6,200.00 | ¥6,200.00 | ¥6,200.00 | ¥6,200.00 | ¥6,200.00 | ¥6,200.00 | ¥6,200.00 | ¥6,200.00 | ¥6,200.00 | ¥6,230.00 | ¥6,588.00 | ¥6,590.00 | ¥6,650.00 | ¥7,500.00 | ¥7,900.00 | ¥7,943.04 | ¥7,996.00 |
价格类型 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 |
价格来源 | 服务网站商品 | 服务网站商品 | 全网采集商品 | 服务网站商品 | 全网采集商品 | 服务网站商品 | 服务网站商品 | 服务网站商品 | 全网采集商品 | 服务网站商品 | 全网采集商品 | 服务网站商品 | 服务网站商品 | 服务网站商品 | 服务网站商品 | 服务网站商品 | 服务网站商品 | 全网采集商品 | 服务网站商品 | 服务网站商品 | 服务网站商品 | 服务网站商品 | 服务网站商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 服务网站商品 | 全网采集商品 | 服务网站商品 |
公共采购大数据平台 2023