合理价信息
市场合理价生成时间:
2024-02-24 15:16:15
比价聚合规则:
品目+品牌+型号
公采云合理价计算规则:
(1)当价格来源在7个以内(含7条)时取平均数; (2)7个以上价格来源的,由低到高排序取前50.0%的平均数。
有效监测链接数:
监测信息
对比属性 | 监测商品1 | 监测商品2 | 监测商品3 | 监测商品4 | 监测商品5 | 监测商品6 | 监测商品7 | 监测商品8 | 监测商品9 | 监测商品10 | 监测商品11 | 监测商品12 | 监测商品13 | 监测商品14 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
网站名称 | 江西省政府采购电子卖场 | 京东商城 | 京东商城 | 政府采购云平台 | 政府采购云平台 | 贵州政府采购云平台 | 贵州政府采购云平台 | 政府采购云平台 | 政府采购云平台 | 贵州政府采购云平台 | 京东商城 | 贵州政府采购云平台 | 贵州政府采购云平台 | 贵州政府采购云平台 |
商品名称 | 海信/Hisense KFR-260LW/... | 海信(Hisense)【机房专用】10p匹精... | 海信基站空调10P匹工业机房8.3KW空调全... | 海信/Hisense 空调 KFR-260L... | 海信/Hisense 空调 KFR-260L... | 海信 KFR-260LW/TSUDX-N3 ... | 海信 KFR-260LW/TSUDX-N3 ... | 海信/Hisense 空调 KFR-260L... | 海信/Hisense 空调 KFR-260L... | 海信/Hisense KFR-260LW/T... | 海信(Hisense)10匹机房空调柜机 恒... | 海信/Hisense KFR-260LW/T... | 海信 KFR-260LW/TSUDX-N3 ... | 海信/Hisense KFR-260LW/T... |
价格(元) | ¥46,800.00 | ¥48,199.00 | ¥48,211.00 | ¥49,000.00 | ¥49,000.00 | ¥49,000.00 | ¥49,000.00 | ¥49,000.00 | ¥49,000.00 | ¥49,000.00 | ¥49,200.00 | ¥49,719.00 | ¥49,719.00 | ¥49,719.00 |
价格类型 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 |
价格来源 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 |
公共采购大数据平台 2023