合理价信息
市场合理价生成时间:
2024-08-10 21:27:10
比价聚合规则:
品目+品牌+型号
公采云合理价计算规则:
(1)当价格来源在7个以内(含7条)时取平均数; (2)7个以上价格来源的,由低到高排序取前50.0%的平均数。
有效监测链接数:
监测信息
对比属性 | 监测商品1 | 监测商品2 | 监测商品3 | 监测商品4 | 监测商品5 | 监测商品6 | 监测商品7 | 监测商品8 | 监测商品9 | 监测商品10 | 监测商品11 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
网站名称 | 吉林省政府采购云平台 | 内蒙-鄂尔多斯市本级 | 新疆政府采购云平台 | 青海省政采云电子卖场 | 吉林省政府采购云平台 | 内蒙古自治区电子卖场平台 | 青海省政采云电子卖场 | 内蒙自治区电子卖场平台 | 内蒙自治区电子卖场平台 | 新疆政府采购云平台 | 天津电子卖场站点 |
商品名称 | 海信/HisenseHF-125LW/TS1... | 柜式空调 海信(Hisense) HF-12... | 海信 HF-125LW/TS16SZJD 空... | 海信 HF-125LW/TS16SZJD 空... | 海信/Hisense采之采-- 海信 5匹柜... | 海信/Hisense HF-125LW/... | -海信/Hisense 海信 5匹柜式精密空... | 海信(Hisense)HF-125LW/TS... | 海信(Hisense)HF-125LW/TS... | 海信(Hisense)5匹恒温恒湿实验室档案... | 海信(Hisense)5匹精密空调柜机 恒温... |
价格(元) | ¥23,758.81 | ¥29,900.00 | ¥34,494.00 | ¥34,494.00 | ¥35,581.00 | ¥36,000.00 | ¥36,682.00 | ¥39,550.00 | ¥39,550.00 | ¥42,000.00 | ¥49,999.00 |
价格类型 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 |
价格来源 | 全网采集商品 | 服务网站商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 服务网站商品 | 全网采集商品 | 服务网站商品 | 服务网站商品 | 全网采集商品 | 服务网站商品 |
公共采购大数据平台 2025