合理价信息
市场合理价生成时间:
2024-08-04 15:07:49
比价聚合规则:
品目+品牌+比价参数(CPU型号 / 显示器尺寸(英寸) / 显卡类型 / 显存容量 / 固态硬盘总容量 / 机械硬盘总容量 / 操作系统 / 内存总容量)
公采云合理价计算规则:
(1)当价格来源在7个以内(含7条)时取平均数; (2)7个以上价格来源的,由低到高排序取前50.0%的平均数。
有效监测链接数:
监测信息
对比属性 | 监测商品1 | 监测商品2 | 监测商品3 | 监测商品4 | 监测商品5 | 监测商品6 | 监测商品7 | 监测商品8 | 监测商品9 | 监测商品10 | 监测商品11 | 监测商品12 | 监测商品13 | 监测商品14 | 监测商品15 | 监测商品16 | 监测商品17 | 监测商品18 | 监测商品19 | 监测商品20 | 监测商品21 | 监测商品22 | 监测商品23 | 监测商品24 | 监测商品25 | 监测商品26 | 监测商品27 | 监测商品28 | 监测商品29 | 监测商品30 | 监测商品31 | 监测商品32 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
网站名称 | 吉林省政府采购云平台 | 吉林省政府采购云平台 | 吉林省政府采购云平台 | 吉林省政府采购云平台 | 吉林省政府采购云平台 | 吉林省政府采购云平台 | 吉林省政府采购云平台 | 广西政府采购云平台 | 吉林省政府采购云平台 | 吉林省政府采购云平台 | 吉林省政府采购云平台 | 云南省政府采购云平台 | 吉林省政府采购云平台 | 吉林省政府采购云平台 | 吉林省政府采购云平台 | 吉林省政府采购云平台 | 吉林省政府采购云平台 | 吉林省政府采购云平台 | 吉林省政府采购云平台 | 吉林省政府采购云平台 | 吉林省政府采购云平台 | 青海省政采云电子卖场 | 青海省政采云电子卖场 | 吉林省政府采购云平台 | 吉林省政府采购云平台 | 吉林省政府采购云平台 | 云南省政府采购云平台 | 云南省政府采购云平台 | 云南省政府采购云平台 | 吉林省政府采购云平台 | 云南省政府采购云平台 | 云南省政府采购云平台 |
商品名称 | 清华同方 超翔TK630-V050-1 清华... | 清华同方 超翔TK630-V050-1 台式机 | 清华同方 超翔TK630-V050-1 台式... | 清华同方 超翔TK630-V050-1台式机 | 清华同方 超翔TK630-V050-1台式机 | 清华同方 超翔TK630-V050-1台式机 | 清华同方 超翔TK630-V050-1台式机 | 清华同方 超翔TK630-V050-1 台式电脑 | 清华同方 超翔TK630-V050-1台式机 | 清华同方 超翔TK630-V050-1台式机 | 清华同方 超翔TK630-V050-1 清华... | 清华同方 超翔TK630-V050-1台式机 | 清华同方 超翔TK630-V050-1 台式... | 清华同方 超翔 TK630-V050-1 ... | 清华同方超翔 TK630-V050-1采之... | 清华同方 超翔TK630-V050-1 台式机 | 清华同方 超翔TK630-V050-1 台式机 | 清华同方超翔 TK630-V050-1采之... | 清华同方 超翔TK630-V050-1 台式整机 | 清华同方 超翔TF830-V050-1 台式整机 | 清华同方 超翔TK630-V050-1 通用... | 清华同方 超翔TK630-V050-1 台式机 | 清华同方 超翔TK630-V050-1 台式机 | 清华同方 超翔TK630-V050-1 飞腾... | 清华同方 超翔TK630-V050-1 飞腾... | 清华同方 超翔TK630-V050-1 飞腾... | 清华同方 超翔TK630-V050-1 飞腾... | 清华同方 超翔TK630-V050-1 飞腾... | 清华同方 超翔TK630-V050-1 飞腾... | 清华同方 超翔TK630-V050-1 飞腾... | 清华同方 台式机 超翔TK630-V050-1 | 超翔 TK630-V050-1 清华同方 ... |
价格(元) | ¥5,500.00 | ¥5,694.80 | ¥5,900.00 | ¥5,999.00 | ¥5,999.00 | ¥5,999.00 | ¥5,999.00 | ¥6,000.00 | ¥6,088.50 | ¥6,100.00 | ¥6,100.00 | ¥6,128.10 | ¥6,138.00 | ¥6,150.00 | ¥6,190.00 | ¥6,190.00 | ¥6,190.00 | ¥6,190.00 | ¥6,200.00 | ¥6,200.00 | ¥6,200.00 | ¥6,200.00 | ¥6,200.00 | ¥6,806.80 | ¥6,806.80 | ¥6,806.80 | ¥6,806.80 | ¥6,806.80 | ¥6,806.80 | ¥6,806.80 | ¥6,809.00 | ¥6,809.00 |
价格类型 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 |
价格来源 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 |
公共采购大数据平台 2025