合理价信息
市场合理价生成时间:
2024-07-27 04:12:36
比价聚合规则:
品目+品牌+型号+比价参数(CPU型号 / 显示器尺寸(英寸) / 显卡类型 / 显存容量 / 固态硬盘总容量 / 机械硬盘总容量 / 操作系统 / 内存总容量)
公采云合理价计算规则:
(1)当价格来源在7个以内(含7条)时取平均数; (2)7个以上价格来源的,由低到高排序取前50.0%的平均数。
有效监测链接数:
监测信息
对比属性 | 监测商品1 | 监测商品2 | 监测商品3 | 监测商品4 | 监测商品5 | 监测商品6 | 监测商品7 | 监测商品8 | 监测商品9 | 监测商品10 | 监测商品11 | 监测商品12 | 监测商品13 | 监测商品14 | 监测商品15 | 监测商品16 | 监测商品17 | 监测商品18 | 监测商品19 | 监测商品20 | 监测商品21 | 监测商品22 | 监测商品23 | 监测商品24 | 监测商品25 | 监测商品26 | 监测商品27 | 监测商品28 | 监测商品29 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
网站名称 | 苏宁易购 | 山东省政府采购网上商城 | 浙江省政府采购云平台 | 苏宁易购 | 苏宁易购 | 苏宁易购 | 贵州政府采购云平台 | 吉林省政府采购云平台 | 安徽政府采购云平台 | 安徽政府采购云平台 | 山东省政府采购网上商城 | 浙江省政府采购云平台 | 浙江省政府采购云平台 | 浙江省政府采购云平台 | 浙江省政府采购云平台 | 安徽政府采购云平台 | 浙江省政府采购云平台 | 苏宁易购 | 苏宁易购 | 广西政府采购云平台 | 广西政府采购云平台 | 安徽政府采购云平台 | 云南省政府采购云平台 | 云南省政府采购云平台 | 广西政府采购云平台 | 青海省政采云电子卖场 | 安徽政府采购云平台 | 青海省政采云电子卖场 | 广西政府采购云平台 |
商品名称 | 华为笔记本电脑MateBook X Pro ... | 墨蓝华为 matebook X Pro I7... | MRGFG-32 功能服务器华为MateBo... | 华为笔记本电脑MateBook X Pro ... | 华为笔记本电脑MateBook X Pro ... | 华为笔记本电脑MateBook X Pro ... | 华为 MRGFG-32 笔记本电脑MateB... | 华为 MateBook XPro 笔记本电脑 | 华为 MRGFG-32 华为 MateBoo... | 华为 MateBook XPro 笔记本电脑 | 华为MateBook X Pro 2023... | 华为 MateBook X Pro 微绒典藏... | 华为/Huawei 笔记本电脑MateBoo... | 华为/Huawei MRGFG-32 笔记本... | 华为/Huawei 笔记本电脑MateBoo... | 华为 MRGFG-32 HUAWEI Mat... | 华为 MRGFG-32 MateBook X... | 华为笔记本电脑MateBook X Pro ... | 华为笔记本电脑MateBook X Pro ... | 华为 MateBook XPro 笔记本电脑... | 华为 MateBook X Pro Mate... | 华为 MateBook XPro 笔记本电脑... | 华为 MRGFG-16 Matebook X... | 华为 MRGFG-16 Matebook X... | 华为 MateBook XPro 华为 Ma... | 华为 MateBook XPro 笔记本电脑... | 华为 MateBook X Pro 2023... | 华为 MateBook XPro 华为笔记本... | 华为 MateBook XPro 2023款... |
价格(元) | ¥12,759.00 | ¥12,950.00 | ¥12,990.00 | ¥13,099.00 | ¥13,099.00 | ¥13,099.00 | ¥13,169.00 | ¥13,189.00 | ¥13,199.00 | ¥13,349.00 | ¥13,900.00 | ¥13,999.00 | ¥13,999.00 | ¥13,999.00 | ¥13,999.00 | ¥13,999.00 | ¥13,999.00 | ¥13,999.00 | ¥13,999.00 | ¥13,999.00 | ¥14,500.00 | ¥14,500.00 | ¥14,600.00 | ¥14,600.00 | ¥14,750.00 | ¥14,990.00 | ¥14,999.00 | ¥14,999.00 | ¥16,000.00 |
价格类型 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 |
价格来源 | 全网采集商品 | 服务网站商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 服务网站商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 |
公共采购大数据平台 2023