合理价信息
市场合理价生成时间:
2024-07-10 07:49:27
比价聚合规则:
品目+品牌+型号
公采云合理价计算规则:
(1)当价格来源在7个以内(含7条)时取平均数; (2)7个以上价格来源的,由低到高排序取前50.0%的平均数。
有效监测链接数:
监测信息
对比属性 | 监测商品1 | 监测商品2 | 监测商品3 | 监测商品4 | 监测商品5 | 监测商品6 | 监测商品7 | 监测商品8 | 监测商品9 | 监测商品10 | 监测商品11 | 监测商品12 | 监测商品13 | 监测商品14 | 监测商品15 | 监测商品16 | 监测商品17 | 监测商品18 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
网站名称 | 吉林省政府采购云平台 | 吉林省政府采购云平台 | 吉林省政府采购云平台 | 吉林省政府采购云平台 | 政府采购云平台 | 吉林省政府采购云平台 | 山东省政府采购网上商城 | 吉林省政府采购云平台 | 吉林省政府采购云平台 | 吉林省政府采购云平台 | 吉林省政府采购云平台 | 吉林省政府采购云平台 | 吉林省政府采购云平台 | 吉林省政府采购云平台 | 吉林省政府采购云平台 | 吉林省政府采购云平台 | 吉林省政府采购云平台 | 吉林省政府采购云平台 |
商品名称 | 圣托 DHB06 冷柜 | 圣托 DHB06 圣托/Shentop 圣托... | 圣托 DHB06 冷柜 | 圣托 DHB06 冷柜 | 圣托 DHB06 冷柜 | 圣托 DHB06 冷柜 | 电冰箱 圣托/shentop DHB06 双... | 采之采-圣托 DHB06 冷柜 | 圣托 DHB06 冷柜 | 圣托 DHB06 冷柜 | 圣托 DHB06 冷柜-HC0202 | 圣托 DHB06 圣托 DHB06 冷柜 | 圣托 DHB06 冷柜 | 圣托 DHB06 冷柜 | 圣托 DHB06 冷柜单门冷冻高身雪柜 餐厅... | 采之采-圣托 DHB06 冷柜 | 采之采-圣托 DHB06 冷柜 | 圣托 DHB06 冷柜 |
价格(元) | ¥11,609.93 | ¥11,700.00 | ¥11,729.00 | ¥11,729.00 | ¥11,729.00 | ¥11,729.00 | ¥11,729.62 | ¥11,729.62 | ¥11,730.82 | ¥11,789.47 | ¥11,849.31 | ¥11,969.00 | ¥11,969.00 | ¥11,969.00 | ¥11,969.00 | ¥11,969.00 | ¥11,969.00 | ¥11,969.00 |
价格类型 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 |
价格来源 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 服务网站商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 |
公共采购大数据平台 2023