合理价信息
市场合理价生成时间:
2024-07-28 11:19:05
比价聚合规则:
品目+品牌+型号
公采云合理价计算规则:
(1)当价格来源在7个以内(含7条)时取平均数; (2)7个以上价格来源的,由低到高排序取前50.0%的平均数。
有效监测链接数:
监测信息
对比属性 | 监测商品1 | 监测商品2 | 监测商品3 | 监测商品4 | 监测商品5 | 监测商品6 | 监测商品7 | 监测商品8 | 监测商品9 | 监测商品10 | 监测商品11 | 监测商品12 | 监测商品13 | 监测商品14 | 监测商品15 | 监测商品16 | 监测商品17 | 监测商品18 | 监测商品19 | 监测商品20 | 监测商品21 | 监测商品22 | 监测商品23 | 监测商品24 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
网站名称 | 云南省政府采购云平台 | 京东商城 | 京东商城 | 陕西电子卖场站点 - 榆林市 | 政府采购云平台 | 政府采购云平台 | 重庆政府采购云平台 | 黑龙江省政府采购电子卖场 | 政府采购云平台 | 天津电子卖场站点 | 吉林省政府采购云平台 | 安徽政府采购云平台 | 重庆政府采购云平台 | 新疆政府采购云平台 | 江西省政府采购电子卖场 | 河北省政府采购网上商城 | 甘肃电子卖场站点 | 天津电子卖场站点 | 天津电子卖场站点 | 黑龙江省政府采购电子卖场 | 京东商城 | 黑龙江省政府采购电子卖场 | 内蒙自治区电子卖场平台 | 天津电子卖场站点 |
商品名称 | 容声 BCD-536WD18HP 家用冰箱 | 容声(Ronshen)【离子净味系列】536... | 容声(Ronshen)冰箱对开门536升离子... | 容声(Ronshen)【离子净味】536升双... | 容声 BCD-536WD18HP 家用冰箱 | 容声 BCD-536WD18HP 家用冰箱 | 容声/RONSHENBCD-536WD18H... | 容声 BCD-536WD18HP 双变频冰箱 | 容声 BCD-536WD18HP 家用冰箱 | 容声(Ronshen)【离子净味】536升双... | 容声/RONSHEN 容声 BCD-536W... | 容声 BCD-536WD18HP 家用冰箱 | 容声 BCD-536WD18HP 离子净味系... | 家用冰箱 容声 BCD-536WD18HP ... | 容声BCD-536WD18HP双开门冰箱53... | 容声(Ronshen)536升离子净味系列双... | 容声(Ronshen)离子净味536升双变频... | 容声(Ronshen)离子净味536升双变频... | 容声(Ronshen)离子净味536升双变频... | 容声冰箱 离子净味 冰箱 536升冰箱 家用冰箱 | 容声(Ronshen)【离子净味】536升双... | 容声(Ronshen)【离子净味】536升双... | 容声Ronshen BCD-536WD18H... | (下单前请咨询)容声(Ronshen)离子净... |
价格(元) | ¥2,100.00 | ¥2,399.00 | ¥2,499.00 | ¥2,499.00 | ¥2,499.00 | ¥2,599.00 | ¥2,599.00 | ¥2,599.00 | ¥2,599.00 | ¥2,599.00 | ¥2,771.01 | ¥2,799.00 | ¥2,899.00 | ¥3,037.33 | ¥3,361.13 | ¥3,377.25 | ¥3,400.00 | ¥3,450.00 | ¥3,455.00 | ¥3,488.00 | ¥3,499.00 | ¥3,499.00 | ¥3,950.00 | ¥3,999.00 |
价格类型 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 |
价格来源 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 服务网站商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 服务网站商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 服务网站商品 | 服务网站商品 | 服务网站商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 服务网站商品 | 服务网站商品 |
公共采购大数据平台 2023