合理价信息
市场合理价生成时间:
2024-08-01 21:49:52
比价聚合规则:
品目+品牌+比价参数(CPU型号 / 显示器尺寸(英寸) / 显卡类型 / 显存容量 / 固态硬盘总容量 / 机械硬盘总容量 / 操作系统 / 内存总容量)
公采云合理价计算规则:
(1)当价格来源在7个以内(含7条)时取平均数; (2)7个以上价格来源的,由低到高排序取前50.0%的平均数。
有效监测链接数:
监测信息
对比属性 | 监测商品1 | 监测商品2 | 监测商品3 | 监测商品4 | 监测商品5 | 监测商品6 | 监测商品7 | 监测商品8 | 监测商品9 | 监测商品10 | 监测商品11 | 监测商品12 | 监测商品13 | 监测商品14 | 监测商品15 | 监测商品16 | 监测商品17 | 监测商品18 | 监测商品19 | 监测商品20 | 监测商品21 | 监测商品22 | 监测商品23 | 监测商品24 | 监测商品25 | 监测商品26 | 监测商品27 | 监测商品28 | 监测商品29 | 监测商品30 | 监测商品31 | 监测商品32 | 监测商品33 | 监测商品34 | 监测商品35 | 监测商品36 | 监测商品37 | 监测商品38 | 监测商品39 | 监测商品40 | 监测商品41 | 监测商品42 | 监测商品43 | 监测商品44 | 监测商品45 | 监测商品46 | 监测商品47 | 监测商品48 | 监测商品49 | 监测商品50 | 监测商品51 | 监测商品52 | 监测商品53 | 监测商品54 | 监测商品55 | 监测商品56 | 监测商品57 | 监测商品58 | 监测商品59 | 监测商品60 | 监测商品61 | 监测商品62 | 监测商品63 | 监测商品64 | 监测商品65 | 监测商品66 | 监测商品67 | 监测商品68 | 监测商品69 | 监测商品70 | 监测商品71 | 监测商品72 | 监测商品73 | 监测商品74 | 监测商品75 | 监测商品76 | 监测商品77 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
网站名称 | 安徽政府采购云平台 | 云南省政府采购云平台 | 内蒙-兴安盟本级 | 云南省政府采购云平台 | 苏宁易购 | 内蒙-兴安盟本级 | 云南省政府采购云平台 | 云南省政府采购云平台 | 云南省政府采购云平台 | 云南省政府采购云平台 | 云南省政府采购云平台 | 云南省政府采购云平台 | 山东省政府采购网上商城 | 山东省政府采购网上商城 | 山东省政府采购网上商城 | 广西政府采购云平台 | 贵州政府采购云平台 | 吉林省政府采购云平台 | 吉林省政府采购云平台 | 青海省政采云电子卖场 | 吉林省政府采购云平台 | 吉林省政府采购云平台 | 吉林省政府采购云平台 | 山东省政府采购网上商城 | 山东省政府采购网上商城 | 山东省政府采购网上商城 | 吉林省政府采购云平台 | 政府采购云平台 | 山东省政府采购网上商城 | 贵州政府采购云平台 | 山东省政府采购网上商城 | 深圳政府采购电子卖场 | 内蒙-乌兰察布市本级 | 吉林省政府采购云平台 | 广西政府采购云平台 | 云南省政府采购云平台 | 广西政府采购云平台 | 广西政府采购云平台 | 广西政府采购云平台 | 广西政府采购云平台 | 广西政府采购云平台 | 云南省政府采购云平台 | 云南省政府采购云平台 | 广西政府采购云平台 | 政府采购云平台 | 湖南省政府采购电子卖场 | 贵州政府采购云平台 | 贵州政府采购云平台 | 云南省政府采购云平台 | 云南省政府采购云平台 | 云南省政府采购云平台 | 政府采购云平台 | 新疆政府采购云平台 | 贵州政府采购云平台 | 贵州政府采购云平台 | 湖南省政府采购电子卖场 | 湖南省政府采购电子卖场 | 湖南省政府采购电子卖场 | 山东省政府采购网上商城 | 云南省政府采购云平台 | 云南省政府采购云平台 | 吉林省政府采购云平台 | 国美在线 | 吉林省政府采购云平台 | 京东商城 | 青海省政采云电子卖场 | 江西省政府采购电子卖场 | 云南省政府采购云平台 | 云南省政府采购云平台 | 云南省政府采购云平台 | 京东商城 | 京东商城 | 泉州市 | 云南省政府采购云平台 | 云南省政府采购云平台 | 湖南省政府采购电子卖场 | 贵州政府采购云平台 |
商品名称 | 联想 ThinkCentre E97s 台式... | 联想 启天M437 台式整机 | 联想/LENOVO 扬天M4900TS ... | 联想 扬天T4900ks01 台式整机 | 联想(Lenovo)扬天T4900KS 台式... | 联想/LENOVO M460 台式计算机 酷... | 联想E77 联想ThinkCentre E7... | 联想 ThinkCentre E77s 台式整机 | 联想 E77s 台式整机 | 联想 启天M437 台式整机 CPU:i7-... | 联想 扬天M4900T 台式整机 | 联想 启天M437-N000 联想(Leno... | 联想/Lenovo M437-A631 联想... | 联想 台式计算机 启天PC/M437-A65... | 联想启天M433 I7-10700/8G/1... | 联想/Lenovo 启天M43H-A035台式整机 | 联想 扬天T4900Ks 台式整机 23.8... | 联想/lenovo 联想 ThinkCent... | 联想/lenovo 联想 ThinkCent... | 联想 启天M437-A623 联想(Leno... | 联想 启天M437-A623 联想(Leno... | 联想/lenovo启天M43H-A035采之... | 采之采-联想/Lenovo 启天M43H-A... | 联想台式计算机 启天M437 I7-107... | "联想台式计算机 启天M437-A652[i... | 联想台式计算机 启天M437 I7-107... | 联想/lenovo启天M43H-A035采之... | 联想 扬天T4900ks00 联想(Leno... | 联想/Lenovo M437-A631 联想... | 联想 扬天T4900Ks 台式整机 | 联想/Lenovo M437-A631 联想... | 联想 (Lenovo) 启天M433 10代... | 联想(Lenovo) ThinkCentre... | 采之采-联想/Lenovo 510pro 酷... | 联想/Lenovo 510pro 酷睿i5 ... | 联想 启天M433 电脑台式整机16G 2... | 联想/Lenovo 510pro 酷睿i5 ... | 联想/Lenovo 510pro 酷睿i5 ... | 联想/Lenovo 510pro 酷睿i5 ... | 联想/Lenovo 510pro 酷睿i5 ... | 联想/Lenovo 510pro 酷睿i5 ... | 联想 启天M437 台式整机 商用台式电脑I... | 联想510pro 酷睿i5 台式整机 | 联想/lenovo 启天M437 商用办公台... | 联想/lenovo 启天M437 商用办公台... | 台式整机 联想 ThinkCentre E9... | 联想 扬天M4900Ts 台式电脑整机 | 联想 扬天M4900Ts i7-10700/... | 联想 启天M437-A623 台式整机 | 联想 启天M437 台式整机 | 联想台式机(ThinkCentre)E97 ... | 联想台式机(ThinkCentre)E97 ... | 联想 ThinkCentre E77-002... | 联想 启天M435-B002 台式整机 | 联想 ThinkCentre E77 台式机... | 联想/Lenovo ThinkStation... | 【青华】联想/Lenovo ThinkSta... | M4000Q 台式整机 联想台式机电脑 扬天... | 联想启天M433-A629 I7-10700... | 联想 M437 台式计算机I7-10700/... | 联想 M437 i7-10700台式整机/1... | 联想 启天M437 台式整机 | ... | 联想(Lenovo)启天M437商用台式电脑... | 联想 启天M433台式机电脑 i7-1070... | 联想 M435-N000 台式整机 | 联想扬天M6600t-00 i7 10700... | 联想 启天M435-N000 台式整机电脑(... | 联想 启天M435-N000 台式整机电脑(... | 联想 ThinkCentre M930T 商... | 联想(Lenovo)启天M437商用台式机i... | 联想(Lenovo)启天M435商用台式机i... | 联想/LENOVO 启天M437-A652+... | 联想启天台式整机 M435 十代CPU I7系列 | 联想启天台式整机 M435 十代CPU I7系列 | 联想/Lenovo ThinkStation... | 联想/lenovo ThinkStation... |
价格(元) | ¥5,400.00 | ¥5,450.00 | ¥5,500.00 | ¥5,700.00 | ¥5,799.00 | ¥5,950.00 | ¥5,950.00 | ¥5,980.00 | ¥5,980.00 | ¥5,990.00 | ¥5,999.00 | ¥6,000.00 | ¥6,000.00 | ¥6,000.00 | ¥6,000.00 | ¥6,014.97 | ¥6,099.00 | ¥6,100.00 | ¥6,100.00 | ¥6,190.00 | ¥6,190.00 | ¥6,201.00 | ¥6,201.00 | ¥6,300.00 | ¥6,300.00 | ¥6,300.00 | ¥6,345.00 | ¥6,360.00 | ¥6,390.00 | ¥6,490.00 | ¥6,500.00 | ¥6,529.00 | ¥6,549.00 | ¥6,663.02 | ¥6,697.02 | ¥6,700.00 | ¥6,799.00 | ¥6,799.00 | ¥6,799.00 | ¥6,799.00 | ¥6,799.00 | ¥6,799.00 | ¥6,799.00 | ¥6,800.00 | ¥6,800.00 | ¥6,800.00 | ¥6,889.00 | ¥6,899.00 | ¥6,900.00 | ¥6,980.00 | ¥6,980.00 | ¥6,980.00 | ¥6,996.00 | ¥6,999.00 | ¥6,999.00 | ¥7,000.00 | ¥7,010.92 | ¥7,099.00 | ¥7,100.00 | ¥7,100.00 | ¥7,177.00 | ¥7,300.00 | ¥7,399.00 | ¥7,399.00 | ¥7,499.00 | ¥7,499.00 | ¥7,699.00 | ¥7,890.00 | ¥7,890.00 | ¥7,899.00 | ¥7,933.00 | ¥7,999.00 | ¥8,099.00 | ¥8,290.00 | ¥8,300.00 | ¥8,525.00 | ¥8,599.00 |
价格类型 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 |
价格来源 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 服务网站商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 服务网站商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 服务网站商品 | 服务网站商品 | 服务网站商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 服务网站商品 | 服务网站商品 | 服务网站商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 服务网站商品 | 全网采集商品 | 服务网站商品 | 全网采集商品 | 服务网站商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 服务网站商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 服务网站商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 |
公共采购大数据平台 2023