合理价信息
市场合理价生成时间:
2024-05-01 07:14:36
比价聚合规则:
品目+品牌+型号
公采云合理价计算规则:
(1)当价格来源在7个以内(含7条)时取平均数; (2)7个以上价格来源的,由低到高排序取前50.0%的平均数。
有效监测链接数:
监测信息
对比属性 | 监测商品1 | 监测商品2 | 监测商品3 | 监测商品4 | 监测商品5 | 监测商品6 | 监测商品7 | 监测商品8 | 监测商品9 | 监测商品10 | 监测商品11 | 监测商品12 | 监测商品13 | 监测商品14 | 监测商品15 | 监测商品16 | 监测商品17 | 监测商品18 | 监测商品19 | 监测商品20 | 监测商品21 | 监测商品22 | 监测商品23 | 监测商品24 | 监测商品25 | 监测商品26 | 监测商品27 | 监测商品28 | 监测商品29 | 监测商品30 | 监测商品31 | 监测商品32 | 监测商品33 | 监测商品34 | 监测商品35 | 监测商品36 | 监测商品37 | 监测商品38 | 监测商品39 | 监测商品40 | 监测商品41 | 监测商品42 | 监测商品43 | 监测商品44 | 监测商品45 | 监测商品46 | 监测商品47 | 监测商品48 | 监测商品49 | 监测商品50 | 监测商品51 | 监测商品52 | 监测商品53 | 监测商品54 | 监测商品55 | 监测商品56 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
网站名称 | 京东商城 | 京东商城 | 京东商城 | 京东商城 | 京东商城 | 京东商城 | 京东商城 | 京东商城 | 山东省政府采购网上商城 | 山东省政府采购网上商城 | 京东商城 | 京东商城 | 京东商城 | 京东商城 | 山东省政府采购网上商城 | 京东商城 | 京东商城 | 广东政府采购智慧云平台 | 广东政府采购智慧云平台 | 广东政府采购智慧云平台 | 广东政府采购智慧云平台 | 广东政府采购智慧云平台 | 山东省政府采购网上商城 | 内蒙自治区电子卖场平台 | 京东商城 | 山东省政府采购网上商城 | 山东省政府采购网上商城 | 京东商城 | 京东商城 | 京东商城 | 京东商城 | 京东商城 | 京东商城 | 苏宁易购 | 京东商城 | 京东商城 | 京东商城 | 京东商城 | 广东政府采购智慧云平台 | 京东商城 | 广东政府采购智慧云平台 | 京东商城 | 广东政府采购智慧云平台 | 广东政府采购智慧云平台 | 广东政府采购智慧云平台 | 广东政府采购智慧云平台 | 广东政府采购智慧云平台 | 广东政府采购智慧云平台 | 广东政府采购智慧云平台 | 广东政府采购智慧云平台 | 京东商城 | 广东政府采购智慧云平台 | 广东政府采购智慧云平台 | 京东商城 | 广东政府采购智慧云平台 | 广东政府采购智慧云平台 |
商品名称 | H3C华三 S1226FX-PWR S121... | 华三H3C MiNi S1226FX-PWR... | 新华三(H3C)24口千兆万兆上行企业级网络... | 华三(H3C)S1226FX-PWR 24口... | 华三(H3C)MINI S1226FX-PW... | 华三(H3C)千兆非网管企业级网络交换机 即... | 华三(H3C) 企业级24口千兆POE供电交... | 华三(H3C)5口8口16口24口千兆非网管... | 华三(H3C)MINI S1226FX-PW... | 华三 S1226FX-PWR交换机 | 华三H3C S1226F-PWR/HPWR ... | 新华三(H3C)S1226FX-PWR 24... | 新华三(H3C)华三 S1226FX-PWR... | 华三(H3C)MINI S1226FX-PW... | 新华三(H3C) 24口全千兆非网管企业级网... | 新华三(H3C)华三S1226FX 24口千... | H3C华三S1226FX-PWR/HPWR ... | 新华三(H3C)S1226FX-PWR 24... | 新华三(H3C)S1226FX-PWR 24... | 新华三(H3C)S1226FX-PWR 24... | 新华三(H3C)S1226FX-PWR 24... | 新华三(H3C)24口千兆电+2万兆光纤口非... | 新华三(H3C)S1226FX-PWR 24... | 新华三 S1226FX-PWR 以太网交换机... | H3C S1226FX-PWR/HPWR/S... | 新华三(H3C)S1226FX-PWR 24... | 新华三(H3C)S1226FX-PWR 24... | 新华三(H3C)Mini千兆非网管企业级交换... | 新华三(H3C)16口24口千兆交换机企业网... | 新华三(H3C) 24口全千兆非网管企业级网... | 华三(H3C)S1226FX-PWR 中小微... | 新华三(H3C)5口8口16口24口48口千... | 新华三(H3C)24口千兆万兆上行企业级网络... | 新华三(H3C)S1226FX-PWR 24... | 新华三(H3C)S1226FX-PWR 24... | 华三(H3C)S1226FX-PWR 24口... | 新华三(H3C)16口24口48口云网系列交... | 华三(H3C) 新华三H3C MiniS12... | 新华三(H3C)24口千兆电+2万兆光纤口非... | 华三(H3C)S1226FX-PWR 24口... | 新华三(H3C)24口千兆电+2万兆光纤口非... | 新华三S1226FX-PWR 24口千兆PO... | 华三 S1226FX-PWR 24口千... | 新华三(H3C)S1226FX-PWR 24... | 新华三(H3C)S1226FX-PWR 24... | 新华三(H3C)S1226FX-PWR 24... | 华三(H3C)Mini S1226FX 24... | 新华三(H3C)S1226FX-PWR 24... | 新华三(H3C)S1226FX-PWR 24... | 新华三(H3C)24口千兆电+2万兆光纤口非... | 华三(H3C)5口8口16口24口千兆非网管... | 新华三(H3C)S1226FX-PWR 24... | 新华三(H3C)24口千兆电+2万兆光纤口非... | 1226FX/-PWR/-HPWR/S125... | 新华三(H3C)S1226FX-PWR 24... | 新华三(H3C)S1226FX-PWR 24... |
价格(元) | ¥1,472.00 | ¥1,480.00 | ¥1,498.00 | ¥1,519.00 | ¥1,580.00 | ¥1,599.00 | ¥1,599.00 | ¥1,599.00 | ¥1,600.00 | ¥1,600.00 | ¥1,615.00 | ¥1,649.00 | ¥1,658.00 | ¥1,658.00 | ¥1,700.00 | ¥1,734.00 | ¥1,783.00 | ¥1,848.00 | ¥1,848.00 | ¥1,848.00 | ¥1,848.00 | ¥1,849.00 | ¥1,850.00 | ¥1,923.50 | ¥1,980.00 | ¥1,998.95 | ¥1,998.95 | ¥1,999.00 | ¥1,999.00 | ¥1,999.00 | ¥1,999.00 | ¥1,999.00 | ¥1,999.00 | ¥1,999.00 | ¥1,999.00 | ¥1,999.00 | ¥1,999.00 | ¥1,999.00 | ¥1,999.00 | ¥1,999.00 | ¥2,098.95 | ¥2,100.00 | ¥2,100.00 | ¥2,194.00 | ¥2,194.00 | ¥2,194.00 | ¥2,195.00 | ¥2,195.00 | ¥2,198.00 | ¥2,199.00 | ¥2,199.00 | ¥2,199.00 | ¥2,199.00 | ¥2,255.00 | ¥2,278.50 | ¥2,399.00 |
价格类型 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 |
价格来源 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 服务网站商品 | 服务网站商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 服务网站商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 服务网站商品 | 服务网站商品 | 服务网站商品 | 服务网站商品 | 服务网站商品 | 服务网站商品 | 服务网站商品 | 全网采集商品 | 服务网站商品 | 服务网站商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 服务网站商品 | 全网采集商品 | 服务网站商品 | 全网采集商品 | 服务网站商品 | 服务网站商品 | 服务网站商品 | 服务网站商品 | 服务网站商品 | 服务网站商品 | 服务网站商品 | 服务网站商品 | 全网采集商品 | 服务网站商品 | 服务网站商品 | 全网采集商品 | 服务网站商品 | 服务网站商品 |
公共采购大数据平台 2023