合理价信息
市场合理价生成时间:
2024-08-06 00:50:06
比价聚合规则:
品目+品牌+型号
公采云合理价计算规则:
(1)当价格来源在7个以内(含7条)时取平均数; (2)7个以上价格来源的,由低到高排序取前50.0%的平均数。
有效监测链接数:
监测信息
对比属性 | 监测商品1 | 监测商品2 | 监测商品3 | 监测商品4 | 监测商品5 | 监测商品6 | 监测商品7 | 监测商品8 | 监测商品9 | 监测商品10 | 监测商品11 | 监测商品12 | 监测商品13 | 监测商品14 | 监测商品15 | 监测商品16 | 监测商品17 | 监测商品18 | 监测商品19 | 监测商品20 | 监测商品21 | 监测商品22 | 监测商品23 | 监测商品24 | 监测商品25 | 监测商品26 | 监测商品27 | 监测商品28 | 监测商品29 | 监测商品30 | 监测商品31 | 监测商品32 | 监测商品33 | 监测商品34 | 监测商品35 | 监测商品36 | 监测商品37 | 监测商品38 | 监测商品39 | 监测商品40 | 监测商品41 | 监测商品42 | 监测商品43 | 监测商品44 | 监测商品45 | 监测商品46 | 监测商品47 | 监测商品48 | 监测商品49 | 监测商品50 | 监测商品51 | 监测商品52 | 监测商品53 | 监测商品54 | 监测商品55 | 监测商品56 | 监测商品57 | 监测商品58 | 监测商品59 | 监测商品60 | 监测商品61 | 监测商品62 | 监测商品63 | 监测商品64 | 监测商品65 | 监测商品66 | 监测商品67 | 监测商品68 | 监测商品69 | 监测商品70 | 监测商品71 | 监测商品72 | 监测商品73 | 监测商品74 | 监测商品75 | 监测商品76 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
网站名称 | 山东省政府采购网上商城(新) | 山东省政府采购网上商城(新) | 山东省政府采购网上商城(新) | 浙江省政府采购云平台 | 新疆政府采购云平台 | 政府采购云平台 | 山东省政府采购网上商城(新) | 山东省政府采购网上商城(新) | 山东省政府采购网上商城(新) | 山东省政府采购网上商城(新) | 山东省政府采购网上商城(新) | 山东省政府采购网上商城(新) | 天津电子卖场站点 | 京东商城 | 京东商城 | 天津电子卖场站点 | 京东商城 | 山东省政府采购网上商城(新) | 齐鲁云采山东省政府采购网上商城 | 齐鲁云采山东省政府采购网上商城 | 山东省政府采购网上商城(新) | 山东省政府采购网上商城(新) | 山东省政府采购网上商城(新) | 山东省政府采购网上商城(新) | 山东省政府采购网上商城(新) | 山东省政府采购网上商城(新) | 山东省政府采购网上商城(新) | 山东省政府采购网上商城(新) | 山东省政府采购网上商城(新) | 京东商城 | 吉林省政府采购云平台 | 吉林省政府采购云平台 | 吉林省政府采购云平台 | 吉林省政府采购云平台 | 西咸电子卖场站点 | 吉林省政府采购云平台 | 吉林省政府采购云平台 | 吉林省政府采购云平台 | 重庆政府采购云平台 | 山东省政府采购网上商城(新) | 山东省政府采购网上商城(新) | 重庆政府采购云平台 | 重庆政府采购云平台 | 重庆政府采购云平台 | 重庆政府采购云平台 | 重庆政府采购云平台 | 重庆政府采购云平台 | 吉林省政府采购云平台 | 吉林省政府采购云平台 | 吉林省政府采购云平台 | 吉林省政府采购云平台 | 吉林省政府采购云平台 | 吉林省政府采购云平台 | 吉林省政府采购云平台 | 京东商城 | 安徽政府采购云平台 | 吉林省政府采购云平台 | 吉林省政府采购云平台 | 重庆政府采购云平台 | 重庆政府采购云平台 | 甘肃电子卖场站点 | 吉林省政府采购云平台 | 吉林省政府采购云平台 | 政府采购云平台 | 安徽政府采购云平台 | 吉林省政府采购云平台 | 吉林省政府采购云平台 | 苏宁易购 | 吉林省政府采购云平台 | 吉林省政府采购云平台 | 吉林省政府采购云平台 | 吉林省政府采购云平台 | 吉林省政府采购云平台 | 吉林省政府采购云平台 | 吉林省政府采购云平台 | 吉林省政府采购云平台 |
商品名称 | 新华三/H3C miniAX61 路由器 | 新华三/H3C miniAX61 路由器 | 新华三/H3C miniAX61 路由器 | 华三 Mini AX61 3G/4G无线路由器 | 华三 Mini AX61 3G/4G无线路由... | 华三 Mini AX61 3G/4G无线路由... | 新华三/H3C miniAX61 路由器 | 新华三/H3C miniAX61 路由器 | 新华三/H3C miniAX61 路由器 无... | 新华三/H3C miniAX61 路由器 无... | 新华三/H3C miniAX61 路由器 | 新华三/H3C miniAX61 路由器 无... | 新华三(H3C) WiFi6吸顶AP 300... | 新华三(H3C)Mini AX61 WiFi... | 华三(H3C)WiFi6吸顶AP 3000M... | 新华三(H3C) WiFi6吸顶AP 300... | 新华三(H3C)Mini AX61 WiFi... | 新华三/H3C miniAX61 路由器 | 新华三/H3C miniAX61 路由器 | 新华三/H3C miniAX61 路由器 | 新华三/H3C miniAX61 路由器 无... | 新华三/H3C miniAX61 路由器 无... | 新华三/H3C miniAX61 路由器 | 新华三/H3C miniAX61 路由器 无... | 新华三/H3C miniAX61 路由器 | 新华三/H3C miniAX61 路由器 无... | 新华三/H3C miniAX61 路由器 无... | 新华三/H3C miniAX61 路由器 无... | 新华三/H3C miniAX61 路由器 | 新华三(H3C) WiFi6吸顶AP 300... | 华三 网络设备新华三(H3C) WiFi6吸... | 华三 网络设备新华三(H3C) WiFi6吸... | 华三 网络设备新华三(H3C) WiFi6吸... | 华三 网络设备新华三(H3C) WiFi6吸... | 新华三(H3C) WiFi6吸顶AP 30... | 华三 Mini AX61 WiFi6 AP ... | 华三/H3C 华三 Mini AX61 Wi... | 新华三(H3C) Mini AX61 Wi... | 华三 Mini AX61 3G/4G无线路由器 | 新华三/H3C miniAX61 路由器 | 新华三/H3C miniAX61 路由器 | 华三/H3C WiFi6吸顶AP 3000M... | 华三/H3C WiFi6吸顶AP 3000M... | 华三/H3C WiFi6吸顶AP 3000M... | 华三/H3C WiFi6吸顶AP 3000M... | 华三/H3C WiFi6吸顶AP 3000M... | 华三/H3C WiFi6吸顶AP 3000M... | 华三 Mini AX61 WiFi6吸顶AP... | 华三 Mini AX61 WiFi6吸顶AP... | 华三 Mini AX61 WiFi6吸顶AP... | 华三 Mini AX61 WiFi6吸顶AP... | 华三 Mini AX61 WiFi6吸顶AP... | 华三 Mini AX61 WiFi6吸顶AP... | 华三 Mini AX61 WiFi6吸顶AP... | 新华三(H3C)Mini AX61 WiFi... | 华三/H3C WiFi6吸顶AP 3000M... | 华三 Mini AX61 3G/4G无线路由... | 华三 Mini AX61 WiFi6吸顶AP... | 华三 Mini AX61 新华三(H3C) ... | 华三/H3C 新 WiFi6吸顶AP 300... | 华三(H3C)Wi-Fi6 3000M双频千... | 华三 Mini AX61 路由器 3G/4G... | 华三/H3C 华三 Mini AX61 路由... | 华三 Mini AX61 WiFi6吸顶AP... | 华三/H3C 华三 Mini AX61 路由... | 3G/4G无线路由器 华三 Mini AX6... | 华三/H3C WiFi6吸顶AP 3000M... | 华三(H3C) Mini AX61 3000... | 华三/H3C WiFi6吸顶AP 3000M... | 华三/H3C WiFi6吸顶AP 3000M... | 华三/H3C WiFi6吸顶AP 3000M... | 华三/H3C WiFi6吸顶AP 3000M... | 华三/H3C WiFi6吸顶AP 3000M... | 华三/H3C WiFi6吸顶AP 3000M... | 华三/H3C WiFi6吸顶AP 3000M... | 新华三(H3C) WiFi6吸顶AP 300... |
价格(元) | ¥679.00 | ¥680.00 | ¥690.00 | ¥700.00 | ¥700.00 | ¥700.00 | ¥728.00 | ¥728.00 | ¥729.00 | ¥729.00 | ¥730.00 | ¥735.00 | ¥740.00 | ¥749.00 | ¥749.00 | ¥749.00 | ¥750.00 | ¥780.00 | ¥780.00 | ¥780.00 | ¥780.00 | ¥780.00 | ¥780.00 | ¥780.00 | ¥780.00 | ¥780.00 | ¥780.00 | ¥785.00 | ¥785.00 | ¥790.00 | ¥792.00 | ¥792.00 | ¥800.00 | ¥800.00 | ¥810.00 | ¥820.00 | ¥820.00 | ¥825.00 | ¥828.00 | ¥829.00 | ¥829.00 | ¥829.00 | ¥829.00 | ¥829.00 | ¥829.00 | ¥829.00 | ¥829.00 | ¥830.00 | ¥830.00 | ¥830.00 | ¥830.00 | ¥830.00 | ¥830.00 | ¥830.00 | ¥838.00 | ¥839.00 | ¥839.00 | ¥850.00 | ¥850.00 | ¥880.00 | ¥900.00 | ¥968.34 | ¥978.12 | ¥980.00 | ¥989.00 | ¥989.01 | ¥994.99 | ¥999.00 | ¥1,005.04 | ¥1,015.19 | ¥1,015.19 | ¥1,015.19 | ¥1,015.19 | ¥1,015.19 | ¥1,015.19 | ¥1,018.80 |
价格类型 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 |
价格来源 | 服务网站商品 | 服务网站商品 | 服务网站商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 服务网站商品 | 服务网站商品 | 服务网站商品 | 服务网站商品 | 服务网站商品 | 服务网站商品 | 服务网站商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 服务网站商品 | 全网采集商品 | 服务网站商品 | 服务网站商品 | 服务网站商品 | 服务网站商品 | 服务网站商品 | 服务网站商品 | 服务网站商品 | 服务网站商品 | 服务网站商品 | 服务网站商品 | 服务网站商品 | 服务网站商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 服务网站商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 服务网站商品 | 服务网站商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 服务网站商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 |
公共采购大数据平台 2023