合理价信息
市场合理价生成时间:
2024-03-24 03:31:13
比价聚合规则:
品目+品牌+型号
公采云合理价计算规则:
(1)当价格来源在7个以内(含7条)时取平均数; (2)7个以上价格来源的,由低到高排序取前50.0%的平均数。
有效监测链接数:
监测信息
对比属性 | 监测商品1 | 监测商品2 | 监测商品3 | 监测商品4 | 监测商品5 | 监测商品6 | 监测商品7 | 监测商品8 | 监测商品9 | 监测商品10 | 监测商品11 | 监测商品12 | 监测商品13 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
网站名称 | 广西政府采购云平台 | 广西政府采购云平台 | 京东商城 | 京东商城 | 京东商城 | 广西政府采购云平台 | 广西政府采购云平台 | 京东商城 | 广西政府采购云平台 | 京东商城 | 苏宁易购 | 广西政府采购云平台 | 广西政府采购云平台 |
商品名称 | 华三(H3C)WA5320-C-EI-FIT... | 华三(H3C)WA5320-C-EI-FIT... | 华三(H3C) 企业级无线ap 千兆吸顶组网... | 华三(H3C) WA5320-C-EI-FI... | 新华三(H3C)1267M双频双网口千兆吸顶... | 华三(H3C)WA5320-C-EI-FIT... | 华三(H3C)WA5320-C-EI-FIT... | 华三(H3C) EWP-WA5320-C-E... | 华三(H3C)WA5320-C-EI-FIT... | 华三 (H3C) WA5320-C-EI-... | 华三(H3C)WA5320-C-EI-FIT... | 华三(H3C)WA5320-C-EI-FIT... | 华三(H3C)WA5320-C-EI-FIT... |
价格(元) | ¥999.00 | ¥999.00 | ¥1,199.00 | ¥1,199.00 | ¥1,330.00 | ¥1,330.00 | ¥1,330.00 | ¥1,399.00 | ¥1,399.00 | ¥1,399.00 | ¥1,399.00 | ¥1,499.00 | ¥1,608.85 |
价格类型 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 |
价格来源 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 |
公共采购大数据平台 2025