合理价信息
市场合理价生成时间:
2024-08-04 15:05:41
比价聚合规则:
品目+品牌+比价参数(CPU型号 / 显示器尺寸(英寸) / 显卡类型 / 显存容量 / 固态硬盘总容量 / 机械硬盘总容量 / 操作系统 / 内存总容量)
公采云合理价计算规则:
(1)当价格来源在7个以内(含7条)时取平均数; (2)7个以上价格来源的,由低到高排序取前50.0%的平均数。
有效监测链接数:
监测信息
对比属性 | 监测商品1 | 监测商品2 | 监测商品3 | 监测商品4 | 监测商品5 | 监测商品6 | 监测商品7 | 监测商品8 | 监测商品9 | 监测商品10 | 监测商品11 | 监测商品12 | 监测商品13 | 监测商品14 | 监测商品15 | 监测商品16 | 监测商品17 | 监测商品18 | 监测商品19 | 监测商品20 | 监测商品21 | 监测商品22 | 监测商品23 | 监测商品24 | 监测商品25 | 监测商品26 | 监测商品27 | 监测商品28 | 监测商品29 | 监测商品30 | 监测商品31 | 监测商品32 | 监测商品33 | 监测商品34 | 监测商品35 | 监测商品36 | 监测商品37 | 监测商品38 | 监测商品39 | 监测商品40 | 监测商品41 | 监测商品42 | 监测商品43 | 监测商品44 | 监测商品45 | 监测商品46 | 监测商品47 | 监测商品48 | 监测商品49 | 监测商品50 | 监测商品51 | 监测商品52 | 监测商品53 | 监测商品54 | 监测商品55 | 监测商品56 | 监测商品57 | 监测商品58 | 监测商品59 | 监测商品60 | 监测商品61 | 监测商品62 | 监测商品63 | 监测商品64 | 监测商品65 | 监测商品66 | 监测商品67 | 监测商品68 | 监测商品69 | 监测商品70 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
网站名称 | 云南省政府采购云平台 | 山东省政府采购网上商城 | 山东省政府采购网上商城 | 云南省政府采购云平台 | 山东省政府采购网上商城 | 内蒙-兴安盟本级 | 内蒙-扎赉特旗 | 山东省政府采购网上商城 | 内蒙古自治区电子卖场平台 | 云南省政府采购云平台 | 吉林省政府采购云平台 | 吉林省政府采购云平台 | 吉林省政府采购云平台 | 广西政府采购云平台 | 内蒙-达拉特旗 - 150621 | 吉林省政府采购云平台 | 贵州政府采购云平台 | 吉林省政府采购云平台 | 吉林省政府采购云平台 | 广西政府采购云平台 | 山东省政府采购网上商城 | 吉林省政府采购云平台 | 山东省政府采购网上商城 | 山东省政府采购网上商城 | 山东省政府采购网上商城 | 内蒙-呼伦贝尔市本级 | 广西政府采购云平台 | 山东省政府采购网上商城 | 贵州政府采购云平台 | 山东省政府采购网上商城 | 贵州政府采购云平台 | 贵州政府采购云平台 | 山东省政府采购网上商城 | 云南省政府采购云平台 | 山东省政府采购网上商城 | 内蒙-乌审旗 | 湖南省政府采购电子卖场 | 山东省政府采购网上商城 | 安徽政府采购云平台 | 内蒙-呼伦贝尔市本级 | 贵州政府采购云平台 | 安徽政府采购云平台 | 内蒙-鄂托克前旗 | 广西政府采购云平台 | 内蒙-鄂托克前旗 - 150623 | 内蒙-呼伦贝尔市本级 | 云南省政府采购云平台 | 北戴河电子卖场站点 | 甘南藏族自治州州本级 | 甘南藏族自治州州本级 | 吉林省政府采购云平台 | 贵州政府采购云平台 | 湖南省政府采购电子卖场 | 青海省政采云电子卖场 | 云南省政府采购云平台 | 吉林省政府采购云平台 | 云南省政府采购云平台 | 青海省政采云电子卖场 | 云南省政府采购云平台 | 内蒙-呼伦贝尔市本级 | 云南省政府采购云平台 | 贵州政府采购云平台 | 贵州政府采购云平台 | 贵州政府采购云平台 | 云南省政府采购云平台 | 广西政府采购云平台 | 云南省政府采购云平台 | 云南省政府采购云平台 | 湖南省政府采购电子卖场 | 湖南省政府采购电子卖场 |
商品名称 | 戴尔 成就3881 台式整机 | 戴尔(DELL)成就V3890 商用台式计算机主机 | 戴尔(DELL)成就V3890 商用台式计算机主机 | 戴尔dell V3888商用台式机电脑主机 ... | 成就 3881 | 戴尔/DELL Vostro3888 台式计... | 戴尔/DELL Vostro3888 台式计... | 戴尔(DELL)成就3881商用办公高性能台... | 台式计算机 戴尔 V3888 | 戴尔 成就3881 台式整机 | Vostro 3888-R14N0S 台式整... | Vostro 3888-R14N0S 台式整... | Vostro 3888-R14N0S 台式整... | 戴尔 成就Vostro3888 台式整机 | 戴尔V3888(i5-10400/8G/24... | Vostro 3888-R14N0S 台式整... | 戴尔 成就Vostro3888 台式整机 | 戴尔 Vostro 3888-R14N8S ... | 戴尔 Vostro 3888-R14N8S ... | 戴尔(DELL)成就3681酷睿i5商用办公... | 戴尔(DELL)成就V3890 商用台式计算... | 戴尔 Vostro 3888-R14N8S ... | 戴尔(DELL)成就V3890 商用台式计算... | 戴尔(DELL)成就V3890 商用台式计算... | 戴尔(DELL)成就V3890 商用台式计算... | 戴尔V 3881 | 戴尔(DELL)成就3681酷睿i5商用办公... | 戴尔dell商用台式机电脑(i5-10400... | 戴尔/Dell Vostro 3881 办公... | 戴尔成就3888台式计算机 | 戴尔 Vostro 3881 台式整机(i5... | 戴尔/Dell Vostro 3881 办公... | 戴尔(DELL)成就V3890 商用台式计算... | 戴尔 V3888-R14N8S 戴尔/del... | 戴尔(DELL)成就V3890 商用台式计算... | 戴尔V 3881 | 戴尔/dell V3888-R14N8S 台... | 戴尔(DELL)成就V3890 商用台式计算... | 戴尔 Vostro 3681-R14N9R ... | 戴尔Vostro 成就 3881(i5 10... | 戴尔 Vostro 3881 办公台式电脑 ... | 戴尔 Vostro 3881-R14N9R ... | 戴尔Vostro 成就 3881 | 戴尔 成就3681 台式电脑 i5-1040... | 戴尔Vostro 成就 3881 | 台式计算机 戴尔Vostro3881 | 戴尔 成就V3888 台式整机 | 台式计算机 戴尔 戴尔3881 | 戴尔/DELL3890/台式电脑 | 戴尔/DELL3890/台式电脑 | 戴尔 成就3881 商用办公家用台式整机电脑... | 戴尔/Dell Vostro 3888 办... | 台式整机 戴尔(DELL)成就3881商用办... | 戴尔(DELL) 成就V3888 台式整机 | 戴尔(DELL) 成就V3888 台式整机 | 戴尔 成就V3888 成就V3888 台式整机 | 戴尔(DELL) 成就V3888 台式整机 | 戴尔(DELL) 成就V3888 台式整机 | 戴尔dell成就3881/3888办公商用台... | 戴尔台式计算机 | 戴尔 V3890-R14N8S 商用办公台式... | 戴尔/Dell Vostro成就3881 ... | 戴尔/Dell Vostro成就3881 ... | 戴尔 成就3881 23.8英寸显示器 台式... | 戴尔 Vostro 3881-R14N8R ... | 戴尔成就3681 台式整机(i5-10400... | 戴尔 成就3888 戴尔DELL成就3888... | 戴尔 成就V3888 台式整机 | 戴尔(DELL) Vostro成就V 388... | Vostro 3888-R14N0S 台式整... |
价格(元) | ¥3,600.00 | ¥3,800.00 | ¥3,850.00 | ¥4,000.00 | ¥4,000.00 | ¥4,300.00 | ¥4,300.00 | ¥4,300.00 | ¥4,302.00 | ¥4,400.00 | ¥4,488.40 | ¥4,488.40 | ¥4,488.40 | ¥4,500.00 | ¥4,500.00 | ¥4,580.00 | ¥4,599.00 | ¥4,602.51 | ¥4,602.51 | ¥4,603.50 | ¥4,630.00 | ¥4,649.00 | ¥4,650.00 | ¥4,650.00 | ¥4,650.00 | ¥4,650.00 | ¥4,650.00 | ¥4,680.00 | ¥4,699.00 | ¥4,699.00 | ¥4,699.00 | ¥4,699.00 | ¥4,700.00 | ¥4,700.00 | ¥4,700.00 | ¥4,700.00 | ¥4,750.00 | ¥4,772.50 | ¥4,780.00 | ¥4,830.00 | ¥4,849.00 | ¥4,890.00 | ¥4,900.00 | ¥4,900.00 | ¥4,900.00 | ¥4,900.00 | ¥4,900.00 | ¥4,950.00 | ¥4,980.00 | ¥4,980.00 | ¥4,999.00 | ¥4,999.00 | ¥5,060.00 | ¥5,089.00 | ¥5,099.00 | ¥5,099.00 | ¥5,099.00 | ¥5,099.00 | ¥5,388.00 | ¥5,490.00 | ¥5,500.00 | ¥5,500.00 | ¥5,500.00 | ¥5,500.00 | ¥5,700.00 | ¥5,800.00 | ¥5,900.00 | ¥6,000.00 | ¥6,929.54 | ¥6,988.00 |
价格类型 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 |
价格来源 | 全网采集商品 | 服务网站商品 | 服务网站商品 | 全网采集商品 | 服务网站商品 | 服务网站商品 | 服务网站商品 | 服务网站商品 | 服务网站商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 服务网站商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 服务网站商品 | 全网采集商品 | 服务网站商品 | 服务网站商品 | 服务网站商品 | 服务网站商品 | 全网采集商品 | 服务网站商品 | 全网采集商品 | 服务网站商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 服务网站商品 | 全网采集商品 | 服务网站商品 | 服务网站商品 | 全网采集商品 | 服务网站商品 | 全网采集商品 | 服务网站商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 服务网站商品 | 全网采集商品 | 服务网站商品 | 服务网站商品 | 全网采集商品 | 服务网站商品 | 服务网站商品 | 服务网站商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 服务网站商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 |
公共采购大数据平台 2025