合理价信息
市场合理价生成时间:
2024-08-05 12:51:06
比价聚合规则:
品目+品牌+比价参数(CPU型号 / 显示器尺寸(英寸) / 显卡类型 / 显存容量 / 固态硬盘总容量 / 机械硬盘总容量 / 操作系统 / 内存总容量)
公采云合理价计算规则:
(1)当价格来源在7个以内(含7条)时取平均数; (2)7个以上价格来源的,由低到高排序取前50.0%的平均数。
有效监测链接数:
监测信息
对比属性 | 监测商品1 | 监测商品2 | 监测商品3 | 监测商品4 | 监测商品5 | 监测商品6 | 监测商品7 | 监测商品8 | 监测商品9 | 监测商品10 | 监测商品11 | 监测商品12 | 监测商品13 | 监测商品14 | 监测商品15 | 监测商品16 | 监测商品17 | 监测商品18 | 监测商品19 | 监测商品20 | 监测商品21 | 监测商品22 | 监测商品23 | 监测商品24 | 监测商品25 | 监测商品26 | 监测商品27 | 监测商品28 | 监测商品29 | 监测商品30 | 监测商品31 | 监测商品32 | 监测商品33 | 监测商品34 | 监测商品35 | 监测商品36 | 监测商品37 | 监测商品38 | 监测商品39 | 监测商品40 | 监测商品41 | 监测商品42 | 监测商品43 | 监测商品44 | 监测商品45 | 监测商品46 | 监测商品47 | 监测商品48 | 监测商品49 | 监测商品50 | 监测商品51 | 监测商品52 | 监测商品53 | 监测商品54 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
网站名称 | 苏宁易购 | 苏宁易购 | 苏宁易购 | 内蒙-兴安盟本级 | 京东商城 | 苏宁易购 | 苏宁易购 | 苏宁易购 | 内蒙-兴安盟本级 | 贵州政府采购云平台 | 内蒙古自治区电子卖场平台 | 青海省政采云电子卖场 | 贵州政府采购云平台 | 贵州政府采购云平台 | 贵州政府采购云平台 | 贵州政府采购云平台 | 内蒙-赤峰市本级 | 贵州政府采购云平台 | 贵州政府采购云平台 | 内蒙-兴安盟本级 | 云南省政府采购云平台 | 京东商城 | 云南省政府采购云平台 | 内蒙古自治区电子卖场平台 | 云南省政府采购云平台 | 甘南藏族自治州州本级 | 内蒙-通辽市本级 | 吉林省政府采购云平台 | 政府采购云平台 | 苏宁易购 | 苏宁易购 | 吉林省政府采购云平台 | 山东省政府采购网上商城 | 内蒙-通辽市本级 | 苏宁易购 | 内蒙古自治区电子卖场平台 | 山东省政府采购网上商城 | 云南省政府采购云平台 | 京东商城 | 云南省政府采购云平台 | 云南省政府采购云平台 | 贵州政府采购云平台 | 内蒙-呼伦贝尔市本级 | 内蒙-赤峰市本级 | 内蒙-赤峰市本级 | 内蒙-赤峰市本级 | 内蒙-呼伦贝尔市本级 | 内蒙自治区电子卖场平台 - 内蒙古-锡林郭勒盟-二连浩特市 | 内蒙-乌海市本级 | 吉林省政府采购云平台 | 内蒙-呼伦贝尔市本级 | 内蒙-呼伦贝尔市本级 | 江西省政府采购电子卖场 | 内蒙-赤峰市本级 |
商品名称 | 联想(Lenovo)天逸510s 台式机电脑... | 联想(Lenovo)天逸510A 台式电脑整... | 联想(Lenovo)扬天M4000q 商用台... | 联想/LENOVO M400 台式计算机 I... | 联想(Lenovo)天逸510S商务台式机电... | 联想(Lenovo)天逸510s 台式机电脑... | 联想(Lenovo)扬天T4900K 台式电... | 联想(Lenovo)扬天M460 商用台式电... | 台式计算机 联想/Lenovo 天逸510p... | 联想ThinkCentre neo S500... | 联想M460酷睿 I5-12400 4.4G... | 联想 天逸510pro 联想天逸510Pro... | 联想 扬天T4900K 台式整机 | 联想 天逸 510S 台式整机 | 联想 天逸510S 台式电脑整机 | 联想 天逸510S i5-12400 台式整... | 台式计算机 LENOVO天逸 510 S ... | 联想 天逸510S 台式整机 | 联想 ThinkCentre E900 台式... | 联想/LENOVO台式计算机 扬天M460 ... | 联想 启天M450C 台式整机 | 联想(Lenovo)商用台式机电脑主机 扬天... | 联想 天逸510A-14IAB 台式整机电脑... | 联想/lenovo M460/27寸 台式计算机 | 联想 杨天M4000Q 台式整机电脑 12代... | 联想(Lenovo)天逸510S英特尔酷睿 ... | 联想天逸510 台式计算机 I5-12400... | 联想 M460 台式整机I5 12400 /... | 联想/lenovo 启天M450-A304(... | 联想启天商用台式机M450(C)I5-124... | 联想启天商用台式机M450(C)I5-124... | 联想 启天M450C 台式整机 | 联想商用台式电脑M750e/M755E服务器... | 联想(Lenovo)ThinkCentre ... | 联想ThinkCentre K70台式电脑 ... | 联想/LENOVO 启天M450 台式计算机 | 联想商用台式电脑M750e/M755E服务器... | 联想 扬天M4000q 台式整机电脑 12代... | 联想(lenovo)启天M450C 商用办公... | 联想 ThinkCentre E700 商用... | 联想 扬天M4000q 台式整机电脑 12代... | 联想 M45G-N000(C) 台式整机 | 联想(Lenovo) 天逸510S I5-1... | 联想/Lenovo M460 台式机计算机 ... | 联想天逸510A | 联想(Lenovo) 天逸510S I5-1... | 联想台式计算机 启天 M450C | 联想(Lenovo)ThinkCentre ... | 联想台式机(LENOVO)擎天T510A 酷... | 联想 启天M450C 台式整机+27寸显示器... | 联想(Lenovo) 天逸510S I5-1... | 联想(Lenovo) 天逸510S I5-1... | 联想(Lenovo)天逸510S 个人商务台... | 联想(Lenovo) 天逸510S I5-1... |
价格(元) | ¥3,699.00 | ¥3,699.00 | ¥3,799.00 | ¥3,860.00 | ¥3,999.00 | ¥3,999.00 | ¥3,999.00 | ¥3,999.00 | ¥4,000.00 | ¥4,199.00 | ¥4,200.00 | ¥4,250.00 | ¥4,299.00 | ¥4,399.00 | ¥4,399.00 | ¥4,408.00 | ¥4,499.00 | ¥4,499.00 | ¥4,499.00 | ¥4,500.00 | ¥4,500.00 | ¥4,569.00 | ¥4,690.00 | ¥4,700.00 | ¥4,700.00 | ¥4,700.00 | ¥4,700.00 | ¥4,750.00 | ¥4,899.00 | ¥4,899.00 | ¥4,899.00 | ¥4,899.00 | ¥4,900.00 | ¥4,920.00 | ¥4,946.00 | ¥4,950.00 | ¥4,950.00 | ¥4,980.00 | ¥4,980.00 | ¥4,980.00 | ¥4,980.00 | ¥4,999.00 | ¥5,200.00 | ¥5,200.00 | ¥5,280.00 | ¥5,299.00 | ¥5,400.00 | ¥5,450.00 | ¥5,500.00 | ¥5,550.00 | ¥6,580.00 | ¥6,780.00 | ¥6,898.50 | ¥6,998.00 |
价格类型 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 |
价格来源 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 服务网站商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 服务网站商品 | 全网采集商品 | 服务网站商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 服务网站商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 服务网站商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 服务网站商品 | 全网采集商品 | 服务网站商品 | 服务网站商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 服务网站商品 | 服务网站商品 | 全网采集商品 | 服务网站商品 | 服务网站商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 服务网站商品 | 服务网站商品 | 服务网站商品 | 服务网站商品 | 服务网站商品 | 服务网站商品 | 服务网站商品 | 全网采集商品 | 服务网站商品 | 服务网站商品 | 全网采集商品 | 服务网站商品 |
公共采购大数据平台 2023