合理价信息
市场合理价生成时间:
2024-08-05 01:21:00
比价聚合规则:
品目+品牌+型号
公采云合理价计算规则:
(1)当价格来源在7个以内(含7条)时取平均数; (2)7个以上价格来源的,由低到高排序取前50.0%的平均数。
有效监测链接数:
监测信息
对比属性 | 监测商品1 | 监测商品2 | 监测商品3 | 监测商品4 | 监测商品5 | 监测商品6 | 监测商品7 | 监测商品8 | 监测商品9 | 监测商品10 | 监测商品11 | 监测商品12 | 监测商品13 | 监测商品14 | 监测商品15 | 监测商品16 | 监测商品17 | 监测商品18 | 监测商品19 | 监测商品20 | 监测商品21 | 监测商品22 | 监测商品23 | 监测商品24 | 监测商品25 | 监测商品26 | 监测商品27 | 监测商品28 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
网站名称 | 黑龙江省电子卖场平台 | 黑龙江省电子卖场平台 | 黑龙江省电子卖场平台 | 吉林省政府采购云平台 | 政府采购云平台 | 云南省政府采购云平台 | 湖南省政府采购电子卖场 | 湖南省政府采购电子卖场 | 湖南省政府采购电子卖场 | 湖南省政府采购电子卖场 | 广西政府采购云平台 | 湖南省政府采购电子卖场 | 苏宁易购 | 苏宁易购 | 湖南省政府采购电子卖场 | 湖南省政府采购电子卖场 | 江西省政府采购电子卖场 | 湖南省政府采购电子卖场 | 苏宁易购 | 江西省政府采购电子卖场 | 苏宁易购 | 苏宁易购 | 苏宁易购 | 苏宁易购 | 西咸电子卖场站点 | 江西省政府采购电子卖场 | 湖南省政府采购电子卖场 | 湖南省政府采购电子卖场 |
商品名称 | 爱普生 针式打印机 | 针式打印机 LQ-630K升级版 针式打印机 | (EPSON)针式打印机 LQ-630K升级... | 爱普生 LQ-630K 爱普生(EPSON)... | 爱普生LQ -630KⅡ打印机 | 爱普生 LQ-630K 针式打印机 | 爱普生 LQ-630K 爱普生 LQ-630... | 爱普生 LQ-630K 针式打印机 | 爱普生(EPSON)LQ-630KII 针式打印机 | 爱普生(EPSON)LQ-630KII 针式打印机 | 爱普生(EPSON) LQ-630KII 营... | 爱普生(EPSON)LQ-630KII 针式... | 爱普生(EPSON) LQ-630KII 针... | 爱普生(EPSON) LQ-630KII 针... | 爱普生 LQ-630K Ⅱ 爱普生630KI... | 爱普生 LQ-630K Ⅱ 爱普生630KI... | 爱普生/EPSON LQ-630KⅡ 针式打印机 | 爱普生 LQ-630K 24针窄行针式打印机... | 爱普生(EPSON) LQ-630KII 针... | 爱普生LQ -630KⅡ针式打印机 | 爱普生(EPSON) LQ-630KII 针... | 爱普生(EPSON) LQ-630KII 针... | 爱普生 LQ-630KII 针式打印机 快递... | 爱普生(EPSON) LQ-630KII 针... | 爱普生(EPSON)【企业采购】LQ-630... | 爱普生 LQ -630KⅡ 针式打印机 | 爱普生 LQ-630K Ⅱ 针式打印机 63... | 爱普生 LQ-630K 针式打印机 |
价格(元) | ¥1,535.00 | ¥1,535.03 | ¥1,535.03 | ¥1,590.00 | ¥1,600.00 | ¥1,700.00 | ¥1,799.00 | ¥1,799.00 | ¥1,880.00 | ¥1,950.00 | ¥1,950.00 | ¥1,955.00 | ¥2,098.00 | ¥2,148.00 | ¥2,150.00 | ¥2,150.00 | ¥2,159.00 | ¥2,180.00 | ¥2,188.00 | ¥2,199.00 | ¥2,208.00 | ¥2,228.00 | ¥2,244.86 | ¥2,278.00 | ¥2,299.00 | ¥2,500.00 | ¥2,999.00 | ¥3,000.00 |
价格类型 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 |
价格来源 | 服务网站商品 | 服务网站商品 | 服务网站商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 服务网站商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 |
公共采购大数据平台 2023