合理价信息
市场合理价生成时间:
2024-08-01 18:41:02
比价聚合规则:
品目+品牌+型号
公采云合理价计算规则:
(1)当价格来源在7个以内(含7条)时取平均数; (2)7个以上价格来源的,由低到高排序取前50.0%的平均数。
有效监测链接数:
监测信息
对比属性 | 监测商品1 | 监测商品2 | 监测商品3 | 监测商品4 | 监测商品5 | 监测商品6 | 监测商品7 | 监测商品8 | 监测商品9 | 监测商品10 | 监测商品11 | 监测商品12 | 监测商品13 | 监测商品14 | 监测商品15 | 监测商品16 | 监测商品17 | 监测商品18 | 监测商品19 | 监测商品20 | 监测商品21 | 监测商品22 | 监测商品23 | 监测商品24 | 监测商品25 | 监测商品26 | 监测商品27 | 监测商品28 | 监测商品29 | 监测商品30 | 监测商品31 | 监测商品32 | 监测商品33 | 监测商品34 | 监测商品35 | 监测商品36 | 监测商品37 | 监测商品38 | 监测商品39 | 监测商品40 | 监测商品41 | 监测商品42 | 监测商品43 | 监测商品44 | 监测商品45 | 监测商品46 | 监测商品47 | 监测商品48 | 监测商品49 | 监测商品50 | 监测商品51 | 监测商品52 | 监测商品53 | 监测商品54 | 监测商品55 | 监测商品56 | 监测商品57 | 监测商品58 | 监测商品59 | 监测商品60 | 监测商品61 | 监测商品62 | 监测商品63 | 监测商品64 | 监测商品65 | 监测商品66 | 监测商品67 | 监测商品68 | 监测商品69 | 监测商品70 | 监测商品71 | 监测商品72 | 监测商品73 | 监测商品74 | 监测商品75 | 监测商品76 | 监测商品77 | 监测商品78 | 监测商品79 | 监测商品80 | 监测商品81 | 监测商品82 | 监测商品83 | 监测商品84 | 监测商品85 | 监测商品86 | 监测商品87 | 监测商品88 | 监测商品89 | 监测商品90 | 监测商品91 | 监测商品92 | 监测商品93 | 监测商品94 | 监测商品95 | 监测商品96 | 监测商品97 | 监测商品98 | 监测商品99 | 监测商品100 | 监测商品101 | 监测商品102 | 监测商品103 | 监测商品104 | 监测商品105 | 监测商品106 | 监测商品107 | 监测商品108 | 监测商品109 | 监测商品110 | 监测商品111 | 监测商品112 | 监测商品113 | 监测商品114 | 监测商品115 | 监测商品116 | 监测商品117 | 监测商品118 | 监测商品119 | 监测商品120 | 监测商品121 | 监测商品122 | 监测商品123 | 监测商品124 | 监测商品125 | 监测商品126 | 监测商品127 | 监测商品128 | 监测商品129 | 监测商品130 | 监测商品131 | 监测商品132 | 监测商品133 | 监测商品134 | 监测商品135 | 监测商品136 | 监测商品137 | 监测商品138 | 监测商品139 | 监测商品140 | 监测商品141 | 监测商品142 | 监测商品143 | 监测商品144 | 监测商品145 | 监测商品146 | 监测商品147 | 监测商品148 | 监测商品149 | 监测商品150 | 监测商品151 | 监测商品152 | 监测商品153 | 监测商品154 | 监测商品155 | 监测商品156 | 监测商品157 | 监测商品158 | 监测商品159 | 监测商品160 | 监测商品161 | 监测商品162 | 监测商品163 | 监测商品164 | 监测商品165 | 监测商品166 | 监测商品167 | 监测商品168 | 监测商品169 | 监测商品170 | 监测商品171 | 监测商品172 | 监测商品173 | 监测商品174 | 监测商品175 | 监测商品176 | 监测商品177 | 监测商品178 | 监测商品179 | 监测商品180 | 监测商品181 | 监测商品182 | 监测商品183 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
网站名称 | 政府采购云平台 | 天津电子卖场站点 | 吉林省政府采购云平台 | 吉林省政府采购云平台 | 广西政府采购云平台 | 云南省政府采购云平台 | 安徽政府采购云平台 | 吉林省政府采购云平台 | 贵州政府采购云平台 | 天津电子卖场站点 | 天津电子卖场站点 | 吉林省政府采购云平台 | 安徽政府采购云平台 | 安徽政府采购云平台 | 山东省政府采购网上商城 | 贵州政府采购云平台 | 京东商城 | 湖南省政府采购电子卖场 | 吉林省政府采购云平台 | 贵州政府采购云平台 | 吉林省政府采购云平台 | 吉林省政府采购云平台 | 湖南省政府采购电子卖场 | 京东商城 | 贵州政府采购云平台 | 青海省政采云电子卖场 | 吉林省政府采购云平台 | 青海省政采云电子卖场 | 吉林省政府采购云平台 | 吉林省政府采购云平台 | 贵州政府采购云平台 | 贵州政府采购云平台 | 贵州政府采购云平台 | 贵州政府采购云平台 | 湖南省政府采购电子卖场 | 贵州政府采购云平台 | 江西省政府采购电子卖场 | 贵州政府采购云平台 | 贵州政府采购云平台 | 贵州政府采购云平台 | 贵州政府采购云平台 | 贵州政府采购云平台 | 江西省政府采购电子卖场 | 贵州政府采购云平台 | 江西省政府采购电子卖场 | 贵州政府采购云平台 | 贵州政府采购云平台 | 贵州政府采购云平台 | 贵州政府采购云平台 | 安徽政府采购云平台 | 新疆政府采购云平台 | 吉林省政府采购云平台 | 吉林省政府采购云平台 | 吉林省政府采购云平台 | 吉林省政府采购云平台 | 广东政府采购智慧云平台 | 吉林省政府采购云平台 | 吉林省政府采购云平台 | 吉林省政府采购云平台 | 黑龙江省政府采购电子卖场 | 安徽政府采购云平台 | 贵州政府采购云平台 | 北戴河电子卖场站点 | 吉林省政府采购云平台 | 吉林省政府采购云平台 | 吉林省政府采购云平台 | 苏宁易购 | 江西省政府采购电子卖场 | 吉林省政府采购云平台 | 贵州政府采购云平台 | 云南省政府采购云平台 | 贵州政府采购云平台 | 贵州政府采购云平台 | 贵州政府采购云平台 | 安徽政府采购云平台 | 广西政府采购云平台 | 贵州政府采购云平台 | 北戴河电子卖场站点 | 吉林省政府采购云平台 | 江西省政府采购电子卖场 | 广东政府采购智慧云平台 | 京东商城 | 京东商城 | 京东商城 | 深圳政府采购电子卖场 | 湖南省政府采购电子卖场 | 贵州政府采购云平台 | 贵州政府采购云平台 | 贵州政府采购云平台 | 贵州政府采购云平台 | 贵州政府采购云平台 | 贵州政府采购云平台 | 贵州政府采购云平台 | 贵州政府采购云平台 | 贵州政府采购云平台 | 贵州政府采购云平台 | 贵州政府采购云平台 | 贵州政府采购云平台 | 贵州政府采购云平台 | 贵州政府采购云平台 | 贵州政府采购云平台 | 贵州政府采购云平台 | 贵州政府采购云平台 | 贵州政府采购云平台 | 贵州政府采购云平台 | 云南省政府采购云平台 | 云南省政府采购云平台 | 贵州政府采购云平台 | 贵州政府采购云平台 | 贵州政府采购云平台 | 贵州政府采购云平台 | 贵州政府采购云平台 | 贵州政府采购云平台 | 吉林省政府采购云平台 | 吉林省政府采购云平台 | 吉林省政府采购云平台 | 吉林省政府采购云平台 | 贵州政府采购云平台 | 贵州政府采购云平台 | 贵州政府采购云平台 | 贵州政府采购云平台 | 贵州政府采购云平台 | 贵州政府采购云平台 | 贵州政府采购云平台 | 吉林省政府采购云平台 | 吉林省政府采购云平台 | 吉林省政府采购云平台 | 吉林省政府采购云平台 | 吉林省政府采购云平台 | 深圳政府采购电子卖场 | 深圳政府采购电子卖场 | 深圳政府采购电子卖场 | 贵州政府采购云平台 | 黑龙江省政府采购电子卖场 | 贵州政府采购云平台 | 广西政府采购云平台 | 云南省政府采购云平台 | 山东省政府采购网上商城 | 广西政府采购云平台 | 江西省政府采购电子卖场 | 贵州政府采购云平台 | 贵州政府采购云平台 | 贵州政府采购云平台 | 安徽政府采购云平台 | 贵州政府采购云平台 | 青海省政采云电子卖场 | 吉林省政府采购云平台 | 湖南省政府采购电子卖场 | 青海省政采云电子卖场 | 苏宁易购 | 吉林省政府采购云平台 | 安徽政府采购云平台 | 云南省政府采购云平台 | 苏宁易购 | 吉林省政府采购云平台 | 吉林省政府采购云平台 | 京东商城 | 广西政府采购云平台 | 京东商城 | 深圳政府采购电子卖场 | 深圳政府采购电子卖场 | 吉林省政府采购云平台 | 吉林省政府采购云平台 | 政府采购云平台 | 湖南省政府采购电子卖场 | 苏宁易购 | 广东政府采购智慧云平台 | 贵州政府采购云平台 | 吉林省政府采购云平台 | 吉林省政府采购云平台 | 吉林省政府采购云平台 | 京东商城 | 京东商城 | 苏宁易购 | 京东商城 | 贵州政府采购云平台 | 广西政府采购云平台 | 吉林省政府采购云平台 | 贵州政府采购云平台 | 吉林省政府采购云平台 | 京东商城 | 京东商城 | 苏宁易购 |
商品名称 | 得力/deliDL-630K针式打印机全新营... | 得力DL-630KII针式打印机 | 得力 DL-630KⅡ针式打印机 平推式票据... | 得力 DL-630KⅡ针式打印机 平推式票据... | 得力 DL-630KⅡ针式打印机 平推式票据... | 得力 DL-630K 针式打印机 (单位:... | 得力/deli 针式打印机 DL-630K二... | 得力 DL-630K 针式打印机 (单位:... | 得力 DL-630K 针式打印机 (单位:... | 得力DL-630KII针式打印机 | 得力DL-630KII针式打印机 | 得力 DL-630K 针式打印机 (单位:... | 得力/deli 得力 DL-630KⅡ 针式... | 得力 DL-630KⅡ 平推式票据打印机 针... | 得力DL-630KⅡ针式打印机(浅灰) | 得力/deli DL-630K 针式打印机 | 得力(deli)DL-630KⅡ(浅灰)高速... | 得力 DL-630K 针式打印机 (单位:... | 得力 DL-630K 得力 DL-630K ... | 得力 DL-630KⅡ 针式打印机 | 得力 DL-630K 针式打印机 | 得力 DL-630K 针式打印机 | 得力 DL-630K 针式打印机 (单位:... | 得力(deli)DL-630KⅡ针式打印机 ... | 得力 DL-630K 针式打印机 (单位:... | 得力 DL-630K 针式打印机 (单位:... | 得力 DL-630K 针式打印机 (单位:... | 得力 DL-630K 针式打印机 (单位:台... | 得力 DL-630K 针式打印机 (单位 ... | 得力 DL-630K 针式打印机 (单位:... | 得力 DL-630K 得力 DL-630K ... | 得力 DL-630K 得力 DL-630K ... | 得力 DL-630K 得力 DL-630K ... | 得力 DL-630K 针式打印机 | 得力 DL-630K 针式打印机 | 得力 DL-630K 针式打印机 | 得力 DL-630K 针式打印机 (单位:... | 得力 DL-630K 针式打印机 (单位:... | 得力 DL-630K 针式打印机 (单位:... | 得力 DL-630K 针式打印机 (单位:... | 得力 DL-630K 得力 DL-630K ... | 得力 DL-630K 针 式打印机 | 得力 DL-630K 针式打印机 (单位:... | 得力 DL-630K 针式打印机 (单位:... | 得力 DL-630K 针式打印机 (单位:... | 得力 DL-630K 针式打印机 (单位:台... | 得力 DL-630K 针式打印机 (单位:... | 得力 DL-630K 针式打印机 (单位:台... | 得力 DL-630K 针式打印机 (单位:... | 得力 DL-630K 得力/deli 得力 ... | 生活家电配件 得力 DL-630K 针式打印... | 得力 DL-630K 得力 DL-630K ... | 得力 DL-630K 针式打印机 (单位:... | 得力 DL-630K 针式打印机 (单位:... | 得力(deli)针式打印机营改增发票连打快递... | 得力 DL-630KⅡ 针式打印机 | 得力 DL-630KⅡ 针式打印机 | 得力 DL-630K 针式打印机 | 得力 DL-630KⅡ 针式打印机 | 得力DL-630KⅡ 24针82列平推式票据... | 得力 DL-630KⅡ 平推式票据 浅灰针式打印机 | 得力 DL-630KⅡ 针式打印机(白灰)(台) | 得力/deli DL-630K 针式打印机 | 得力 DL-630K 得力 DL-630K ... | 得力 DL-630K 针式打印机 | 得力 针式打印机DL-630KⅡ | 得力(deli)DL-630KⅡ打印机 针式... | 得力 DL-630K 针式打印机 白灰 | 得力 DL-630K 针式打印机 (单位:... | 得力 DL-630KⅡ 二代升级版营改增税控... | 得力 DL-630K 针式打印机 (单位:... | 得力 DL-630KⅡ 针式打印机 平推式票... | 得力 DL-630K 针式打印机 升级版营改... | 得力 DL-630KⅡ 平推式票据 浅灰针式打印机 | 得力 DL-630KⅡ 针式打印机 | 得力 DL-630K 针式打印机 (单位:... | 得力 DL-630KⅡ 针式打印机(浅灰) | 得力/DELI DL-630K 针式打印机 | 得力 DL-630K 得力 DL-630K ... | 得力/deliDL-630K得力 针式打印... | 得力 DL-630KⅡ 得力 DL-630K... | 得力(deli)DL-630KⅡ针式打印机 ... | 得力(deli)DL-630KⅡ针式打印机 ... | 得力(deli)DL-630KⅡ针式打印机 ... | 得力(deli)DL-630KⅡ针式打印机 ... | 得力 DL-630K 针式打印机 (单位:... | 得力 DL-630KⅡ 针式打印机(浅灰) | 得力 DL-630KⅡ 针式打印机(浅灰) | 得力/deli DL-630KⅡ针式打印机(浅灰) | 得力 DL-630KⅡ 针式打印机(浅灰) | 得力/deli DL-630KⅡ针式打印机(浅灰) | 得力 DL-630KⅡ 针式打印机(浅灰) | 得力 DL-630KⅡ 针式打印机(浅灰) | 得力 DL-630KⅡ 针式打印机(台) | 得力/deli DL-630KⅡ针式打印机(浅灰) | 得力/deli DL-630KⅡ针式打印机(浅灰) | 得力/deli DL-630KⅡ针式打印机(浅灰) | 得力 DL-630KⅡ 针式打印机(浅灰) | 得力 DL-630KⅡ 针式打印机 | 得力/deli DL-630KⅡ针式打印机(浅灰) | 得力 DL-630KⅡ 针式打印机 票据电子... | 得力 DL-630KⅡ 针式打印机 | 得力/deli DL-630KⅡ针式打印机(浅灰) | 得力/deli DL-630KⅡ针式打印机(浅灰) | 得力 DL-630KⅡ 针式打印机(浅灰) | 得力/deli DL-630KⅡ针式打印机(浅灰) | 得力/deli DL-630KⅡ针式打印机(浅灰) | 得力/deli DL-630KⅡ针式打印机(浅灰) | 得力 DL-630KⅡ 针式打印机(浅灰) | 得力 DL-630KⅡ 针式打印机(浅灰) | 得力 DL-630KⅡ 针式打印机(浅灰) | 得力 DL-630KⅡ 针式打印机 | 得力 DL-630KⅡ 针式打印机(浅灰) | 得力 针式打印机DL-630KⅡ | 得力 针式打印机DL-630KⅡ | 得力 针式打印机DL-630KⅡ | 得力 针式打印机DL-630KⅡ | 得力 DL-630K 针式打印机 | 得力 DL-630KⅡ 针式打印机(浅灰) | 得力 DL-630K 得力 DL-630K ... | 得力 DL-630KⅡ 针式打印机 | 得力 DL-630KⅡ 针式打印机(浅灰) | 得力 DL-630KⅡ 针式打印机(灰) | 得力/deli 针式打印机 营改增税控发票 ... | 得力 DL-630K 针式打印机 | 得力 DL-630K 针式打印机 | 得力 DL-630K 针式打印机 | 得力 DL-630K 针式打印机 | 得力 DL-630K 针式打印机 | 得力 票据打印机 DL-630KⅡ (计价单... | 得力 票据打印机 DL-630KⅡ (计价单... | 得力(deli)DL-630KⅡ针式打印机 ... | 得力 DL-630KⅡ 针式打印机 | 得力DL-630KⅡ针式打印机(浅灰) | 得力/deli DL-630KⅡ针式打印机(浅灰) | 【优采】得力/deli DL-630KⅡ针式... | 得力 DL-630KⅡ 针式打印机 高速打印... | 得力DL-630KⅡ针式打印机(浅灰) | 得力630KII针式打印机发货单淘宝票据出库... | 得力 DL-630K 针式打印机 (单位:... | 得力 DL-630K 得力 DL-630K ... | 得力 DL-630K 针式打印机 (单位:... | 得力 DL-630K 针式打印机 (单位:... | 得力/deli DL-630K 针式打印... | 得力 DL-630K 得力 DL-630K ... | 得力 DL-630K 针式打印机 (单位:... | 得力 DL-630K 得力 DL-630K ... | 得力 DL-630K 针式打印机 (单位:... | 得力 DL-630K 得力 DL-630K ... | 得力(deli) M DL-630KⅡ针式打... | 得力 DL-630K 针式打印机 (单位:... | 得力 DL-630K KII针式打印机 1+... | 得力/deli DL-630KII增值税发票... | 得力(deli)DL-630K打印机 针式打... | 得力 DL-630K 得力 DL-630K ... | 得力 DL-630K 得力 DL-630K ... | 得力(deli)DL-630KⅡ(浅灰)高速... | 得力 DL-630KⅡ针式打印机 平推式票据... | 得力(deli) 针式打印机 1+6联打印 ... | 得力 DL-630K 针式打印机 | 得力 DL-630K 针式打印机 | 得力 DL-630K 针式打印机 | 得力 DL-630K 针式打印机 | 得力DL-630K针式打印机(白灰) | 得力 DL-630K 针式打印机 (单位:... | 得力 DL-630KⅡ针式打印机 | 博拓科得力(deli)针式打印机DL-630... | 得力(deli)DL-630KII 针式打印... | 得力 DL-630K 得力 DL-630K ... | 得力 DL-630K 针式打印机 | 得力 DL-630K 针式打印机 | 得力(deli) 针式打印机 1+6联打印 ... | 得力(deli)针式打印机 增值税发票营改增... | 得力(deli)DL-630KⅡ针式打印机快... | 得力DL-630KⅡ针式打印机(浅灰) 高... | 得力 DL-630KⅡ 针式打印机 | 得力 DL-630K 得力 DL-630K ... | 得力 DL-630K 得力 DL-630K ... | 得力 DL-630KⅡ 针式打印机(浅灰) | 得力 DL-630K 针式打印机 (单位:... | 得力(deli) 针式打印机 税控发票 营改... | 得力(deli)针式打印机增值税发票打印机营... | 得力(deli)DL-630KⅡ针式打印机快... |
价格(元) | ¥1,142.68 | ¥1,215.00 | ¥1,215.50 | ¥1,215.50 | ¥1,215.50 | ¥1,217.00 | ¥1,230.00 | ¥1,250.00 | ¥1,250.00 | ¥1,287.00 | ¥1,287.00 | ¥1,287.00 | ¥1,289.86 | ¥1,289.86 | ¥1,290.00 | ¥1,295.00 | ¥1,296.00 | ¥1,300.00 | ¥1,318.00 | ¥1,319.00 | ¥1,319.67 | ¥1,319.67 | ¥1,333.19 | ¥1,349.00 | ¥1,350.00 | ¥1,350.69 | ¥1,351.35 | ¥1,352.04 | ¥1,352.54 | ¥1,359.00 | ¥1,365.00 | ¥1,365.00 | ¥1,365.00 | ¥1,365.00 | ¥1,365.70 | ¥1,365.70 | ¥1,365.70 | ¥1,365.70 | ¥1,365.70 | ¥1,365.70 | ¥1,365.70 | ¥1,365.70 | ¥1,365.70 | ¥1,365.70 | ¥1,365.70 | ¥1,365.70 | ¥1,365.70 | ¥1,365.70 | ¥1,365.70 | ¥1,365.70 | ¥1,365.70 | ¥1,365.70 | ¥1,365.70 | ¥1,365.70 | ¥1,370.00 | ¥1,371.00 | ¥1,371.00 | ¥1,371.00 | ¥1,371.00 | ¥1,376.00 | ¥1,380.00 | ¥1,380.00 | ¥1,380.00 | ¥1,385.01 | ¥1,385.01 | ¥1,395.90 | ¥1,399.00 | ¥1,399.00 | ¥1,399.00 | ¥1,399.00 | ¥1,399.00 | ¥1,399.00 | ¥1,399.00 | ¥1,399.00 | ¥1,399.00 | ¥1,399.00 | ¥1,399.00 | ¥1,399.00 | ¥1,399.00 | ¥1,399.00 | ¥1,399.00 | ¥1,399.00 | ¥1,399.00 | ¥1,399.00 | ¥1,399.00 | ¥1,399.00 | ¥1,400.00 | ¥1,400.00 | ¥1,404.81 | ¥1,404.81 | ¥1,404.81 | ¥1,404.81 | ¥1,404.81 | ¥1,404.81 | ¥1,404.81 | ¥1,404.81 | ¥1,404.81 | ¥1,404.81 | ¥1,404.81 | ¥1,404.81 | ¥1,404.81 | ¥1,404.81 | ¥1,404.81 | ¥1,404.81 | ¥1,404.81 | ¥1,404.81 | ¥1,404.81 | ¥1,404.81 | ¥1,404.81 | ¥1,404.81 | ¥1,404.81 | ¥1,404.81 | ¥1,404.81 | ¥1,410.00 | ¥1,410.00 | ¥1,410.00 | ¥1,410.00 | ¥1,415.00 | ¥1,418.00 | ¥1,418.00 | ¥1,419.00 | ¥1,419.00 | ¥1,419.00 | ¥1,419.00 | ¥1,420.00 | ¥1,420.00 | ¥1,420.00 | ¥1,420.00 | ¥1,420.00 | ¥1,430.00 | ¥1,430.00 | ¥1,430.00 | ¥1,450.00 | ¥1,450.00 | ¥1,454.31 | ¥1,454.31 | ¥1,459.00 | ¥1,459.00 | ¥1,463.00 | ¥1,463.32 | ¥1,463.32 | ¥1,463.32 | ¥1,463.32 | ¥1,463.32 | ¥1,463.32 | ¥1,463.32 | ¥1,463.32 | ¥1,464.00 | ¥1,469.00 | ¥1,481.64 | ¥1,484.01 | ¥1,490.00 | ¥1,495.00 | ¥1,499.00 | ¥1,499.00 | ¥1,499.00 | ¥1,499.00 | ¥1,524.38 | ¥1,530.00 | ¥1,540.00 | ¥1,547.00 | ¥1,575.00 | ¥1,575.00 | ¥1,579.54 | ¥1,666.49 | ¥1,672.00 | ¥1,694.40 | ¥1,699.00 | ¥1,700.00 | ¥1,728.00 | ¥1,728.00 | ¥1,744.00 | ¥1,777.00 | ¥1,799.00 | ¥1,800.00 | ¥1,872.00 | ¥1,887.00 | ¥1,887.00 | ¥1,890.00 | ¥1,890.05 | ¥1,899.00 | ¥1,939.00 | ¥1,949.00 |
价格类型 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 |
价格来源 | 全网采集商品 | 服务网站商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 服务网站商品 | 服务网站商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 服务网站商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 服务网站商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 服务网站商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 服务网站商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 服务网站商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 服务网站商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 服务网站商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 |
公共采购大数据平台 2023