合理价信息
市场合理价生成时间:
2024-08-04 14:04:20
比价聚合规则:
品目+品牌+型号
公采云合理价计算规则:
(1)当价格来源在7个以内(含7条)时取平均数; (2)7个以上价格来源的,由低到高排序取前50.0%的平均数。
有效监测链接数:
监测信息
对比属性 | 监测商品1 | 监测商品2 | 监测商品3 | 监测商品4 | 监测商品5 | 监测商品6 | 监测商品7 | 监测商品8 | 监测商品9 | 监测商品10 | 监测商品11 | 监测商品12 | 监测商品13 | 监测商品14 | 监测商品15 | 监测商品16 | 监测商品17 | 监测商品18 | 监测商品19 | 监测商品20 | 监测商品21 | 监测商品22 | 监测商品23 | 监测商品24 | 监测商品25 | 监测商品26 | 监测商品27 | 监测商品28 | 监测商品29 | 监测商品30 | 监测商品31 | 监测商品32 | 监测商品33 | 监测商品34 | 监测商品35 | 监测商品36 | 监测商品37 | 监测商品38 | 监测商品39 | 监测商品40 | 监测商品41 | 监测商品42 | 监测商品43 | 监测商品44 | 监测商品45 | 监测商品46 | 监测商品47 | 监测商品48 | 监测商品49 | 监测商品50 | 监测商品51 | 监测商品52 | 监测商品53 | 监测商品54 | 监测商品55 | 监测商品56 | 监测商品57 | 监测商品58 | 监测商品59 | 监测商品60 | 监测商品61 | 监测商品62 | 监测商品63 | 监测商品64 | 监测商品65 | 监测商品66 | 监测商品67 | 监测商品68 | 监测商品69 | 监测商品70 | 监测商品71 | 监测商品72 | 监测商品73 | 监测商品74 | 监测商品75 | 监测商品76 | 监测商品77 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
网站名称 | 政府采购云平台 | 青海省政采云电子卖场 | 浙江省政府采购云平台 | 军采商城 | 政府采购云平台 | 浙江省政府采购云平台 | 吉林省政府采购云平台 | 安徽政府采购云平台 | 浙江省政府采购云平台 | 政府采购云平台 | 浙江省政府采购云平台 | 政府采购云平台 | 政府采购云平台 | 浙江省政府采购云平台 | 广西政府采购云平台 | 浙江省政府采购云平台 | 政府采购云平台 | 浙江省政府采购云平台 | 吉林省政府采购云平台 | 政府采购云平台 | 政府采购云平台 | 浙江省政府采购云平台 | 吉林省政府采购云平台 | 吉林省政府采购云平台 | 浙江省政府采购云平台 | 浙江省政府采购云平台 | 政府采购云平台 | 吉林省政府采购云平台 | 吉林省政府采购云平台 | 吉林省政府采购云平台 | 吉林省政府采购云平台 | 广西政府采购云平台 | 湖南省政府采购电子卖场 | 吉林省政府采购云平台 | 吉林省政府采购云平台 | 吉林省政府采购云平台 | 吉林省政府采购云平台 | 吉林省政府采购云平台 | 吉林省政府采购云平台 | 吉林省政府采购云平台 | 云南省政府采购云平台 | 云南省政府采购云平台 | 政府采购云平台 | 云南省政府采购云平台 | 云南省政府采购云平台 | 云南省政府采购云平台 | 云南省政府采购云平台 | 浙江省政府采购云平台 | 吉林省政府采购云平台 | 青海省政采云电子卖场 | 吉林省政府采购云平台 | 吉林省政府采购云平台 | 浙江省政府采购云平台 | 政府采购云平台 | 广西政府采购云平台 | 云南省政府采购云平台 | 吉林省政府采购云平台 | 广西政府采购云平台 | 云南省政府采购云平台 | 广西政府采购云平台 | 广西政府采购云平台 | 吉林省政府采购云平台 | 吉林省政府采购云平台 | 吉林省政府采购云平台 | 吉林省政府采购云平台 | 吉林省政府采购云平台 | 青海省政采云电子卖场 | 吉林省政府采购云平台 | 青海省政采云电子卖场 | 吉林省政府采购云平台 | 吉林省政府采购云平台 | 云南省政府采购云平台 | 云南省政府采购云平台 | 吉林省政府采购云平台 | 京东商城 | 湖南省政府采购电子卖场 | 广西政府采购云平台 |
商品名称 | HP Color LaserJet Mana... | HP Color LaserJet Mana... | HP Color LaserJet Mana... | 惠普/HP Color LaserJet M... | HP Color LaserJet Mana... | HP Color LaserJet Mana... | HP Color LaserJet Mana... | 惠普 HP Color LaserJet M... | HP Color LaserJet Mana... | HP Color LaserJet Mana... | HP Color LaserJet Mana... | HP Color LaserJet Mana... | HP Color LaserJet Mana... | HP Color LaserJet Mana... | HP Color LaserJet Mana... | 惠普 HP Color LaserJet M... | 惠普 HP Color LaserJet M... | 惠普 HP Color LaserJet M... | 惠普 HP Color LaserJet M... | 惠普 HP Color LaserJet M... | 惠普/HP Color LaserJet M... | HP Color LaserJet Mana... | 惠普/HP Color LaserJet M... | 惠普/HP Color LaserJet M... | HP Color LaserJet Mana... | HP Color LaserJet Mana... | HP Color LaserJet Mana... | 惠普 HP Color LaserJet M... | 惠普 HP Color LaserJet M... | 惠普 HP Color LaserJet M... | 惠普 HP Color LaserJet M... | HP Color LaserJet Mana... | 惠普 HP Color LaserJet M... | 惠普 HP Color LaserJet M... | 惠普 HP Color LaserJet M... | 惠普 HP Color LaserJet M... | 惠普/HP Color LaserJet M... | 惠普/HP Color LaserJet M... | 惠普/HP Color LaserJet M... | 惠普/HP Color LaserJet M... | 惠普/HP Color LaserJet M... | 惠普/HP Color LaserJet M... | 惠普/HP Color LaserJet M... | 惠普/HP Color LaserJet M... | 惠普/HP Color LaserJet M... | 惠普/HP Color LaserJet M... | 惠普/HP Color LaserJet M... | HP Color LaserJet Mana... | 惠普/HP Color LaserJet M... | 惠普/HP Color LaserJet M... | 惠普/HP Color LaserJet M... | 惠普 Color LaserJet Mana... | HP Color LaserJet Mana... | HP Color LaserJet Mana... | HP Color LaserJet Mana... | HP Color LaserJet Mana... | 惠普/HP Color LaserJet M... | HP Color LaserJet Mana... | HP Color LaserJet Mana... | HP Color LaserJet Mana... | HP Color LaserJet Mana... | 惠普 HP Color LaserJet M... | 惠普 HP Color LaserJet M... | 惠普 Color LaserJet Mana... | 惠普 Color LaserJet Mana... | 惠普 Color LaserJet Mana... | 惠普 Color LaserJet Mana... | 惠普 Color LaserJet Mana... | 惠普 Color LaserJet Mana... | 惠普/HP Color LaserJet M... | 惠普/HP Color LaserJet M... | 惠普/HP Color LaserJet M... | 惠普/HP Color LaserJet M... | 惠普 HP Color LaserJet M... | 惠普(HP)Color LaserJet M... | 惠普 HP Color LaserJet M... | HP Color LaserJet Mana... |
价格(元) | ¥8,089.00 | ¥8,089.00 | ¥8,089.00 | ¥8,590.00 | ¥8,899.00 | ¥8,899.00 | ¥8,956.22 | ¥8,990.00 | ¥8,999.00 | ¥8,999.00 | ¥9,139.00 | ¥9,139.00 | ¥9,169.00 | ¥9,169.00 | ¥9,199.00 | ¥9,500.00 | ¥9,500.00 | ¥9,936.00 | ¥9,936.00 | ¥9,936.00 | ¥9,980.00 | ¥9,980.00 | ¥9,996.00 | ¥9,996.00 | ¥9,999.00 | ¥9,999.00 | ¥9,999.00 | ¥9,999.00 | ¥9,999.00 | ¥9,999.00 | ¥9,999.00 | ¥9,999.00 | ¥9,999.00 | ¥9,999.00 | ¥9,999.00 | ¥9,999.00 | ¥10,200.00 | ¥10,200.00 | ¥10,200.00 | ¥10,200.00 | ¥10,200.00 | ¥10,200.00 | ¥10,200.00 | ¥10,200.00 | ¥10,200.00 | ¥10,200.00 | ¥10,200.00 | ¥10,200.00 | ¥10,650.00 | ¥10,650.00 | ¥10,650.00 | ¥10,685.01 | ¥10,779.00 | ¥10,779.00 | ¥10,790.00 | ¥10,888.00 | ¥10,996.72 | ¥10,998.00 | ¥10,998.00 | ¥10,999.00 | ¥10,999.00 | ¥10,999.00 | ¥10,999.00 | ¥11,015.47 | ¥11,015.47 | ¥11,015.47 | ¥11,015.47 | ¥11,015.47 | ¥11,015.47 | ¥11,107.80 | ¥11,107.80 | ¥11,220.00 | ¥11,220.00 | ¥11,380.45 | ¥11,560.00 | ¥11,730.00 | ¥12,097.80 |
价格类型 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 |
价格来源 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 服务网站商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 |
公共采购大数据平台 2023