合理价信息
市场合理价生成时间:
2024-07-09 22:53:24
比价聚合规则:
品目+品牌+型号
公采云合理价计算规则:
(1)当价格来源在7个以内(含7条)时取平均数; (2)7个以上价格来源的,由低到高排序取前50.0%的平均数。
有效监测链接数:
监测信息
对比属性 | 监测商品1 | 监测商品2 | 监测商品3 | 监测商品4 | 监测商品5 | 监测商品6 |
---|---|---|---|---|---|---|
网站名称 | 军采商城 | 广东政府采购智慧云平台 | 深圳政府采购电子卖场 | 深圳政府采购电子卖场 | 深圳政府采购电子卖场 | 深圳政府采购电子卖场 |
商品名称 | 奔图/PANTUM P3300DN-II | 奔图/PANTUM P3300DN-II | 奔图/PANTUM P3300DN-II | 奔图/PANTUM P3300DN-II | 奔图/PANTUM P3300DN-II | 奔图/PANTUM P3300DN-II黑白... |
价格(元) | ¥1,990.00 | ¥1,999.00 | ¥2,199.00 | ¥2,199.00 | ¥2,199.00 | ¥2,199.00 |
价格类型 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 |
价格来源 | 服务网站商品 | 服务网站商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 |
公共采购大数据平台 2023