合理价信息
市场合理价生成时间:
2024-08-08 09:36:19
比价聚合规则:
品目+品牌+型号
公采云合理价计算规则:
(1)当价格来源在7个以内(含7条)时取平均数; (2)7个以上价格来源的,由低到高排序取前50.0%的平均数。
有效监测链接数:
监测信息
对比属性 | 监测商品1 | 监测商品2 | 监测商品3 | 监测商品4 | 监测商品5 | 监测商品6 | 监测商品7 | 监测商品8 | 监测商品9 | 监测商品10 | 监测商品11 | 监测商品12 | 监测商品13 | 监测商品14 | 监测商品15 | 监测商品16 | 监测商品17 | 监测商品18 | 监测商品19 | 监测商品20 | 监测商品21 | 监测商品22 | 监测商品23 | 监测商品24 | 监测商品25 | 监测商品26 | 监测商品27 | 监测商品28 | 监测商品29 | 监测商品30 | 监测商品31 | 监测商品32 | 监测商品33 | 监测商品34 | 监测商品35 | 监测商品36 | 监测商品37 | 监测商品38 | 监测商品39 | 监测商品40 | 监测商品41 | 监测商品42 | 监测商品43 | 监测商品44 | 监测商品45 | 监测商品46 | 监测商品47 | 监测商品48 | 监测商品49 | 监测商品50 | 监测商品51 | 监测商品52 | 监测商品53 | 监测商品54 | 监测商品55 | 监测商品56 | 监测商品57 | 监测商品58 | 监测商品59 | 监测商品60 | 监测商品61 | 监测商品62 | 监测商品63 | 监测商品64 | 监测商品65 | 监测商品66 | 监测商品67 | 监测商品68 | 监测商品69 | 监测商品70 | 监测商品71 | 监测商品72 | 监测商品73 | 监测商品74 | 监测商品75 | 监测商品76 | 监测商品77 | 监测商品78 | 监测商品79 | 监测商品80 | 监测商品81 | 监测商品82 | 监测商品83 | 监测商品84 | 监测商品85 | 监测商品86 | 监测商品87 | 监测商品88 | 监测商品89 | 监测商品90 | 监测商品91 | 监测商品92 | 监测商品93 | 监测商品94 | 监测商品95 | 监测商品96 | 监测商品97 | 监测商品98 | 监测商品99 | 监测商品100 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
网站名称 | 政府采购云平台 | 新疆政府采购云平台 | 山东省政府采购网上商城 | 山东省政府采购网上商城 | 山东省政府采购网上商城 | 新疆政府采购云平台 | 新疆政府采购云平台 | 吉林省政府采购云平台 | 云南省政府采购云平台 | 浙江省政府采购云平台 | 政府采购云平台 | 新疆政府采购云平台 | 青海省政采云电子卖场 | 新疆政府采购云平台 | 吉林省政府采购云平台 | 吉林省政府采购云平台 | 新疆政府采购云平台 | 政府采购云平台 | 湖南省政府采购电子卖场 | 军采商城 | 青海省政采云电子卖场 | 吉林省政府采购云平台 | 山东省政府采购网上商城(新) | 吉林省政府采购云平台 | 安徽政府采购云平台 | 吉林省政府采购云平台 | 吉林省政府采购云平台 | 河北省政府采购网上商城 | 贵州政府采购云平台 | 湖南省政府采购电子卖场 | 吉林省政府采购云平台 | 云南省政府采购云平台 | 云南省政府采购云平台 | 云南省政府采购云平台 | 吉林省政府采购云平台 | 吉林省政府采购云平台 | 吉林省政府采购云平台 | 新疆政府采购云平台 | 贵州政府采购云平台 | 贵州政府采购云平台 | 青海省政采云电子卖场 | 江西省政府采购电子卖场 | 吉林省政府采购云平台 | 广西政府采购云平台 | 安徽政府采购云平台 | 湖南省政府采购电子卖场 | 广西政府采购云平台 | 吉林省政府采购云平台 | 吉林省政府采购云平台 | 吉林省政府采购云平台 | 青海省政采云电子卖场 | 青海省政采云电子卖场 | 青海省政采云电子卖场 | 青海省政采云电子卖场 | 吉林省政府采购云平台 | 新疆政府采购云平台 | 政府采购云平台 | 吉林省政府采购云平台 | 贵州政府采购云平台 | 云南省政府采购云平台 | 云南省政府采购云平台 | 湖南省政府采购电子卖场 | 吉林省政府采购云平台 | 京东商城 | 江西省政府采购电子卖场 | 吉林省政府采购云平台 | 江西省政府采购电子卖场 | 贵州政府采购云平台 | 广西政府采购云平台 | 贵州政府采购云平台 | 云南省政府采购云平台 | 云南省政府采购云平台 | 吉林省政府采购云平台 | 贵州政府采购云平台 | 吉林省政府采购云平台 | 湖南省政府采购电子卖场 | 湖南省政府采购电子卖场 | 湖南省政府采购电子卖场 | 广西政府采购云平台 | 吉林省政府采购云平台 | 云南省政府采购云平台 | 吉林省政府采购云平台 | 吉林省政府采购云平台 | 湖南省政府采购电子卖场 | 吉林省政府采购云平台 | 贵州政府采购云平台 | 京东商城 | 湖南省政府采购电子卖场 | 深圳政府采购电子卖场 | 广西政府采购云平台 | 吉林省政府采购云平台 | 湖南省政府采购电子卖场 | 湖南省政府采购电子卖场 | 吉林省政府采购云平台 | 湖南省政府采购电子卖场 | 湖南省政府采购电子卖场 | 湖南省政府采购电子卖场 | 湖南省政府采购电子卖场 | 湖南省政府采购电子卖场 | 湖南省政府采购电子卖场 |
商品名称 | 得实 DS-620 得实/DASCOM DS... | 得实 DS-620 得实/DASCOM DS... | 得实DS620新款票据打印机 | 得实DS620新款票据打印机 | 得实DS620新款票据打印机 | 得实 DS-620 针式打印机 | 得实 DS-620 针式打印机 | 得实/DASCOM DS-620 针式打印机 | 得实 DS-620 针式打印机 | 得实 DS-620 得实/DASCOM DS... | 得实 DS-620 得实/DASCOM DS... | 得实 DS-620 得实/DASCOM DS... | 得实/DASCOM DS-620 针式打印机 | 得实/DASCOM DS-620 针式打印机 | 得实/DASCOM DS-620 针式打印机 | 得实(Dascom) DS-620 高速型2... | 得实 DS-620 针式打印机 | 得实 DS-620 针式打印机 | 针式打印机 得实/DASCOM DS-620... | 得实(DASCOM)DS-620 高速型24... | 得实/DASCOM 得实(DASCOM) D... | 得实/DASCOM 得实(DASCOM) D... | 得实/DASCOM DS-620 票据打印机 | 得实(Dascom) DL-628 桌面型条... | 得实/DASCOM 得实(DASCOM) D... | 得实(Dascom) DL-628 桌面型条... | 得实(Dascom) DL-628 桌面型条... | 得实DS620针式打印机 | 得实 DS-620 针式打印机 | 针式打印机 得实/DASCOM DS-620... | 得实 DS-620 针式打印机 | 得实 DS-620 针式打印机 | 得实 DS-620 针式打印机 | 得实 DS-620 针式打印机 | 得实 DS-620 针式打印机 | 得实 DS-620 针式打印机 | 得实 DS-620 针式打印机 | 得实/DASCOM DS-620 针式打印机 | 得实 DS-620 DASCOM 针式打印机 | 得实 DS-620 高速型24针82列针式打印机 | 得实/DASCOM DS-620 针式打印机 | 针式打印机 得实 DS-620 针式打印机... | 得实/DASCOM DS-620 针式打印机 | 得实/DASCOM DS-620 针式打印机 | 得实/DASCOM DS-620 针式打印机 | 得实/DASCOM DS-620 针式打印机 | 得实/DASCOM DS-620 针式打印机 | 采之采-得实/DASCOM DS-620 针... | 得实/DASCOM DS-620 针式打印机 | 得实(Dascom)DS-620II 高速型... | 得实/DASCOM DS-620 针式打印机 | 得实/DASCOM DS-620 针式打印机 | 得实/DASCOM DS-620 针式打印机贰伍 | 得实/DASCOM DS-620 针式打印机 | 得实/DASCOM DS-620 针式打印机 | 针式打印机 得实(Dascom)DS-620... | 得实 DS-620 高速型24针82列税控发... | 得实 DS-620 高速型24针82列税控发... | 得实 DS-620 针式打印机 | 得实 DS-620 高速型24针82列税控发... | 得实 DS-620 高速型24针82列税控发... | 得实 DS-620 针式打印机 | 得实/DASCOMDS-620 针式打印机 | 得实(Dascom)DS-620 高速型24... | 得实/DASCOM DS-620 针式打印机 | 得实/DASCOM DS-620 针式打印机 | 针式打印机 得实 DS-620 针式打印机 | 得实 DS-620 得实/DASCOM DS... | 得实/DASCOM DS-620 针式打印机 | 得实 DS-620 针式打印机 | 得实 DS-620 针式打印机 | 得实/DASCOM DS-620 针式打印机 | 得实 DS-620 得实/DASCOM DS... | 得实/DASCOM DS-620 24针8... | 得实/DASCOM DS-620 针式打印机 | 得实/DASCOM DS-620 针式打印机 | 得实 DS-620 得实/DASCOM DS... | 得实/DASCOM DS-620 针式打印机 | 得实/DASCOM DS-620 针式打印机 | 得实/DASCOM DS-620 针式打印机 | 得实 DS-620 高速型24针82列税控发... | 得实/DASCOM DS-620 针式打印机 | 得实/DASCOM DS-620 针式打印机 | 得实/DASCOM DS-620 针式打印机 | 得实/DASCOM DS-620 针式打印机 | 得实 DS-620 高速型24针82列税控发... | 得实(Dascom) DS-620 高速型2... | 得实/DASCOM DS-620 针式打印机 | 得实DS-620 高速型24针82列税控发票打印机 | 得实 DS-620 针式打印机 | 得实 DS-620 针式打印机 高速型24针... | 得实 DS-620 针式打印机 高速型24针... | 得实 DS-620 针式打印机 高速型24针... | 得实 DS-620 针式打印机 高速型24针... | 得实/DASCOM DS-620 针式打印机 | 得实 DS-620 针式打印机 AT-31系... | 得实 DS-620 针式打印机 AT-31系... | 得实 DS-620 针式打印机 AT-31系... | 得实/DASCOM DS-620 针式打印机 | 得实/DASCOM DS-620 针式打印机 |
价格(元) | ¥2,180.00 | ¥2,180.00 | ¥2,200.00 | ¥2,200.00 | ¥2,200.00 | ¥2,200.00 | ¥2,240.00 | ¥2,254.23 | ¥2,300.00 | ¥2,350.00 | ¥2,350.00 | ¥2,350.00 | ¥2,350.00 | ¥2,350.00 | ¥2,350.00 | ¥2,375.01 | ¥2,380.00 | ¥2,380.00 | ¥2,450.00 | ¥2,490.00 | ¥2,547.02 | ¥2,547.02 | ¥2,560.00 | ¥2,599.00 | ¥2,599.00 | ¥2,599.00 | ¥2,599.00 | ¥2,603.35 | ¥2,650.00 | ¥2,700.00 | ¥2,700.18 | ¥2,755.00 | ¥2,755.00 | ¥2,755.00 | ¥2,755.00 | ¥2,755.00 | ¥2,755.00 | ¥2,790.00 | ¥2,799.00 | ¥2,800.00 | ¥2,842.29 | ¥2,842.29 | ¥2,842.29 | ¥2,850.00 | ¥2,850.00 | ¥2,850.00 | ¥2,850.00 | ¥2,870.00 | ¥2,871.00 | ¥2,871.00 | ¥2,871.00 | ¥2,871.00 | ¥2,871.00 | ¥2,871.00 | ¥2,871.00 | ¥2,871.00 | ¥2,880.00 | ¥2,880.00 | ¥2,880.00 | ¥2,880.00 | ¥2,880.00 | ¥2,890.00 | ¥2,900.00 | ¥2,900.00 | ¥2,900.00 | ¥2,900.00 | ¥2,900.00 | ¥2,900.00 | ¥2,900.00 | ¥2,900.00 | ¥2,900.00 | ¥2,900.00 | ¥2,900.00 | ¥2,900.00 | ¥2,900.00 | ¥2,900.00 | ¥2,900.00 | ¥2,900.00 | ¥2,900.00 | ¥2,900.00 | ¥2,940.00 | ¥2,950.20 | ¥2,950.20 | ¥2,980.00 | ¥2,980.00 | ¥2,990.00 | ¥2,990.00 | ¥2,993.00 | ¥2,999.00 | ¥3,000.00 | ¥3,045.00 | ¥3,045.00 | ¥3,045.00 | ¥3,045.00 | ¥3,120.00 | ¥3,199.00 | ¥3,199.00 | ¥3,199.00 | ¥3,278.00 | ¥3,400.00 |
价格类型 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 |
价格来源 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 服务网站商品 | 服务网站商品 | 服务网站商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 服务网站商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 服务网站商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 |
公共采购大数据平台 2023