合理价信息
市场合理价生成时间:
2024-08-03 20:07:28
比价聚合规则:
品目+品牌+型号
公采云合理价计算规则:
(1)当价格来源在7个以内(含7条)时取平均数; (2)7个以上价格来源的,由低到高排序取前50.0%的平均数。
有效监测链接数:
监测信息
对比属性 | 监测商品1 | 监测商品2 | 监测商品3 | 监测商品4 | 监测商品5 | 监测商品6 | 监测商品7 | 监测商品8 | 监测商品9 | 监测商品10 | 监测商品11 | 监测商品12 | 监测商品13 | 监测商品14 | 监测商品15 | 监测商品16 | 监测商品17 | 监测商品18 | 监测商品19 | 监测商品20 | 监测商品21 | 监测商品22 | 监测商品23 | 监测商品24 | 监测商品25 | 监测商品26 | 监测商品27 | 监测商品28 | 监测商品29 | 监测商品30 | 监测商品31 | 监测商品32 | 监测商品33 | 监测商品34 | 监测商品35 | 监测商品36 | 监测商品37 | 监测商品38 | 监测商品39 | 监测商品40 | 监测商品41 | 监测商品42 | 监测商品43 | 监测商品44 | 监测商品45 | 监测商品46 | 监测商品47 | 监测商品48 | 监测商品49 | 监测商品50 | 监测商品51 | 监测商品52 | 监测商品53 | 监测商品54 | 监测商品55 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
网站名称 | 贵州政府采购云平台 | 江西省政府采购电子卖场 | 内蒙古自治区电子卖场平台 | 江西省政府采购电子卖场 | 广西政府采购云平台 | 江西省政府采购电子卖场 | 政府采购云平台 | 云南省政府采购云平台 | 广西政府采购云平台 | 云南省政府采购云平台 | 云南省政府采购云平台 | 云南省政府采购云平台 | 内蒙自治区电子卖场平台 | 内蒙古自治区电子卖场平台 | 贵州政府采购云平台 | 云南省政府采购云平台 | 政府采购云平台 | 山东省政府采购网上商城 | 广西政府采购云平台 | 广西政府采购云平台 | 贵州政府采购云平台 | 安徽政府采购云平台 | 广西政府采购云平台 | 云南省政府采购云平台 | 贵州政府采购云平台 | 湖南省政府采购电子卖场 | 贵州政府采购云平台 | 吉林省政府采购云平台 | 贵州政府采购云平台 | 甘肃电子卖场站点 | 贵州政府采购云平台 | 贵州政府采购云平台 | 京东商城 | 贵州政府采购云平台 | 云南省政府采购云平台 | 广西政府采购云平台 | 江西省政府采购电子卖场 | 云南省政府采购云平台 | 吉林省政府采购云平台 | 云南省政府采购云平台 | 云南省政府采购云平台 | 湖南省政府采购电子卖场 | 湖南省政府采购电子卖场 | 西咸电子卖场站点 | 广西政府采购云平台 | 内蒙-锡林郭勒盟本级 | 湖南省政府采购电子卖场 | 吉林省政府采购云平台 | 京东商城 | 广西政府采购云平台 | 广西政府采购云平台 | 京东商城 | 京东商城 | 京东商城 | 京东商城 |
商品名称 | 格力 KFR-72LW/(72587)FNh... | 格力 KFR-72LW/(72587)FNh... | 格力(GREE) 柜式空调 3匹 京秀 ... | 格力 KFR-72LW/(72587)FNh... | 格力 KFR-72LW/(72587)FNh... | 空调格力KFR-72LW/(72587)FN... | 格力(GREE) 京秀 KFR-72LW/(... | 格力(GREE) 京秀 KFR-72LW/(... | 格力 KFR-72LW/(72587)FNh... | 格力(GREE) 京秀 KFR-72LW/(... | 格力 KFR-72LW/(72587)FNh... | 格力(GREE) 京秀 KFR-72LW/(... | 格力/GREE KFR-72LW/(7258... | 格力 /GREE KFR-72LW/(72... | 格力 KFR-72LW/(72587)FNh... | 格力 KFR-72LW/(72587)FNh... | 格力 KFR-72LW/(72587)FNh... | 格力(GREE)3匹 变频冷暖 宽幅送风 ... | 格力 KFR-72LW/(72587)FNh... | 格力 KFR-72LW/(72587)FNh... | 格力 KFR-72LW/(72587)FNh... | 格力 KFR-72LW/(72587)FNh... | 格力 KFR-72LW/(72587)FNh... | 格力/GREE 3匹空调 KFR-72LW/... | 格力 KFR-72LW/(72587)FNh... | 空调格力空调立式空调 | 格力 KFR-72LW/(72587)FNh... | 格力/GREE 3匹空调 KFR-72LW/... | 格力 KFR-72LW/(72587)FNh... | 格力3P空调 | 格力 KFR-72LW/(72587)FNh... | 格力 KFR-72LW/(72587)FNh... | 格力(GREE)3匹 京秀 三级能效 变频冷... | 格力 KFR-72LW/(72587)FNh... | 空调 格力(GREE) 京秀 KFR-72L... | 格力 KFR-72LW/(72587)FNh... | 格力(GREE) 京秀 KFR-72LW/(... | 格力 KFR-72LW/(72587)FNh... | 格力 KFR-72LW/(72587)FNh... | 格力(GREE) 京秀 KFR-72LW/(... | 格力/GREE 3匹空调 KFR-72LW/... | 格力 KFR-72LW/(72587)FNh... | 格力 KFR-72LW/(72587)FNh... | 格力3P变频空调KFR-72LW(72587... | 格力(GREE) 京秀 KFR-72LW/(... | 格力 3匹 京秀 三级能效 变频冷暖 宽... | 空调格力空调立式空调 | 格力 KFR-72LW/(72587)FNh... | 格力(GREE)3匹 京秀 三级能效 变频冷... | 【双恒科技】格力(GREE)3匹 京秀 三级... | 格力 KFR-72LW/(72587)FNh... | 格力(GREE)3匹 京秀 三级能效 变频冷... | 格力(GREE)京秀智能空调 3匹 变频冷暖... | 格力(GREE)京秀智能空调 3匹 变频冷暖... | 格力(GREE)3匹 京秀 三级能效 变频冷... |
价格(元) | ¥5,899.00 | ¥5,999.00 | ¥5,999.00 | ¥5,999.00 | ¥6,100.00 | ¥6,169.00 | ¥6,299.00 | ¥6,299.00 | ¥6,299.00 | ¥6,299.00 | ¥6,299.00 | ¥6,299.00 | ¥6,315.00 | ¥6,319.00 | ¥6,399.00 | ¥6,460.00 | ¥6,460.00 | ¥6,499.00 | ¥6,499.00 | ¥6,550.00 | ¥6,590.00 | ¥6,598.00 | ¥6,598.00 | ¥6,599.00 | ¥6,599.00 | ¥6,599.00 | ¥6,599.00 | ¥6,599.00 | ¥6,599.00 | ¥6,599.00 | ¥6,599.00 | ¥6,599.00 | ¥6,599.00 | ¥6,599.00 | ¥6,599.00 | ¥6,599.00 | ¥6,599.00 | ¥6,599.00 | ¥6,599.00 | ¥6,599.00 | ¥6,599.00 | ¥6,679.00 | ¥6,680.00 | ¥6,900.00 | ¥6,928.90 | ¥6,999.00 | ¥7,150.00 | ¥7,258.90 | ¥7,259.00 | ¥7,278.70 | ¥7,800.00 | ¥7,952.00 | ¥8,013.00 | ¥8,013.00 | ¥8,262.00 |
价格类型 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 |
价格来源 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 服务网站商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 服务网站商品 | 服务网站商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 服务网站商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 服务网站商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 服务网站商品 | 全网采集商品 | 服务网站商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 |
公共采购大数据平台 2023