合理价信息
市场合理价生成时间:
2024-08-05 08:36:53
比价聚合规则:
品目+品牌+型号+比价参数(存储容量 / 屏幕尺寸 / 内存总容量)
公采云合理价计算规则:
(1)当价格来源在7个以内(含7条)时取平均数; (2)7个以上价格来源的,由低到高排序取前50.0%的平均数。
有效监测链接数:
监测信息
对比属性 | 监测商品1 | 监测商品2 | 监测商品3 | 监测商品4 | 监测商品5 | 监测商品6 | 监测商品7 | 监测商品8 | 监测商品9 | 监测商品10 | 监测商品11 | 监测商品12 | 监测商品13 | 监测商品14 | 监测商品15 | 监测商品16 | 监测商品17 | 监测商品18 | 监测商品19 | 监测商品20 | 监测商品21 | 监测商品22 | 监测商品23 | 监测商品24 | 监测商品25 | 监测商品26 | 监测商品27 | 监测商品28 | 监测商品29 | 监测商品30 | 监测商品31 | 监测商品32 | 监测商品33 | 监测商品34 | 监测商品35 | 监测商品36 | 监测商品37 | 监测商品38 | 监测商品39 | 监测商品40 | 监测商品41 | 监测商品42 | 监测商品43 | 监测商品44 | 监测商品45 | 监测商品46 | 监测商品47 | 监测商品48 | 监测商品49 | 监测商品50 | 监测商品51 | 监测商品52 | 监测商品53 | 监测商品54 | 监测商品55 | 监测商品56 | 监测商品57 | 监测商品58 | 监测商品59 | 监测商品60 | 监测商品61 | 监测商品62 | 监测商品63 | 监测商品64 | 监测商品65 | 监测商品66 | 监测商品67 | 监测商品68 | 监测商品69 | 监测商品70 | 监测商品71 | 监测商品72 | 监测商品73 | 监测商品74 | 监测商品75 | 监测商品76 | 监测商品77 | 监测商品78 | 监测商品79 | 监测商品80 | 监测商品81 | 监测商品82 | 监测商品83 | 监测商品84 | 监测商品85 | 监测商品86 | 监测商品87 | 监测商品88 | 监测商品89 | 监测商品90 | 监测商品91 | 监测商品92 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
网站名称 | 吉林省政府采购云平台 | 云南省政府采购云平台 | 云南省政府采购云平台 | 吉林省政府采购云平台 | 吉林省政府采购云平台 | 吉林省政府采购云平台 | 吉林省政府采购云平台 | 广西政府采购云平台 | 吉林省政府采购云平台 | 广西政府采购云平台 | 吉林省政府采购云平台 | 广西政府采购云平台 | 广西政府采购云平台 | 江西省政府采购电子卖场 | 广西政府采购云平台 | 广西政府采购云平台 | 吉林省政府采购云平台 | 广西政府采购云平台 | 吉林省政府采购云平台 | 江西省政府采购电子卖场 | 广西政府采购云平台 | 广西政府采购云平台 | 吉林省政府采购云平台 | 广西政府采购云平台 | 广西政府采购云平台 | 吉林省政府采购云平台 | 吉林省政府采购云平台 | 青海省政采云电子卖场 | 吉林省政府采购云平台 | 青海省政采云电子卖场 | 青海省政采云电子卖场 | 吉林省政府采购云平台 | 吉林省政府采购云平台 | 云南省政府采购云平台 | 云南省政府采购云平台 | 吉林省政府采购云平台 | 浙江省政府采购云平台 | 吉林省政府采购云平台 | 吉林省政府采购云平台 | 安徽政府采购云平台 | 吉林省政府采购云平台 | 吉林省政府采购云平台 | 安徽政府采购云平台 | 安徽政府采购云平台 | 吉林省政府采购云平台 | 吉林省政府采购云平台 | 吉林省政府采购云平台 | 吉林省政府采购云平台 | 内蒙自治区电子卖场平台 | 吉林省政府采购云平台 | 吉林省政府采购云平台 | 吉林省政府采购云平台 | 吉林省政府采购云平台 | 吉林省政府采购云平台 | 吉林省政府采购云平台 | 吉林省政府采购云平台 | 湖南省政府采购电子卖场 | 内蒙自治区电子卖场平台 | 广西政府采购云平台 | 广西政府采购云平台 | 广西政府采购云平台 | 广西政府采购云平台 | 广西政府采购云平台 | 吉林省政府采购云平台 | 广西政府采购云平台 | 广西政府采购云平台 | 吉林省政府采购云平台 | 吉林省政府采购云平台 | 吉林省政府采购云平台 | 吉林省政府采购云平台 | 吉林省政府采购云平台 | 吉林省政府采购云平台 | 吉林省政府采购云平台 | 吉林省政府采购云平台 | 吉林省政府采购云平台 | 吉林省政府采购云平台 | 吉林省政府采购云平台 | 吉林省政府采购云平台 | 吉林省政府采购云平台 | 青海省政采云电子卖场 | 青海省政采云电子卖场 | 吉林省政府采购云平台 | 吉林省政府采购云平台 | 吉林省政府采购云平台 | 吉林省政府采购云平台 | 吉林省政府采购云平台 | 吉林省政府采购云平台 | 吉林省政府采购云平台 | 青海省政采云电子卖场 | 吉林省政府采购云平台 | 吉林省政府采购云平台 | 广西政府采购云平台 |
商品名称 | YOGA Duet 笔记本电脑 联想 YOG... | 联想(Lenovo)yogaDuet酷睿10... | YogaDuet 联想(Lenovo)yog... | 联想(Lenovo)yogaDuet酷睿10... | YOGA Duet 笔记本电脑 联想 YOG... | 采之采-联想(Lenovo)yogaDuet... | 采之采-联想(Lenovo)yogaDuet... | 联想(Lenovo)yogaDuet酷睿10... | 联想/lenovoYogaDuet采之采-联... | 联想(Lenovo)yogaDuet酷睿10... | YogaDuet 平板电脑/MID 联想(L... | 联想(Lenovo)yogaDuet酷睿10... | 联想(Lenovo)yogaDuet酷睿10... | 联想(Lenovo)yogaDuet酷睿10... | 联想(Lenovo)yogaDuet酷睿10... | 联想(Lenovo)yogaDuet酷睿10... | YogaDuet 平板电脑/MID 联想(L... | 联想(Lenovo)yogaDuet酷睿10... | YogaDuet 联想(Lenovo)yog... | 联想(Lenovo)yogaDuet酷睿10... | 联想(Lenovo)yogaDuet酷睿10... | 联想(Lenovo)yogaDuet酷睿10... | YogaDuet 平板电脑/MID 联想(L... | 联想(Lenovo)yogaDuet酷睿10... | 联想(Lenovo)yogaDuet酷睿10... | 联想(Lenovo)yogaDuet酷睿10... | YogaDuet 平板电脑/MID 联想(L... | 联想(Lenovo)yogaDuet酷睿10... | 联想(Lenovo)yogaDuet酷睿10... | 联想(Lenovo)yogaDuet酷睿10... | 联想(Lenovo)yogaDuet酷睿10... | Yoga Duet7 13lML05 联想(... | 联想/Yoga Duet 2021YogaD... | 联想 YOGADuet 13英寸二合一平板笔... | 联想 YOGADuet 13英寸二合一平板笔... | 联想/lenovoYOGADuet联想YOG... | 联想 YOGADuet 联想平板 YOGAD... | Yoga Duet7 13lML05 联想(... | 联想 YogaDuet 二合一平板笔记本电脑... | 联想/lenovo YogaDuet 二合... | 联想 YogaDuet 二合一平板笔记本电脑... | 联想 YogaDuet 二合一平板笔记本电脑... | 联想/lenovo YogaDuet 二合... | 联想 YogaDuet 二合一平板笔记本电脑... | 联想 Yoga Duet 2021 二合一平... | 联想 Yoga Duet 2021 二合一平... | 联想 Yoga Duet 2021 二合一平... | 联想YOGADuet 13 2020款13英... | 联想/LENOVO YOGADuet 平板式... | YOGADuet 联想YOGA Duet 2... | YOGADuet 联想YOGA Duet 2... | 联想 YOGA Duet 平板电脑i5-11... | 联想YogaDuet 新品十一代酷睿i5二... | 联想YogaDuet 新品十一代酷睿i5二... | 联想/lenovoYoga Duet 202... | 联想/lenovoYoga Duet 202... | YOGADuet 联想YOGA Duet 2... | 联想/LENOVO YOGADuet 平板式... | 联想 Yoga Duet 2021 平板电脑... | 联想 YOGA Duet 平板电脑 二合一平... | 联想 YOGA Duet 平板电脑 二合一平... | 联想 YOGA Duet 平板电脑 二合一平... | 联想 YOGA Duet 平板电脑 二合一平... | 联想/lenovo YOGA Duet 二合... | 联想/lenovo YOGA Duet 二合... | 联想/lenovo YOGA Duet 二合... | 联想/lenovo YOGA Duet 二合... | 联想/lenovo YOGA Duet 二合... | 联想/lenovo YOGA Duet 二合... | 联想/lenovo YOGA Duet 二合... | 联想/lenovo YOGA Duet 二合... | 联想/lenovo YOGA Duet 二合... | 联想/lenovo YOGA Duet 二合... | 联想/lenovo YOGA Duet 二合... | 联想/lenovo YOGA Duet 二合... | 联想/lenovo YOGA Duet 二合... | 联想/lenovo YOGA Duet 二合... | 联想/lenovo YOGA Duet 二合... | 联想/lenovo YOGA Duet 二合... | 联想/lenovo YOGA Duet 二合... | 联想YOGA Duet 2020款 13.0... | 联想YOGA Duet 2020款 13.0... | 联想YOGA Duet 2020款 13.0... | 联想YOGA Duet 2020款 13.0... | 联想YOGA Duet 2020款 13.0... | 联想YOGA Duet 2020款 13.0... | 联想/lenovoYOGADuet采之采-联... | 采之采-联想YOGA Duet 2020款 ... | 联想YOGA Duet 2020款 13.0... | 联想/lenovoYOGADuet采之采-联... | 联想YOGA Duet 2020款 13.0... | 联想 YOGA Duet 平板电脑 二合一平... |
价格(元) | ¥6,336.00 | ¥6,364.05 | ¥6,364.05 | ¥6,364.05 | ¥6,400.00 | ¥6,565.02 | ¥6,565.02 | ¥6,565.02 | ¥6,565.02 | ¥6,598.52 | ¥6,632.01 | ¥6,632.01 | ¥6,699.00 | ¥6,699.00 | ¥6,699.00 | ¥6,699.00 | ¥6,699.00 | ¥6,699.00 | ¥6,699.00 | ¥6,699.00 | ¥6,699.00 | ¥6,699.00 | ¥6,699.00 | ¥6,699.00 | ¥6,699.00 | ¥6,699.00 | ¥6,699.00 | ¥6,850.00 | ¥6,850.00 | ¥6,850.00 | ¥6,860.00 | ¥6,929.01 | ¥6,929.01 | ¥6,980.00 | ¥6,980.00 | ¥6,999.00 | ¥6,999.00 | ¥6,999.00 | ¥7,028.01 | ¥7,099.00 | ¥7,099.00 | ¥7,099.00 | ¥7,099.00 | ¥7,099.00 | ¥7,127.01 | ¥7,127.01 | ¥7,199.00 | ¥7,299.00 | ¥7,300.00 | ¥7,349.77 | ¥7,349.77 | ¥7,480.00 | ¥7,499.00 | ¥7,499.00 | ¥7,499.00 | ¥7,499.00 | ¥7,499.00 | ¥7,500.00 | ¥7,622.01 | ¥7,721.01 | ¥7,799.00 | ¥7,799.00 | ¥7,799.00 | ¥7,999.00 | ¥8,065.51 | ¥8,146.98 | ¥8,314.96 | ¥8,314.96 | ¥8,314.96 | ¥8,314.96 | ¥8,314.96 | ¥8,314.96 | ¥8,314.96 | ¥8,314.96 | ¥8,398.95 | ¥8,398.95 | ¥8,398.95 | ¥8,398.95 | ¥8,398.95 | ¥8,398.95 | ¥8,506.40 | ¥8,507.27 | ¥8,507.27 | ¥8,507.27 | ¥8,680.00 | ¥8,680.00 | ¥8,680.00 | ¥8,680.00 | ¥8,680.00 | ¥8,680.00 | ¥8,680.00 | ¥8,711.01 |
价格类型 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 |
价格来源 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 服务网站商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 服务网站商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 |
公共采购大数据平台 2023