合理价信息
市场合理价生成时间:
2024-04-13 19:15:06
比价聚合规则:
品目+品牌+型号
公采云合理价计算规则:
(1)当价格来源在7个以内(含7条)时取平均数; (2)7个以上价格来源的,由低到高排序取前50.0%的平均数。
有效监测链接数:
监测信息
对比属性 | 监测商品1 | 监测商品2 | 监测商品3 | 监测商品4 | 监测商品5 | 监测商品6 | 监测商品7 | 监测商品8 | 监测商品9 | 监测商品10 | 监测商品11 | 监测商品12 | 监测商品13 | 监测商品14 | 监测商品15 | 监测商品16 | 监测商品17 | 监测商品18 | 监测商品19 | 监测商品20 | 监测商品21 | 监测商品22 | 监测商品23 | 监测商品24 | 监测商品25 | 监测商品26 | 监测商品27 | 监测商品28 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
网站名称 | 京东商城 | 安徽政府采购云平台 | 京东商城 | 安徽政府采购云平台 | 安徽政府采购云平台 | 京东商城 | 京东商城 | 山东省政府采购网上商城 | 山东省政府采购网上商城 | 京东商城 | 京东商城 | 京东商城 | 广东政府采购智慧云平台 | 京东商城 | 京东商城 | 安徽政府采购云平台 | 安徽政府采购云平台 | 京东商城 | 京东商城 | 山东省政府采购网上商城 | 山东省政府采购网上商城 | 京东商城 | 京东商城 | 京东商城 | 京东商城 | 京东商城 | 京东商城 | 京东商城 |
商品名称 | 海信电视65E35H 65英寸 120Hz高... | 海信 65E35H 65英寸 4K超高清 无... | 海信游戏旗舰电视65E35H 65英寸120... | 海信/Hisense 海信 65英寸电视机 ... | 海信 65英寸电视机 65E35H | 海信电视 65E35H 65英寸 120Hz... | 海信(Hisense)电视 65英寸65E3... | 海信电视 65E35H 65英寸4K高清全面... | 海信电视65E35H | 海信(Hisense)电视 65E35H 6... | 海信电视 65E35H 65英寸电视机 12... | 海信电视65英寸 120Hz高刷 3+32G... | 海信 65E35H 65英寸 120Hz ... | 海信电视 65E35H 65英寸电视机 12... | 海信(Hisense)电视机 65E35H ... | 海信 65E35H 65英寸 120Hz ... | 海信 65E35H 65寸平板电视 | 海信游戏旗舰电视 65E35H 65英寸12... | 海信(Hisense) 【旗舰新品】海信游戏... | 海信电视 65E35H 65英寸4K高清全面... | 35寸电视机 | 海信电视机 65E35H 65英寸 4K高清... | 海信(Hisense) 65E35H 65英... | 海信电视 65E35H 65英寸电视机120... | 海信电视 65E35H 65英寸电视机120... | 海信(Hisense)海信电视 65英寸电... | 海信电视 65E35H 65英寸 120Hz... | 海信电视 65E35H 65英寸120Hz高... |
价格(元) | ¥2,599.00 | ¥2,599.00 | ¥2,599.00 | ¥2,599.00 | ¥2,599.00 | ¥2,599.00 | ¥2,599.00 | ¥2,798.00 | ¥2,899.00 | ¥2,959.00 | ¥2,969.00 | ¥2,999.00 | ¥2,999.00 | ¥2,999.00 | ¥2,999.00 | ¥2,999.00 | ¥2,999.00 | ¥2,999.00 | ¥2,999.00 | ¥3,000.00 | ¥3,000.00 | ¥3,199.00 | ¥3,199.00 | ¥3,199.00 | ¥3,199.00 | ¥3,299.00 | ¥3,799.00 | ¥3,999.00 |
价格类型 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 |
价格来源 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 服务网站商品 | 服务网站商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 服务网站商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 服务网站商品 | 服务网站商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 |
公共采购大数据平台 2025