合理价信息
市场合理价生成时间:
2024-04-25 09:09:49
比价聚合规则:
品目+品牌+型号
公采云合理价计算规则:
(1)当价格来源在7个以内(含7条)时取平均数; (2)7个以上价格来源的,由低到高排序取前50.0%的平均数。
有效监测链接数:
监测信息
对比属性 | 监测商品1 | 监测商品2 | 监测商品3 | 监测商品4 | 监测商品5 |
---|---|---|---|---|---|
网站名称 | 苏宁易购 | 京东商城 | 甘肃电子卖场站点 | 云南省政府采购云平台 | 天津电子卖场站点 |
商品名称 | 格力空调 一拖一风管机 FGR12/FNh-N3 | 格力(GREE)一拖一风管机 中央空调 5匹... | 格力5P风管机 | 格力 FGR12/FNh-N3 中央空调单品 | 格力(GREE)5匹 定频冷暖 风管机 包安... |
价格(元) | ¥9,010.42 | ¥11,200.00 | ¥12,500.00 | ¥19,799.00 | ¥19,799.00 |
价格类型 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 |
价格来源 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 服务网站商品 | 全网采集商品 | 服务网站商品 |
公共采购大数据平台 2023