合理价信息
市场合理价生成时间:
2024-08-05 15:16:00
比价聚合规则:
品目+品牌+型号
公采云合理价计算规则:
(1)当价格来源在7个以内(含7条)时取平均数; (2)7个以上价格来源的,由低到高排序取前50.0%的平均数。
有效监测链接数:
监测信息
对比属性 | 监测商品1 | 监测商品2 | 监测商品3 | 监测商品4 | 监测商品5 | 监测商品6 | 监测商品7 | 监测商品8 | 监测商品9 | 监测商品10 | 监测商品11 | 监测商品12 | 监测商品13 | 监测商品14 | 监测商品15 | 监测商品16 | 监测商品17 | 监测商品18 | 监测商品19 | 监测商品20 | 监测商品21 | 监测商品22 | 监测商品23 | 监测商品24 | 监测商品25 | 监测商品26 | 监测商品27 | 监测商品28 | 监测商品29 | 监测商品30 | 监测商品31 | 监测商品32 | 监测商品33 | 监测商品34 | 监测商品35 | 监测商品36 | 监测商品37 | 监测商品38 | 监测商品39 | 监测商品40 | 监测商品41 | 监测商品42 | 监测商品43 | 监测商品44 | 监测商品45 | 监测商品46 | 监测商品47 | 监测商品48 | 监测商品49 | 监测商品50 | 监测商品51 | 监测商品52 | 监测商品53 | 监测商品54 | 监测商品55 | 监测商品56 | 监测商品57 | 监测商品58 | 监测商品59 | 监测商品60 | 监测商品61 | 监测商品62 | 监测商品63 | 监测商品64 | 监测商品65 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
网站名称 | 吉林省政府采购云平台 | 吉林省政府采购云平台 | 云南省政府采购云平台 | 云南省政府采购云平台 | 内蒙古自治区电子卖场平台 | 云南省政府采购云平台 | 内蒙古自治区电子卖场平台 | 云南省政府采购云平台 | 内蒙古自治区电子卖场平台 | 黑龙江省政府采购电子卖场 | 吉林省政府采购云平台 | 云南省政府采购云平台 | 广西政府采购云平台 | 广西政府采购云平台 | 黑龙江省政府采购电子卖场 | 广西政府采购云平台 | 广西政府采购云平台 | 吉林省政府采购云平台 | 吉林省政府采购云平台 | 吉林省政府采购云平台 | 齐鲁云采山东省政府采购网上商城 | 广西政府采购云平台 | 广西政府采购云平台 | 吉林省政府采购云平台 | 广西政府采购云平台 | 内蒙古自治区电子卖场平台 | 新疆政府采购云平台 | 广西政府采购云平台 | 苏宁易购 | 苏宁易购 | 苏宁易购 | 吉林省政府采购云平台 | 苏宁易购 | 广西政府采购云平台 | 广西政府采购云平台 | 青海省政采云电子卖场 | 云南省政府采购云平台 | 政府采购云平台 | 福建省政府采购网上超市 | 福建电子卖场站点 | 福建电子卖场站点 | 吉林省政府采购云平台 | 青海省政采云电子卖场 | 吉林省政府采购云平台 | 吉林省政府采购云平台 | 云南省政府采购云平台 | 云南省政府采购云平台 | 青海省政采云电子卖场 | 云南省政府采购云平台 | 云南省政府采购云平台 | 吉林省政府采购云平台 | 湖南省政府采购电子卖场 | 京东商城 | 黑龙江省政府采购电子卖场 | 黑龙江省政府采购电子卖场 | 黑龙江省政府采购电子卖场 | 吉林省政府采购云平台 | 云南省政府采购云平台 | 京东商城 | 广西政府采购云平台 | 云南省政府采购云平台 | 广西政府采购云平台 | 云南省政府采购云平台 | 湖南省政府采购电子卖场 | 广西政府采购云平台 |
商品名称 | 风管机 海尔5匹风管机一拖一中央空调 K... | 风管机 海尔5匹风管机一拖央空调 KFR... | 海尔 KF-120LW/71FAJ12 基站... | 海尔 KF-120LW/71FAJ12 立柜... | 海尔/Haier KF-120LW/71FA... | 海尔 HaierKF-120LW/71FAJ12 | 海尔(Haier)KF-120LW/71FA... | 海尔 HaierKF-120LW/71FAJ12 | 海尔(Haier)KF-120LW/71FA... | 海尔机房 空调-单冷型 KF-120LW/7... | 海尔/Haier KF-120LW/71FA... | 海尔/Haier 空调 立式空调柜机 | 海尔/Haier KF-120LW/71FA... | 海尔 KF-120LW/71FAJ12 海尔... | 海尔 Haier KF-120LW/71FA... | 海尔/Haier空调 KF-120LW/71... | 海尔/Haier空调 KF-120LW/71... | 海尔/Haier空调 KF-120LW/71... | 海尔 KF-120LW/71FAJ12 空调 裸机 | 海尔 KF-120LW/71FAJ12 海尔... | 海尔/Haier KF-120LW/71FA... | 海尔/Haier空调 KF-120LW/71... | 海尔/Haier空调 KF-120LW/71... | 海尔 KF-120LW/71FAJ12 海尔... | 海尔/Haier空调 KF-120LW/71... | 海尔/Haier KF-120LW/71... | 海尔 KF-120LW/71FAJ12 海尔... | 海尔 KF-120LW/71FAJ12 5匹... | 海尔5匹柜式空调立柜式柜机5p机房基站商用空... | 海尔5匹柜式空调立柜式柜机5p机房基站商用空... | 海尔5匹柜式空调立柜式柜机5p机房基站商用空... | 海尔 KF-120LW/71FAJ12 5匹... | 海尔5匹柜式空调立柜式柜机5p机房基站商用空... | 海尔 KF-120LW/71FAJ12 海尔... | 海尔 KF-120LW/71FAJ12 海尔... | 海尔 KF-120LW/71FAJ12 空调 | 海尔 KF-120LW/71FAJ12 空调 | 海尔 KF-120LW/71FAJ12 空调 | 海尔/Haier KF-120LW/71FA... | 海尔/Haier KF-120LW/71FA... | 海尔/Haier KF-120LW/71FA... | 海尔 KF-120LW/71FAJ12 5匹... | 海尔(Haier)5匹柜式空调中央空调柜机5... | 海尔 KF-120LW/71FAJ12 5匹... | 海尔 KF-120LW/71FAJ12 5匹... | 海尔 KF-120LW/71FAJ12 5P... | 海尔 KF-120LW/71FAJ12 5P... | 海尔 KF-120LW/71FAJ12 5P... | 海尔 KF-120LW/71FAJ12 5P... | 海尔 KF-120LW/71FAJ12 5P... | 海尔 KF-120LW/71FAJ12 空调 | 海尔/Haier空调 KF-120LW/71... | 海尔(Haier)机房基站空调5匹柜式中央空... | 海尔(Haier)5匹精密空调 机房基站专用... | 海尔(Haier)5匹精密空调 机房基站专用... | 海尔(Haier)中央空调5匹柜式空调5p柜... | 海尔 KF-120LW/71FAJ12 空调 | 海尔 KF-120LW/71FAJ12 空调 | 海尔(Haier)5匹精密空调 机房基站专用... | 海尔 KF-120LW/71FAJ12 5p空调 | 海尔 KF-120LW/71FAJ12 空调 | 海尔/Haier 5匹柜式空调机房基站 24... | 海尔 KF-120LW/71FAJ12 空调 | 海尔 KF-120LW/71FAJ12 空调 | 海尔 KF-120LW/71FAJ12 空调 |
价格(元) | ¥7,712.10 | ¥7,790.00 | ¥8,500.00 | ¥9,000.00 | ¥9,800.00 | ¥9,860.00 | ¥9,990.00 | ¥9,999.00 | ¥9,999.00 | ¥10,110.00 | ¥10,487.07 | ¥10,593.00 | ¥10,593.00 | ¥10,700.00 | ¥10,724.00 | ¥10,769.22 | ¥10,769.22 | ¥10,769.22 | ¥10,879.11 | ¥10,879.11 | ¥10,900.00 | ¥10,989.00 | ¥10,989.00 | ¥10,989.00 | ¥10,989.00 | ¥11,250.00 | ¥11,275.11 | ¥11,289.00 | ¥11,289.00 | ¥11,289.00 | ¥11,289.00 | ¥11,289.00 | ¥11,289.00 | ¥11,389.00 | ¥11,389.00 | ¥11,450.00 | ¥11,500.00 | ¥11,500.00 | ¥11,800.00 | ¥11,800.00 | ¥11,800.00 | ¥11,879.01 | ¥11,959.20 | ¥11,989.00 | ¥11,999.00 | ¥12,740.00 | ¥12,740.00 | ¥12,740.00 | ¥12,740.00 | ¥12,740.00 | ¥12,900.00 | ¥12,923.06 | ¥13,680.00 | ¥13,900.00 | ¥13,990.00 | ¥14,000.00 | ¥14,500.00 | ¥14,600.00 | ¥14,699.00 | ¥15,000.00 | ¥15,000.00 | ¥15,400.00 | ¥16,248.00 | ¥16,830.00 | ¥16,830.00 |
价格类型 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 |
价格来源 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 服务网站商品 | 全网采集商品 | 服务网站商品 | 全网采集商品 | 服务网站商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 服务网站商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 服务网站商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 服务网站商品 | 服务网站商品 | 服务网站商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 |
公共采购大数据平台 2023