合理价信息
市场合理价生成时间:
2024-05-14 08:21:17
比价聚合规则:
品目+品牌+型号
公采云合理价计算规则:
(1)当价格来源在7个以内(含7条)时取平均数; (2)7个以上价格来源的,由低到高排序取前50.0%的平均数。
有效监测链接数:
监测信息
对比属性 | 监测商品1 | 监测商品2 | 监测商品3 | 监测商品4 | 监测商品5 | 监测商品6 | 监测商品7 | 监测商品8 | 监测商品9 | 监测商品10 | 监测商品11 | 监测商品12 | 监测商品13 | 监测商品14 | 监测商品15 | 监测商品16 | 监测商品17 | 监测商品18 | 监测商品19 | 监测商品20 | 监测商品21 | 监测商品22 | 监测商品23 | 监测商品24 | 监测商品25 | 监测商品26 | 监测商品27 | 监测商品28 | 监测商品29 | 监测商品30 | 监测商品31 | 监测商品32 | 监测商品33 | 监测商品34 | 监测商品35 | 监测商品36 | 监测商品37 | 监测商品38 | 监测商品39 | 监测商品40 | 监测商品41 | 监测商品42 | 监测商品43 | 监测商品44 | 监测商品45 | 监测商品46 | 监测商品47 | 监测商品48 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
网站名称 | 广西政府采购云平台 | 广西政府采购云平台 | 安徽政府采购云平台 | 广西政府采购云平台 | 广西政府采购云平台 | 云南省政府采购云平台 | 安徽政府采购云平台 | 云南省政府采购云平台 | 云南省政府采购云平台 | 广西政府采购云平台 | 安徽政府采购云平台 | 吉林省政府采购云平台 | 广西政府采购云平台 | 广西政府采购云平台 | 吉林省政府采购云平台 | 安徽政府采购云平台 | 广西政府采购云平台 | 安徽政府采购云平台 | 广西政府采购云平台 | 广西政府采购云平台 | 广西政府采购云平台 | 广西政府采购云平台 | 广西政府采购云平台 | 广西政府采购云平台 | 广西政府采购云平台 | 广西政府采购云平台 | 广西政府采购云平台 | 广西政府采购云平台 | 广西政府采购云平台 | 广西政府采购云平台 | 广西政府采购云平台 | 广西政府采购云平台 | 吉林省政府采购云平台 | 吉林省政府采购云平台 | 吉林省政府采购云平台 | 吉林省政府采购云平台 | 广西政府采购云平台 | 广西政府采购云平台 | 吉林省政府采购云平台 | 吉林省政府采购云平台 | 吉林省政府采购云平台 | 广西政府采购云平台 | 广西政府采购云平台 | 广西政府采购云平台 | 广西政府采购云平台 | 广西政府采购云平台 | 广西政府采购云平台 | 贵州政府采购云平台 |
商品名称 | 格力 PF12WQ/NhC-N3JY01 空调 | 格力 PF12WQ/NhC-N3JY01 格... | 格力 PF12WQ/NhC-N3JY01 空调 | 格力 PF12WQ/NhC-N3JY01 空调 | 格力 PF12WQ/NhC-N3JY01 空调 | 格力 PF12WQ/NhC-N3JY01 5... | 格力 PF12WQ/NhC-N3JY01 空调 | 格力 PF12WQ/NhC-N3JY01 大... | 格力 PF12WQ/NhC-N3JY01 空调 | 格力 PF12WQ/NhC-N3JY01 格... | 格力 PF12WQ/NhC-N3JY01 空调 | 格力/GREE 选采格力 PF12WQ/Nh... | 格力 PF12WQ/NhC-N3JY01 空调 | 格力 PF12WQ/NhC-N3JY01 空调 | 格力/GREE 格力 PF12WQ/NhC-... | 格力 PF12WQ/NhC-N3JY01 空调 | 格力 PF12WQ/NhC-N3JY01 空调 | 格力 PF12WQ/NhC-N3JY01 空调 | 格力 PF12WQ/NhC-N3JY01 空调 | 格力(GREE)清凉湾 空调柜机 5匹 三级... | 格力 PF12WQ/NhC-N3JY01 空调 | 格力 PF12WQ/NhC-N3JY01 空调 | 格力 PF12WQ/NhC-N3JY01 格... | 格力 PF12WQ/NhC-N3JY01 空调 | 格力 PF12WQ/NhC-N3JY01 空调 | 格力 PF12WQ/NhC-N3JY01 清... | 格力 PF12WQ/NhC-N3JY01 空调 | 格力 PF12WQ/NhC-N3JY01 空调 | 格力 PF12WQ/NhC-N3JY01 格... | 格力 PF12WQ/NhC-N3JY01 空调 | 格力 PF12WQ/NhC-N3JY01 空... | 格力 PF12WQ/NhC-N3JY01 空调 | 格力 PF12WQ/NhC-N3JY01 立... | 格力 PF12WQ/NhC-N3JY01 立... | 格力 PF12WQ/NhC-N3JY01 立... | 格力 PF12WQ/NhC-N3JY01 立... | 格力 PF12WQ/NhC-N3JY01 空调 | 格力 PF12WQ/NhC-N3JY01 空... | 格力 PF12WQ/NhC-N3JY01 立... | 格力 PF12WQ/NhC-N3JY01 立... | 格力 PF12WQ/NhC-N3JY01 立... | 格力 PF12WQ/NhC-N3JY01 空调 | 格力 PF12WQ/NhC-N3JY01 空... | 格力 PF12WQ/NhC-N3JY01 空... | 格力 PF12WQ/NhC-N3JY01 空... | 格力 PF12WQ/NhC-N3JY01 空调 | 格力 PF12WQ/NhC-N3JY01 空... | 格力 PF12WQ/NhC-N3JY01 空... |
价格(元) | ¥9,000.00 | ¥9,200.00 | ¥9,499.00 | ¥9,500.00 | ¥9,593.00 | ¥9,600.00 | ¥9,600.00 | ¥9,600.00 | ¥9,790.00 | ¥9,800.00 | ¥9,800.00 | ¥9,888.12 | ¥9,900.00 | ¥9,900.00 | ¥9,950.00 | ¥9,950.00 | ¥9,969.00 | ¥9,995.00 | ¥10,800.00 | ¥11,300.00 | ¥11,500.00 | ¥11,500.00 | ¥11,600.00 | ¥11,750.00 | ¥11,750.00 | ¥11,750.00 | ¥11,750.00 | ¥11,750.00 | ¥11,750.00 | ¥11,760.00 | ¥11,760.00 | ¥11,880.00 | ¥12,000.00 | ¥12,000.00 | ¥12,000.00 | ¥12,000.00 | ¥12,000.00 | ¥12,000.00 | ¥12,000.00 | ¥12,000.00 | ¥12,000.00 | ¥12,000.00 | ¥12,490.00 | ¥12,490.00 | ¥12,490.00 | ¥14,000.00 | ¥14,850.00 | ¥19,930.00 |
价格类型 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 |
价格来源 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 |
公共采购大数据平台 2023