合理价信息
市场合理价生成时间:
2024-08-02 00:12:42
比价聚合规则:
品目+品牌+型号
公采云合理价计算规则:
(1)当价格来源在7个以内(含7条)时取平均数; (2)7个以上价格来源的,由低到高排序取前50.0%的平均数。
有效监测链接数:
监测信息
对比属性 | 监测商品1 | 监测商品2 | 监测商品3 | 监测商品4 | 监测商品5 | 监测商品6 | 监测商品7 | 监测商品8 | 监测商品9 | 监测商品10 | 监测商品11 | 监测商品12 | 监测商品13 | 监测商品14 | 监测商品15 | 监测商品16 | 监测商品17 | 监测商品18 | 监测商品19 | 监测商品20 | 监测商品21 | 监测商品22 | 监测商品23 | 监测商品24 | 监测商品25 | 监测商品26 | 监测商品27 | 监测商品28 | 监测商品29 | 监测商品30 | 监测商品31 | 监测商品32 | 监测商品33 | 监测商品34 | 监测商品35 | 监测商品36 | 监测商品37 | 监测商品38 | 监测商品39 | 监测商品40 | 监测商品41 | 监测商品42 | 监测商品43 | 监测商品44 | 监测商品45 | 监测商品46 | 监测商品47 | 监测商品48 | 监测商品49 | 监测商品50 | 监测商品51 | 监测商品52 | 监测商品53 | 监测商品54 | 监测商品55 | 监测商品56 | 监测商品57 | 监测商品58 | 监测商品59 | 监测商品60 | 监测商品61 | 监测商品62 | 监测商品63 | 监测商品64 | 监测商品65 | 监测商品66 | 监测商品67 | 监测商品68 | 监测商品69 | 监测商品70 | 监测商品71 | 监测商品72 | 监测商品73 | 监测商品74 | 监测商品75 | 监测商品76 | 监测商品77 | 监测商品78 | 监测商品79 | 监测商品80 | 监测商品81 | 监测商品82 | 监测商品83 | 监测商品84 | 监测商品85 | 监测商品86 | 监测商品87 | 监测商品88 | 监测商品89 | 监测商品90 | 监测商品91 | 监测商品92 | 监测商品93 | 监测商品94 | 监测商品95 | 监测商品96 | 监测商品97 | 监测商品98 | 监测商品99 | 监测商品100 | 监测商品101 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
网站名称 | 京东商城 | 吉林省政府采购云平台 | 吉林省政府采购云平台 | 吉林省政府采购云平台 | 贵州政府采购云平台 | 江西省政府采购电子卖场 | 贵州政府采购云平台 | 吉林省政府采购云平台 | 云南省政府采购云平台 | 贵州政府采购云平台 | 京东商城 | 吉林省政府采购云平台 | 内蒙古自治区电子卖场平台 | 云南省政府采购云平台 | 内蒙自治区电子卖场平台 | 京东商城 | 吉林省政府采购云平台 | 吉林省政府采购云平台 | 吉林省政府采购云平台 | 湖南省政府采购电子卖场 | 湖南省政府采购电子卖场 | 湖南省政府采购电子卖场 | 湖南省政府采购电子卖场 | 湖南省政府采购电子卖场 | 江西省政府采购电子卖场 | 安徽政府采购云平台 | 吉林省政府采购云平台 | 广西政府采购云平台 | 广西政府采购云平台 | 广西政府采购云平台 | 吉林省政府采购云平台 | 青海省政采云电子卖场 | 广西政府采购云平台 | 广西政府采购云平台 | 广西政府采购云平台 | 广西政府采购云平台 | 广西政府采购云平台 | 广西政府采购云平台 | 广西政府采购云平台 | 广西政府采购云平台 | 广西政府采购云平台 | 广西政府采购云平台 | 广西政府采购云平台 | 广西政府采购云平台 | 广西政府采购云平台 | 广西政府采购云平台 | 吉林省政府采购云平台 | 青海省政采云电子卖场 | 青海省政采云电子卖场 | 吉林省政府采购云平台 | 吉林省政府采购云平台 | 青海省政采云电子卖场 | 云南省政府采购云平台 | 吉林省政府采购云平台 | 云南省政府采购云平台 | 广西政府采购云平台 | 广西政府采购云平台 | 广西政府采购云平台 | 广西政府采购云平台 | 广西政府采购云平台 | 江西省政府采购电子卖场 | 广西政府采购云平台 | 广西政府采购云平台 | 广西政府采购云平台 | 吉林省政府采购云平台 | 青海省政采云电子卖场 | 江西省政府采购电子卖场 | 江西省政府采购电子卖场 | 安徽政府采购云平台 | 吉林省政府采购云平台 | 广西政府采购云平台 | 京东商城 | 京东商城 | 京东商城 | 广西政府采购云平台 | 京东商城 | 京东商城 | 京东商城 | 京东商城 | 京东商城 | 京东商城 | 吉林省政府采购云平台 | 广西政府采购云平台 | 京东商城 | 京东商城 | 京东商城 | 云南省政府采购云平台 | 广西政府采购云平台 | 广西政府采购云平台 | 广西政府采购云平台 | 广西政府采购云平台 | 云南省政府采购云平台 | 云南省政府采购云平台 | 云南省政府采购云平台 | 京东商城 | 京东商城 | 京东商城 | 江西省政府采购电子卖场 | 广西政府采购云平台 | 广西政府采购云平台 | 吉林省政府采购云平台 |
商品名称 | 米家小米出品 1.5匹挂机 新能效 变频冷暖... | 小米 KFR-35GW/N1A3 1.5匹壁... | 小米 KFR-35GW/N1A3 1.5匹 ... | 小米 KFR-35GW/N1A3 1.5匹 ... | 小米 KFR-35GW/N1A3 1.5匹 ... | 小米 KFR-35GW/N1A3 新能效1.... | 小米 KFR-35GW/N1A3 新能效1.... | 壁挂式空调挂机 | 小米 KFR-35GW/N1A3 新能效1.... | 小米 KFR-35GW/N1A3 1.5匹 ... | 小米1.5匹 新能效 变频冷暖 智能自清洁 ... | 小米 KFR-35GW/N1A3 新能效1.... | 壁挂式空调 小米(xiaomi)巨省空调 1... | 小米(MI)米家空调1.5匹 新能效 变频冷... | 小米/MI KFR-35GW/N1A3... | 小米1.5匹 新能效 变频冷暖 智能自清洁 ... | 1.5匹 三级能效 壁挂式空调挂机 | 1.5匹 三级能效 壁挂式空调挂机 | 1.5匹 三级能效 壁挂式空调挂机 | 小米 KFR-35GW/N1A3 空调 ... | 小米 KFR-35GW/N1A3 空调 ... | 小米 KFR-35GW/N1A3 空调 ... | 小米 KFR-35GW/N1A3 空调 ... | 小米 KFR-35GW/N1A3 空调 ... | 小米 KFR-35GW/N1A3 空调 ... | 小米 KFR-35GW/N1A3 小米 KF... | 小米 KFR-35GW/N1A3 1.5匹变... | 小米(MI)1.5匹 新能效 变频冷暖 智能... | 小米(MI)1.5匹 新能效 变频冷暖 智能... | 小米(MI)1.5匹 新能效 变频冷暖 智能... | 小米(MI)1.5匹 新能效 变频冷暖 智能... | 小米(MI)米家空调挂机 新能效 变频冷暖智... | 小米 KFR-35GW/N1A3新能效1.5匹空调 | 小米 KFR-35GW/N1A3新能效1.5匹空调 | 小米 KFR-35GW/N1A3新能效1.5匹空调 | 小米 KFR-35GW/N1A3新能效1.5匹空调 | 小米 KFR-35GW/N1A3新能效1.5匹空调 | 小米 KFR-35GW/N1A3新能效1.5匹空调 | 小米 KFR-35GW/N1A3新能效1.5匹空调 | 小米 KFR-35GW/N1A3新能效1.5匹空调 | 小米 KFR-35GW/N1A3新能效1.5匹空调 | 小米 KFR-35GW/N1A3新能效1.5匹空调 | 小米 KFR-35GW/N1A3新能效1.5匹空调 | 小米 KFR-35GW/N1A3新能效1.5匹空调 | 小米 KFR-35GW/N1A3新能效1.5匹空调 | 小米 KFR-35GW/N1A3新能效1.5匹空调 | 小米 KFR-35GW/N1A3新能效1.5匹空调 | 小米 KFR-35GW/N1A3新能效1.5... | 小米 KFR-35GW/N1A3新能效1.5... | 小米 KFR-35GW/N1A3新能效1.5匹空调 | 小米空调 米家1.5匹 新三级能效 变频冷暖... | 小米 KFR-35GW/N1A3 新能效1.... | 小米 KFR-35GW/N1A3新能效1.5匹空调 | 小米 KFR-35GW/N1A3新能效1.5匹空调 | 小米 KFR-35GW/N1A3新能效1.5匹空调 | 小米 KFR-35GW/N1A3新能效1.5匹空调 | 小米 KFR-35GW/N1A3新能效1.5匹空调 | 小米 KFR-35GW/N1A3新能效1.5匹空调 | 小米 KFR-35GW/N1A3新能效1.5匹空调 | 小米 KFR-35GW/N1A3新能效1.5匹空调 | 小米 KFR-35GW/N1A3 小米 KF... | 小米 KFR-35GW/N1A3 小米(MI... | 小米 KFR-35GW/N1A3新能效1.5匹空调 | 小米 KFR-35GW/N1A3新能效1.5匹空调 | 小米 KFR-35GW/N1A3新能效1.5匹空调 | 小米 KFR-35GW/N1A3 新能效1.... | 小米 KFR-35GW/N1A3新能效1.5匹空调 | 小米 (MI)1.5匹 新能效 变频冷暖 智... | 小米 KFR-35GW/N1A3 空调 | 小米 KFR-35GW/N1A3 空调 | 【彩胜供应链】小米(MI)1.5匹 新能效 ... | 小米1.5匹变频冷暖 智能自清洁 壁挂式卧室... | 小米1.5匹变频冷暖 智能自清洁 壁挂式卧室... | 小米(MI)1.5匹 KFR-35GW/N1... | 小米 KFR-35GW/N1A3 小米(MI... | 米家1.5匹空调挂机变频冷暖新三级能效智能自... | 米家(MIJIA)小米1.5匹 新能效 变频... | 小米(MI)1.5匹 新能效 变频冷暖 智能... | 小米巨省电新三级能效变频冷暖1.5匹壁挂式卧... | 小米1.5匹 新能效 变频冷暖 智能自清洁 ... | 米家小米1.5匹 新能效 变频冷暖 智能自清... | 小米(MI)1.5匹 新能效 变频冷暖 智能... | 小米 KFR-35GW/N1A3 小米 KF... | 小米(MI)1.5匹 新能效 变频冷暖 智能... | 小米1.5匹变频冷暖 智能自清洁 壁挂式卧室... | 米家小米1.5匹 新能效 变频冷暖 智能自清... | 小米(MI)空调挂机1.5匹新一级能效智能变... | 小米(MI)空调挂机1.5匹新一级能效智能变... | 小米 KFR-35GW/N1A3 1.5匹 ... | 小米 KFR-35GW/N1A3 空调 | 小米 KFR-35GW/N1A3 空调 | 小米 KFR-35GW/N1A3 空调 | 小米 KFR-35GW/N1A3 空调 | 小米 KFR-35GW/N1A3 空调 | 小米(MI)空调1.5匹 新能效 变频冷暖 ... | 小米(MI)空调1.5匹 新能效 变频冷暖智... | 米家小米空调 1.5匹新1级巨省电 强... | 小米1.5匹 新能效 变频冷暖 智能自清洁 ... | 小米 KFR-35GW/N1A3 空调 | 小米 KFR-35GW/N1A3 空调 ... | 小米 KFR-35GW/N1A3 小米米家小... |
价格(元) | ¥1,799.00 | ¥1,841.40 | ¥1,879.02 | ¥1,879.02 | ¥1,898.00 | ¥1,899.00 | ¥1,899.00 | ¥1,899.00 | ¥1,899.00 | ¥1,899.00 | ¥1,899.00 | ¥1,899.00 | ¥1,899.00 | ¥1,899.05 | ¥1,920.00 | ¥1,948.00 | ¥1,959.00 | ¥1,959.00 | ¥1,959.00 | ¥1,977.00 | ¥1,977.00 | ¥1,977.00 | ¥1,977.00 | ¥1,977.00 | ¥1,977.00 | ¥1,990.00 | ¥1,998.00 | ¥1,999.00 | ¥1,999.00 | ¥1,999.00 | ¥1,999.00 | ¥1,999.00 | ¥2,036.03 | ¥2,057.02 | ¥2,057.02 | ¥2,067.52 | ¥2,067.52 | ¥2,067.52 | ¥2,067.52 | ¥2,067.52 | ¥2,067.52 | ¥2,067.52 | ¥2,067.52 | ¥2,067.52 | ¥2,067.52 | ¥2,067.52 | ¥2,078.01 | ¥2,078.01 | ¥2,078.01 | ¥2,078.01 | ¥2,088.90 | ¥2,094.80 | ¥2,099.00 | ¥2,099.00 | ¥2,099.00 | ¥2,099.00 | ¥2,099.00 | ¥2,099.00 | ¥2,099.00 | ¥2,099.00 | ¥2,099.00 | ¥2,099.00 | ¥2,099.00 | ¥2,099.00 | ¥2,099.00 | ¥2,099.00 | ¥2,099.00 | ¥2,133.69 | ¥2,149.00 | ¥2,155.14 | ¥2,198.90 | ¥2,199.00 | ¥2,199.00 | ¥2,269.00 | ¥2,299.00 | ¥2,299.00 | ¥2,299.00 | ¥2,325.00 | ¥2,329.00 | ¥2,366.00 | ¥2,376.00 | ¥2,398.80 | ¥2,399.00 | ¥2,399.00 | ¥2,400.00 | ¥2,459.00 | ¥2,499.00 | ¥2,499.00 | ¥2,520.00 | ¥2,680.00 | ¥2,680.00 | ¥2,680.00 | ¥2,680.00 | ¥2,680.00 | ¥2,699.00 | ¥2,699.00 | ¥2,708.16 | ¥2,798.60 | ¥2,800.00 | ¥2,800.00 | ¥2,890.00 |
价格类型 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 |
价格来源 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 服务网站商品 | 全网采集商品 | 服务网站商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 |
公共采购大数据平台 2023