合理价信息
市场合理价生成时间:
2024-08-04 02:09:15
比价聚合规则:
品目+品牌+比价参数(CPU型号 / 显示器尺寸(英寸) / 显卡类型 / 显存容量 / 固态硬盘总容量 / 机械硬盘总容量 / 操作系统 / 内存总容量)
公采云合理价计算规则:
(1)当价格来源在7个以内(含7条)时取平均数; (2)7个以上价格来源的,由低到高排序取前50.0%的平均数。
有效监测链接数:
监测信息
对比属性 | 监测商品1 | 监测商品2 | 监测商品3 | 监测商品4 | 监测商品5 | 监测商品6 | 监测商品7 | 监测商品8 | 监测商品9 | 监测商品10 | 监测商品11 | 监测商品12 | 监测商品13 | 监测商品14 | 监测商品15 | 监测商品16 | 监测商品17 | 监测商品18 | 监测商品19 | 监测商品20 | 监测商品21 | 监测商品22 | 监测商品23 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
网站名称 | 苏宁易购 | 苏宁易购 | 云南省政府采购云平台 | 内蒙自治区电子卖场平台 | 苏宁易购 | 云南省政府采购云平台 | 内蒙-锡林郭勒盟本级 | 苏宁易购 | 苏宁易购 | 贵州政府采购云平台 | 浙江省政府采购云平台 | 贵州政府采购云平台 | 苏宁易购 | 贵州政府采购云平台 | 京东商城 | 苏宁易购 | 贵州政府采购云平台 | 浙江省政府采购云平台 | 苏宁易购 | 苏宁易购 | 安徽政府采购云平台 | 浙江省政府采购云平台 | 浙江省政府采购云平台 |
商品名称 | 联想(Lenovo)扬天M4000q 商用台... | 联想(Lenovo)天逸510s 台式机电脑... | 联想 天逸 510S 台式整机 13代i7-... | 联想/LENOVO ThinkCentre ... | 联想(Lenovo)天逸510s 台式机电脑... | 联想 天逸510Pro-14IRB 台式整机... | 联想/LENOVO 扬天M4000q 台式计算机 | 联想(Lenovo)天逸510s 台式机电脑... | 联想(Lenovo)扬天M4000q 商用台... | 联想 天逸510S 台式整机 | 联想 扬天M4000q 联想扬天M4000q... | 联想 扬天M4000q 台式整机 | 联想(Lenovo)天逸510S商务办公台式... | 联想 天逸510S 台式整机 i5-124... | 联想(Lenovo)天逸510pro商务台式... | 联想(Lenovo)天逸510Pro 台式机... | 联想 天逸510S 台式整机i3/i5/i7 | 联想 扬天M4000q 联想(Lenovo)... | 联想(Lenovo)天逸510Pro 台式机... | 联想(Lenovo)天逸510Pro 台式机... | 联想 扬天M4000q i7-13700 高... | 联想 天逸510pro i7-13700/1... | 联想/lenovo 天逸510pro i7-... |
价格(元) | ¥5,799.00 | ¥5,899.00 | ¥5,900.00 | ¥5,960.00 | ¥5,999.00 | ¥6,000.00 | ¥6,050.00 | ¥6,099.00 | ¥6,099.00 | ¥6,139.00 | ¥6,189.00 | ¥6,199.00 | ¥6,199.00 | ¥6,489.00 | ¥6,585.80 | ¥6,599.00 | ¥6,599.00 | ¥6,599.00 | ¥6,599.00 | ¥6,699.00 | ¥6,788.00 | ¥6,999.00 | ¥6,999.00 |
价格类型 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 |
价格来源 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 服务网站商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 服务网站商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 |
公共采购大数据平台 2023