合理价信息
市场合理价生成时间:
2024-08-03 20:07:32
比价聚合规则:
品目+品牌+型号
公采云合理价计算规则:
(1)当价格来源在7个以内(含7条)时取平均数; (2)7个以上价格来源的,由低到高排序取前50.0%的平均数。
有效监测链接数:
监测信息
对比属性 | 监测商品1 | 监测商品2 | 监测商品3 | 监测商品4 | 监测商品5 | 监测商品6 | 监测商品7 | 监测商品8 | 监测商品9 | 监测商品10 | 监测商品11 | 监测商品12 | 监测商品13 | 监测商品14 | 监测商品15 | 监测商品16 | 监测商品17 | 监测商品18 | 监测商品19 | 监测商品20 | 监测商品21 | 监测商品22 | 监测商品23 | 监测商品24 | 监测商品25 | 监测商品26 | 监测商品27 | 监测商品28 | 监测商品29 | 监测商品30 | 监测商品31 | 监测商品32 | 监测商品33 | 监测商品34 | 监测商品35 | 监测商品36 | 监测商品37 | 监测商品38 | 监测商品39 | 监测商品40 | 监测商品41 | 监测商品42 | 监测商品43 | 监测商品44 | 监测商品45 | 监测商品46 | 监测商品47 | 监测商品48 | 监测商品49 | 监测商品50 | 监测商品51 | 监测商品52 | 监测商品53 | 监测商品54 | 监测商品55 | 监测商品56 | 监测商品57 | 监测商品58 | 监测商品59 | 监测商品60 | 监测商品61 | 监测商品62 | 监测商品63 | 监测商品64 | 监测商品65 | 监测商品66 | 监测商品67 | 监测商品68 | 监测商品69 | 监测商品70 | 监测商品71 | 监测商品72 | 监测商品73 | 监测商品74 | 监测商品75 | 监测商品76 | 监测商品77 | 监测商品78 | 监测商品79 | 监测商品80 | 监测商品81 | 监测商品82 | 监测商品83 | 监测商品84 | 监测商品85 | 监测商品86 | 监测商品87 | 监测商品88 | 监测商品89 | 监测商品90 | 监测商品91 | 监测商品92 | 监测商品93 | 监测商品94 | 监测商品95 | 监测商品96 | 监测商品97 | 监测商品98 | 监测商品99 | 监测商品100 | 监测商品101 | 监测商品102 | 监测商品103 | 监测商品104 | 监测商品105 | 监测商品106 | 监测商品107 | 监测商品108 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
网站名称 | 山东省政府采购网上商城 | 山东省政府采购网上商城(新) | 京东商城 | 青海省政采云电子卖场 | 内蒙-鄂尔多斯市本级 | 吉林省政府采购云平台 | 江西省政府采购电子卖场 | 江西省政府采购电子卖场 | 吉林省政府采购云平台 | 吉林省政府采购云平台 | 青海省政采云电子卖场 | 京东商城 | 青海省政采云电子卖场 | 山东省政府采购网上商城(新) | 山东省政府采购网上商城(新) | 内蒙古自治区电子卖场平台 | 吉林省政府采购云平台 | 吉林省政府采购云平台 | 中直机关采购中心电子卖场 | 中直机关采购中心电子卖场 | 山东省政府采购网上商城 | 京东商城 | 吉林省政府采购云平台 | 山东省政府采购网上商城 | 重庆政府采购云平台 | 安徽政府采购云平台 | 吉林省政府采购云平台 | 重庆政府采购云平台 | 重庆政府采购云平台 | 内蒙-鄂尔多斯市本级 | 京东商城 | 山东省政府采购网上商城 | 安徽政府采购云平台 | 吉林省政府采购云平台 | 山东省政府采购网上商城 | 山东省政府采购网上商城 | 山东省政府采购网上商城 | 山东省政府采购网上商城 | 山东省政府采购网上商城 | 内蒙自治区电子卖场平台 | 内蒙自治区电子卖场平台 | 安徽政府采购云平台 | 吉林省政府采购云平台 | 内蒙古自治区电子卖场平台 | 京东商城 | 京东商城 | 京东商城 | 重庆政府采购云平台 | 重庆政府采购云平台 | 重庆政府采购云平台 | 吉林省政府采购云平台 | 吉林省政府采购云平台 | 吉林省政府采购云平台 | 吉林省政府采购云平台 | 安徽政府采购云平台 | 安徽政府采购云平台 | 京东商城 | 山东省政府采购网上商城 | 山东省政府采购网上商城 | 山东省政府采购网上商城 | 山东省政府采购网上商城 | 山东省政府采购网上商城 | 安徽政府采购云平台 | 青海省政采云电子卖场 | 内蒙-呼伦贝尔市本级 | 吉林省政府采购云平台 | 吉林省政府采购云平台 | 京东商城 | 黑龙江省政府采购电子卖场 | 安徽政府采购云平台 | 安徽政府采购云平台 | 西咸电子卖场站点 | 青海省政采云电子卖场 | 青海省政采云电子卖场 | 青海省政采云电子卖场 | 青海省政采云电子卖场 | 内蒙自治区电子卖场平台 | 内蒙-鄂尔多斯市本级 | 内蒙自治区电子卖场平台 | 内蒙-呼伦贝尔市本级 | 安徽政府采购云平台 | 京东商城 | 安徽政府采购云平台 | 安徽政府采购云平台 | 重庆政府采购云平台 | 重庆政府采购云平台 | 重庆政府采购云平台 | 重庆政府采购云平台 | 重庆政府采购云平台 | 重庆政府采购云平台 | 重庆政府采购云平台 | 吉林省政府采购云平台 | 京东商城 | 内蒙-乌海市本级 | 甘肃电子卖场站点 | 京东商城 | 庆阳市市本级电子卖场站点 | 京东商城 | 内蒙-呼和浩特市本级 | 重庆政府采购云平台 | 重庆政府采购云平台 | 重庆政府采购云平台 | 重庆政府采购云平台 | 重庆政府采购云平台 | 重庆政府采购云平台 | 中直机关采购中心电子卖场 | 京东商城 | 中直机关采购中心电子卖场 |
商品名称 | 康佳电视98C2 | 康佳/KONKA 98C2 电视机 4K超清... | 康佳电视 98C2 98英寸 120Hz高刷... | 康佳 98C2 98英寸超大屏4K 4+64... | 康佳/KONKA 液晶显示器98 3840... | 康佳 98C2 98英寸超大屏4K 4+64... | 康佳 98C2 98英寸超大屏4K 4+64... | 康佳 98C2 98英寸超大屏4K 4+64... | 康佳 98C2 98英寸超大屏4K 4+64... | 康佳 98C2 98英寸超大屏4K 4+64... | 康佳 98C2 98英寸超大屏4K 4+64... | 康佳(KONKA)康佳电视 98C2 98英... | 康佳/Konka 电视 98C2 98英寸 ... | 康佳/KONKA 98C2 电视机 | 康佳/KONKA 98C2 电视机 | 康佳/KONKA 98C2普通电视设备(电视... | 康佳 98C2 大屏电视液晶电视 | 康佳 98C2 液晶电视 | 康佳电视 98C2 98英寸 120Hz高刷... | 康佳电视 98C2 98英寸 120Hz高刷... | 康佳98C2电视机 98英寸包含挂架线材及安装 | 康佳(KONKA)电视视 98C2 98英寸... | 康佳 98C2 平板电视 | 康佳电视98C2 | 康佳 98C2 平板电视 | 康佳 98C2 平板电视 | 康佳 98C2 平板电视 120Hz高刷 4... | 康佳 98C2 平板电视 康佳电视 98C2... | 康佳/Konka 98C2 98英寸 12... | 康佳98C2 | 康佳电视 98C2 98英寸 120Hz高刷... | 康佳(KONKA)98C2 98英寸 120... | 康佳/Konka 康佳 98C2 平板电视 | 康佳/Konka康佳 98C2 98英寸 1... | 康佳电视 98C2 98英寸 120Hz高刷... | 康佳电视 98C2 98英寸 120Hz高刷... | 康佳电视 98C2 98英寸 120Hz高刷... | 康佳电视 98C2 98英寸 120Hz高刷... | 康佳98C2电视机 98英寸 | 康佳/KONKA 98C2 普通电视设备(... | 康佳(KONKA) 98C2 普通电视设备(... | 康佳 98C2 平板电视 98寸LED 1... | 康佳/Konka康佳 98C2 98英寸 1... | 康佳(KONKA) 98C2 普通电视设备(... | 康佳(KONKA)98C2 98英寸 120... | 康佳(KONKA)98C2 98英寸 120... | 康佳(KONKA)98C2 98英寸 120... | 康佳/Konka康佳 98C2 98英寸 1... | 康佳/Konka康佳 98C2 98英寸 1... | 康佳/Konka康佳 98C2 98英寸 1... | 康佳/Konka康佳 98C2 98英寸 1... | 康佳/Konka 康佳 98C2 平板电视 | 康佳/Konka 康佳 98C2 平板电视 | 康佳/Konka 康佳 98C2 平板电视 | 康佳 98C2 平板电视 | 康佳/Konka 98C2 平板电视98寸 | 康佳(KONKA)98C2 98英寸 120... | 康佳电视 98C2 98英寸 120Hz高刷... | 康佳液晶显示器 98C2 98英寸 120H... | 康佳98C2电视机 98英寸 | 康佳98C2电视机 98英寸 | 康佳98C2电视机 98英寸 | 康佳 98C2 平板电视 98英寸 12... | 康佳 98C2 98英寸电视机 120Hz高... | 康佳98C2 | 康佳 98C2 平板电视 | 康佳 98C2 平板电视 | 康佳(KONKA)98C2 98英寸120H... | 康佳电视 98英寸 120Hz高刷 4+6... | 康佳/Konka 康佳 98C2 98英寸 ... | 康佳 98C2 98英寸 平板电视 | 康佳电视 98C2 98英寸 120Hz高刷... | 康佳 98C2 液晶电视 | 康佳 98C2 液晶电视 | 康佳 98C2 液晶电视 | 康佳 98C2 液晶电视 | 康佳/KONKA98C2触控一体机 120H... | 康佳/KONKA98C2触控一体机 120H... | 康佳98C2 液晶显示器 98英寸 | 康佳98C2 液晶显示器 98英寸 | 康佳 98C2 平板电视 | 康佳98C2 98英寸120Hz流速屏,防蓝... | 康佳 98C2 平板电视 | 康佳/Konka 康佳 98C2 平板电视 | 康佳 98C2 平板电视 | 康佳/Konka 电视 98英寸商用大屏平板... | 康佳/Konka 电视 98英寸商用大屏平板... | 康佳/Konka 电视 98英寸商用大屏平板... | 康佳/Konka 电视 98英寸商用大屏平板... | 康佳/Konka 电视 98英寸商用大屏平板... | 康佳/Konka 电视 98英寸商用大屏平板... | 康佳/Konka 电视 98英寸商用大屏平板... | 康佳(KONKA) 98C2 98英寸 12... | 康佳98C2 | 98寸液晶显示器 | 康佳(KONKA)98C2 98英寸超大屏4... | 98寸液晶显示器 | 康佳电视 98C2 98英寸 120Hz高刷... | 康佳/KONKA 98C-2普通电视设备(电... | 康佳/Konka 98C2 98英寸 12... | 康佳/Konka 98C2 98英寸 12... | 康佳/Konka 98C2 98英寸 12... | 康佳/Konka 98C2 98英寸 12... | 康佳/Konka 98C2 98英寸 12... | 康佳/Konka 98C2 98英寸 12... | 康佳KONKA 98英寸 120Hz高刷 M... | 康佳【影分身】98C2 98英寸 120Hz... | 康佳KONKA 98英寸 120Hz高刷 M... |
价格(元) | ¥9,800.00 | ¥9,800.00 | ¥10,999.00 | ¥11,879.01 | ¥11,950.00 | ¥11,999.00 | ¥11,999.00 | ¥11,999.00 | ¥11,999.00 | ¥11,999.00 | ¥11,999.00 | ¥11,999.00 | ¥11,999.00 | ¥12,000.00 | ¥12,000.00 | ¥12,000.00 | ¥12,100.00 | ¥12,100.00 | ¥12,580.00 | ¥12,598.00 | ¥12,600.00 | ¥12,799.00 | ¥12,869.01 | ¥12,900.00 | ¥12,990.00 | ¥12,999.00 | ¥12,999.00 | ¥12,999.00 | ¥12,999.00 | ¥13,000.00 | ¥13,099.00 | ¥13,500.00 | ¥13,500.00 | ¥13,579.00 | ¥13,700.00 | ¥13,700.00 | ¥13,700.00 | ¥13,700.00 | ¥13,900.00 | ¥13,999.00 | ¥13,999.00 | ¥13,999.00 | ¥13,999.00 | ¥13,999.00 | ¥13,999.00 | ¥13,999.00 | ¥13,999.00 | ¥13,999.00 | ¥13,999.00 | ¥13,999.00 | ¥13,999.00 | ¥14,298.90 | ¥14,298.90 | ¥14,298.90 | ¥14,599.00 | ¥14,800.00 | ¥14,850.00 | ¥14,999.00 | ¥14,999.00 | ¥14,999.00 | ¥14,999.00 | ¥14,999.00 | ¥14,999.00 | ¥14,999.00 | ¥15,000.00 | ¥15,000.00 | ¥15,000.00 | ¥15,489.00 | ¥15,510.00 | ¥15,987.90 | ¥15,988.00 | ¥15,990.00 | ¥15,999.00 | ¥15,999.00 | ¥15,999.00 | ¥15,999.00 | ¥16,000.00 | ¥16,000.00 | ¥16,500.00 | ¥16,500.00 | ¥16,600.00 | ¥16,650.00 | ¥16,900.00 | ¥16,900.00 | ¥16,999.00 | ¥17,999.00 | ¥17,999.00 | ¥17,999.00 | ¥17,999.00 | ¥17,999.00 | ¥17,999.00 | ¥17,999.00 | ¥18,900.00 | ¥19,000.00 | ¥19,990.00 | ¥19,999.00 | ¥24,249.00 | ¥25,999.00 | ¥26,000.00 | ¥27,499.00 | ¥27,499.00 | ¥27,499.00 | ¥27,499.00 | ¥27,499.00 | ¥27,499.00 | ¥27,985.00 | ¥27,999.00 | ¥28,499.00 |
价格类型 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 |
价格来源 | 服务网站商品 | 服务网站商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 服务网站商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 服务网站商品 | 服务网站商品 | 服务网站商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 服务网站商品 | 服务网站商品 | 服务网站商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 服务网站商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 服务网站商品 | 全网采集商品 | 服务网站商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 服务网站商品 | 服务网站商品 | 服务网站商品 | 服务网站商品 | 服务网站商品 | 服务网站商品 | 服务网站商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 服务网站商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 服务网站商品 | 服务网站商品 | 服务网站商品 | 服务网站商品 | 服务网站商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 服务网站商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 服务网站商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 服务网站商品 | 服务网站商品 | 服务网站商品 | 服务网站商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 服务网站商品 | 服务网站商品 | 全网采集商品 | 服务网站商品 | 全网采集商品 | 服务网站商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 服务网站商品 | 全网采集商品 | 服务网站商品 |
公共采购大数据平台 2023