合理价信息
市场合理价生成时间:
2024-06-21 20:26:44
比价聚合规则:
品目+品牌+型号+比价参数(存储容量)
公采云合理价计算规则:
(1)当价格来源在7个以内(含7条)时取平均数; (2)7个以上价格来源的,由低到高排序取前50.0%的平均数。
有效监测链接数:
监测信息
对比属性 | 监测商品1 | 监测商品2 | 监测商品3 | 监测商品4 | 监测商品5 | 监测商品6 | 监测商品7 | 监测商品8 | 监测商品9 | 监测商品10 | 监测商品11 | 监测商品12 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
网站名称 | 庆阳市市本级电子卖场站点 | 吉林省政府采购云平台 | 苏宁易购 | 苏宁易购 | 政府采购云平台 | 甘肃电子卖场站点 | 甘肃电子卖场站点 | 西咸电子卖场站点 | 酒泉市本级电子卖场站点 | 安徽政府采购云平台 | 贵州政府采购云平台 | 甘肃电子卖场站点 |
商品名称 | 联想TPU301 64G USB3.0 旋转U盘 | 联想(ThinkPlus) TPU301 ... | 联想(Lenovo)64G u盘 高速传输 ... | 联想(Lenovo)64G u盘 高速传输 ... | 联想 TPU301 可旋转U盘 | 联想(Lenovo) TPU301 U盘 U... | 联想(thinkplus)TPU301 US... | 联想(thinkplus)128GB US... | 联想(thinkplus)64GB USB3... | 联想 TPU301 U盘 | 联想/lenovo ThinkPlus TP... | 联想(Lenovo)thinkplus US... |
价格(元) | ¥44.50 | ¥49.00 | ¥55.00 | ¥55.00 | ¥57.00 | ¥58.90 | ¥60.00 | ¥62.00 | ¥70.00 | ¥75.00 | ¥75.00 | ¥80.00 |
价格类型 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 |
价格来源 | 服务网站商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 服务网站商品 | 服务网站商品 | 服务网站商品 | 服务网站商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 服务网站商品 |
公共采购大数据平台 2023