合理价信息
市场合理价生成时间:
2024-02-14 11:06:36
比价聚合规则:
品目+品牌+型号
公采云合理价计算规则:
(1)当价格来源在7个以内(含7条)时取平均数; (2)7个以上价格来源的,由低到高排序取前50.0%的平均数。
有效监测链接数:
监测信息
对比属性 | 监测商品1 | 监测商品2 | 监测商品3 | 监测商品4 | 监测商品5 | 监测商品6 | 监测商品7 | 监测商品8 | 监测商品9 | 监测商品10 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
网站名称 | 山东省政府采购网上商城 | 山东省政府采购网上商城 | 京东商城 | 苏宁易购 | 京东商城 | 京东商城 | 京东商城 | 安徽政府采购云平台 | 广西政府采购云平台 | 广西政府采购云平台 |
商品名称 | 海信KYR-35/L-R移动空调机 | 海信空调1.5匹移动空调/体感恒温/急速冷暖... | 海信(Hisense)移动空调1.5匹冷暖两... | 海信(Hisense)KYR-35/L-R可... | 海信(Hisense)可移动空调1.5匹制冷... | 海信(Hisense)移动空调单冷一体机 无... | 海信(Hisense)可移动空调单冷一体机无... | 海信 KYR-35/L-R 空调 | 海信 KYR-35/L-R 海信/Hisen... | 海信 KYR-35/L-R 【集采优选】海信... |
价格(元) | ¥2,095.00 | ¥2,098.00 | ¥2,176.00 | ¥2,199.00 | ¥2,199.00 | ¥2,199.00 | ¥2,199.00 | ¥2,280.00 | ¥2,430.00 | ¥2,475.00 |
价格类型 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 |
价格来源 | 服务网站商品 | 服务网站商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 |
公共采购大数据平台 2023