合理价信息
市场合理价生成时间:
2024-07-10 18:31:53
比价聚合规则:
品目+品牌+型号+比价参数(存储容量)
公采云合理价计算规则:
(1)当价格来源在7个以内(含7条)时取平均数; (2)7个以上价格来源的,由低到高排序取前50.0%的平均数。
有效监测链接数:
监测信息
对比属性 | 监测商品1 | 监测商品2 | 监测商品3 | 监测商品4 | 监测商品5 | 监测商品6 | 监测商品7 | 监测商品8 | 监测商品9 | 监测商品10 | 监测商品11 | 监测商品12 | 监测商品13 | 监测商品14 | 监测商品15 | 监测商品16 | 监测商品17 | 监测商品18 | 监测商品19 | 监测商品20 | 监测商品21 | 监测商品22 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
网站名称 | 山东省政府采购网上商城 | 政府采购云平台 | 京东商城 | 山东省政府采购网上商城 | 山东省政府采购网上商城 | 山东省政府采购网上商城 | 重庆政府采购云平台 | 政府采购云平台 | 内蒙自治区电子卖场平台 | 内蒙自治区电子卖场平台 | 军采商城 | 苏宁易购 | 苏宁易购 | 京东商城 | 甘肃电子卖场站点 | 京东商城 | 甘肃电子卖场站点 | 甘肃电子卖场站点 | 内蒙自治区电子卖场平台 | 天津电子卖场站点 | 天津电子卖场站点 | 天津电子卖场站点 |
商品名称 | 爱国者(aigo)512GB 优盘 | 爱国者 U391 U391 USB3.1 U... | 爱国者(aigo)512GB USB3.2 ... | 爱国者(aigo)512G 移动固态u盘大容... | 爱国者(aigo)512GB USB3.1 ... | 爱国者(aigo)512GB USB3.1 ... | 爱国者/aigo 128GB USB3.2 ... | 爱国者 U391 爱国者(aigo) US... | 爱国者(aigo)U391 U盘/存储卡 5... | 爱国者/aigo U391 U盘/存储卡 ... | 爱国者(aigo)USB3.1 高速固态U盘... | 爱国者(aigo) USB3.1 移动固态U... | 爱国者(aigo) USB3.1 移动固态U... | aigo 512GB USB3.1 超极速固... | 爱国者(aigo)512GB USB3.2 ... | aigo()USB3.1 高速固态U盘 U3... | 爱国者(aigo) USB3.2 金属固态U... | 爱国者(aigo) USB3.2 金属固态U... | 爱国者(aigo)U391 U盘 512G... | 爱国者 512GB USB3.1 超极速固态... | 爱国者 512GB USB3.1 超极速固态... | 爱国者 512GB USB3.1 超极速固态... |
价格(元) | ¥295.00 | ¥298.00 | ¥319.00 | ¥320.00 | ¥325.90 | ¥326.00 | ¥369.00 | ¥369.00 | ¥379.00 | ¥379.00 | ¥379.00 | ¥399.00 | ¥399.00 | ¥431.00 | ¥479.00 | ¥480.68 | ¥499.00 | ¥530.00 | ¥553.00 | ¥585.00 | ¥585.00 | ¥585.00 |
价格类型 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 |
价格来源 | 服务网站商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 服务网站商品 | 服务网站商品 | 服务网站商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 服务网站商品 | 服务网站商品 | 服务网站商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 服务网站商品 | 全网采集商品 | 服务网站商品 | 服务网站商品 | 服务网站商品 | 服务网站商品 | 服务网站商品 | 服务网站商品 |
公共采购大数据平台 2023