合理价信息
市场合理价生成时间:
2024-04-20 01:52:59
比价聚合规则:
品目+品牌+型号+比价参数(存储容量)
公采云合理价计算规则:
(1)当价格来源在7个以内(含7条)时取平均数; (2)7个以上价格来源的,由低到高排序取前50.0%的平均数。
有效监测链接数:
监测信息
对比属性 | 监测商品1 | 监测商品2 | 监测商品3 | 监测商品4 | 监测商品5 | 监测商品6 | 监测商品7 | 监测商品8 | 监测商品9 | 监测商品10 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
网站名称 | 政府采购云平台 | 内蒙自治区电子卖场平台 | 天津电子卖场站点 | 京华云采北京市政府采购电子卖场 | 天津电子卖场站点 | 天津电子卖场站点 | 天津电子卖场站点 | 天津电子卖场站点 | 天津电子卖场站点 | 天津电子卖场站点 |
商品名称 | 西部数据/WD (Western Digit... | 西部数据 WD HUH721010ALE60... | 西部数据(Western Digital) ... | 西部数据 WD HUH721010ALE60... | 西部数据(Western Digital) ... | 西部数据(Western Digital) ... | 西部数据(Western Digital) ... | 西部数据(Western Digital) ... | 西部数据(Western Digital) ... | 西部数据(Western Digital) ... |
价格(元) | ¥1,879.00 | ¥1,900.00 | ¥1,934.00 | ¥1,980.00 | ¥2,055.00 | ¥2,055.00 | ¥2,055.00 | ¥2,055.00 | ¥2,055.00 | ¥2,055.00 |
价格类型 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 |
价格来源 | 全网采集商品 | 服务网站商品 | 服务网站商品 | 全网采集商品 | 服务网站商品 | 服务网站商品 | 服务网站商品 | 服务网站商品 | 服务网站商品 | 服务网站商品 |
公共采购大数据平台 2023