合理价信息
市场合理价生成时间:
2024-05-02 04:37:59
比价聚合规则:
品目+品牌+比价参数(CPU型号 / 显示器尺寸(英寸) / 显卡类型 / 显存容量 / 固态硬盘总容量 / 机械硬盘总容量 / 操作系统 / 内存总容量)
公采云合理价计算规则:
(1)当价格来源在7个以内(含7条)时取平均数; (2)7个以上价格来源的,由低到高排序取前50.0%的平均数。
有效监测链接数:
监测信息
对比属性 | 监测商品1 | 监测商品2 | 监测商品3 | 监测商品4 | 监测商品5 | 监测商品6 | 监测商品7 | 监测商品8 | 监测商品9 | 监测商品10 | 监测商品11 | 监测商品12 | 监测商品13 | 监测商品14 | 监测商品15 | 监测商品16 | 监测商品17 | 监测商品18 | 监测商品19 | 监测商品20 | 监测商品21 | 监测商品22 | 监测商品23 | 监测商品24 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
网站名称 | 京东商城 | 京东商城 | 京东商城 | 京东商城 | 京东商城 | 京东商城 | 京东商城 | 京东商城 | 京东商城 | 京东商城 | 京东商城 | 京东商城 | 京东商城 | 京东商城 | 京东商城 | 京东商城 | 京东商城 | 京东商城 | 京东商城 | 京东商城 | 京东商城 | 京东商城 | 京东商城 | 京东商城 |
商品名称 | 东海 台式机整机 XMD30(兆芯KX-67... | 东海 台式机整机 XTD30(兆芯KX-U6... | 东海 台式机电脑整机 XTD30(兆芯KX-... | 东海 XTD30B信创台式机国产电脑服务器八... | 东海 台式机整机 XMD30(兆芯KX-67... | 东海 台式机整机 XMD30(兆芯KX-67... | 东海 XTD30 兆芯KX-U6780A 2... | 东海 台式机整机 XTD30(兆芯KX-U6... | 东海 台式机整机 XTD30(兆芯KX-U6... | 东海 台式机电脑整机 XTD30(兆芯KX-... | 东海 台式机电脑整机 XTD30(兆芯KX-... | 东海 台式机电脑整机 XTD30(兆芯KX-... | 东海 台式机整机 XTD30(兆芯KX-U6... | 东海 台式机整机 XTD30(兆芯KX-U6... | 东海 XTD30B信创台式机国产电脑服务器八... | 东海 台式机整机 XMD30(兆芯KX-67... | 东海 台式机电脑整机 XTD30(兆芯KX-... | 东海 台式机电脑整机 XTD30(兆芯KX-... | 东海 台式机整机 XTD30(兆芯KX-U6... | 东海 台式机整机 XTD30(兆芯KX-U6... | 东海 台式机电脑整机 XTD30(兆芯KX-... | 东海 台式机整机 XTD30(兆芯KX-U6... | 东海 台式机整机 XTD30(兆芯KX-U6... | 东海 台式机电脑整机 XTD30(兆芯KX-... |
价格(元) | ¥3,999.00 | ¥4,500.00 | ¥4,500.00 | ¥4,500.00 | ¥4,579.00 | ¥4,579.00 | ¥4,592.00 | ¥5,080.00 | ¥5,080.00 | ¥5,080.00 | ¥5,080.00 | ¥5,080.00 | ¥5,080.00 | ¥5,080.00 | ¥5,200.00 | ¥5,999.00 | ¥6,500.00 | ¥6,500.00 | ¥6,500.00 | ¥6,500.00 | ¥6,500.00 | ¥6,500.00 | ¥6,500.00 | ¥6,500.00 |
价格类型 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 |
价格来源 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 |
公共采购大数据平台 2023