合理价信息
市场合理价生成时间:
2024-07-08 02:05:55
比价聚合规则:
品目+品牌+型号
公采云合理价计算规则:
(1)当价格来源在7个以内(含7条)时取平均数; (2)7个以上价格来源的,由低到高排序取前50.0%的平均数。
有效监测链接数:
监测信息
对比属性 | 监测商品1 | 监测商品2 | 监测商品3 | 监测商品4 | 监测商品5 | 监测商品6 | 监测商品7 | 监测商品8 | 监测商品9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
网站名称 | 上海市政府采购云平台 | 京华云采北京市政府采购电子卖场 | 京华云采北京市政府采购电子卖场 | 政府采购云平台 | 重庆政府采购云平台 | 广东政府采购智慧云平台 | 河北省政府采购网上商城 | 河北省政府采购网上商城 | 河北省政府采购网上商城 |
商品名称 | 紫光恒越 S5600-54C-EI-G 交换机- | UNIS S5600-54C-EI-G 交换... | 紫光恒越 UNIS S5600-54C-EI... | UNIS S5600-54C-EI-G 网络... | 紫光 UNIS S5600-54C-EI-G... | UNIS S5600-54C-EI-G 交换... | UNIS S5600-54C-EI-G以太网交换机 | UNIS S5600-54C-EI-G以太网交换机 | UNIS S5600-54C-EI-G以太网交换机 |
价格(元) | ¥21,625.00 | ¥24,310.00 | ¥24,600.00 | ¥27,800.00 | ¥39,000.00 | ¥42,993.00 | ¥43,000.00 | ¥46,000.00 | ¥47,000.00 |
价格类型 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 |
价格来源 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 服务网站商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 |
公共采购大数据平台 2023