合理价信息
市场合理价生成时间:
2024-07-27 05:18:38
比价聚合规则:
品目+品牌+型号
公采云合理价计算规则:
(1)当价格来源在7个以内(含7条)时取平均数; (2)7个以上价格来源的,由低到高排序取前50.0%的平均数。
有效监测链接数:
监测信息
对比属性 | 监测商品1 | 监测商品2 | 监测商品3 | 监测商品4 | 监测商品5 | 监测商品6 | 监测商品7 | 监测商品8 | 监测商品9 | 监测商品10 | 监测商品11 | 监测商品12 | 监测商品13 | 监测商品14 | 监测商品15 | 监测商品16 | 监测商品17 | 监测商品18 | 监测商品19 | 监测商品20 | 监测商品21 | 监测商品22 | 监测商品23 | 监测商品24 | 监测商品25 | 监测商品26 | 监测商品27 | 监测商品28 | 监测商品29 | 监测商品30 | 监测商品31 | 监测商品32 | 监测商品33 | 监测商品34 | 监测商品35 | 监测商品36 | 监测商品37 | 监测商品38 | 监测商品39 | 监测商品40 | 监测商品41 | 监测商品42 | 监测商品43 | 监测商品44 | 监测商品45 | 监测商品46 | 监测商品47 | 监测商品48 | 监测商品49 | 监测商品50 | 监测商品51 | 监测商品52 | 监测商品53 | 监测商品54 | 监测商品55 | 监测商品56 | 监测商品57 | 监测商品58 | 监测商品59 | 监测商品60 | 监测商品61 | 监测商品62 | 监测商品63 | 监测商品64 | 监测商品65 | 监测商品66 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
网站名称 | 政府采购云平台 | 浙江省政府采购云平台 | 广东政府采购智慧云平台 | 政府采购云平台 | 天津电子卖场站点 | 天津电子卖场站点 | 河南省政府采购网上商城 | 天津电子卖场站点 | 天津电子卖场站点 | 天津电子卖场站点 | 重庆政府采购云平台 | 吉林省政府采购云平台 | 吉林省政府采购云平台 | 吉林省政府采购云平台 | 吉林省政府采购云平台 | 酒泉市本级电子卖场站点 | 政府采购云平台 | 安徽政府采购云平台 | 吉林省政府采购云平台 | 重庆政府采购云平台 | 吉林省政府采购云平台 | 重庆政府采购云平台 | 重庆政府采购云平台 | 重庆政府采购云平台 | 重庆政府采购云平台 | 重庆政府采购云平台 | 重庆政府采购云平台 | 重庆政府采购云平台 | 河北省政府采购网上商城 | 福建电子卖场站点 | 福建电子卖场站点 | 福建电子卖场站点 | 福建电子卖场站点 | 福建电子卖场站点 | 福建电子卖场站点 | 泉州市 | 福建电子卖场站点 | 广东政府采购智慧云平台 | 广东政府采购智慧云平台 | 广东政府采购智慧云平台 | 广东政府采购智慧云平台 | 广东政府采购智慧云平台 | 广东政府采购智慧云平台 | 广东政府采购智慧云平台 | 新疆政府采购云平台 | 吉林省政府采购云平台 | 京东商城 | 吉林省政府采购云平台 | 安徽政府采购云平台 | 重庆政府采购云平台 | 吉林省政府采购云平台 | 江西省政府采购电子卖场 | 江西省政府采购电子卖场 | 江西省政府采购电子卖场 | 吉林省政府采购云平台 | 江西省政府采购电子卖场 | 江西省政府采购电子卖场 | 湖南省政府采购电子卖场 | 政府采购云平台 | 广东政府采购智慧云平台 | 山东省政府采购网上商城 | 吉林省政府采购云平台 | 吉林省政府采购云平台 | 吉林省政府采购云平台 | 吉林省政府采购云平台 | 广东政府采购智慧云平台 |
商品名称 | 锐捷(RUIJIE)RG-S5760C-24... | 锐捷(RUIJIE)RG-S5760C-24... | 锐捷(Ruijie)三层网管24口千兆交换机... | 锐捷 RG-S5760C-24GT8XS-X... | 锐捷交换机 RG-S5760C-24GT8... | 锐捷交换机 | RG-S5760C-24GT8XS-X | Ruijie锐捷RG-S5760C-24GT... | Ruijie锐捷RG-S5760C-24GT... | Ruijie锐捷RG-S5760C-24GT... | 锐捷/ruijie RG-S5760C-24... | 锐捷 RG-S5760C-24GT8XS-X... | 锐捷 RG-S5760C-24GT8XS-X... | 锐捷 RG-S5760C-24GT8XS-X... | 锐捷RG-S5760C-24GT8XS-X ... | 以太网交换机 | 锐捷 RG-S5760C-24GT8XS-X... | 锐捷 RG-S5760C-24GT8XS-X... | (2914574)锐捷/ruijie 交换机... | (2914574)锐捷/ruijie 交换机... | (2914574)锐捷/ruijie 交换机... | 锐捷/ruijie RG-S5760C-24... | 锐捷/ruijie RG-S5760C-24... | 锐捷 RG-S5760C-24GT8XS-X... | 锐捷/ruijie RG-S5760C-24... | 锐捷/ruijie RG-S5760C-24... | 锐捷/ruijie RG-S5760C-24... | 锐捷/ruijie RG-S5760C-24... | 锐捷交换机RG-S5760C-24GT8XS... | 锐捷/Ruijie RG-S5760C-24... | 锐捷/Ruijie RG-S5760C-24... | 锐捷/Ruijie RG-S5760C-24... | 锐捷/Ruijie RG-S5760C-24... | 锐捷/Ruijie RG-S5760C-24... | 锐捷/Ruijie RG-S5760C-24... | 锐捷/Ruijie RG-S5760C-24... | 锐捷/Ruijie RG-S5760C-24... | 锐捷 RUIJIE RG-S5760C-24... | 锐捷 RUIJIE RG-S5760C-24... | 锐捷 RUIJIE RG-S5760C-24... | 锐捷 RUIJIE RG-S5760C-24... | 锐捷 RUIJIE RG-S5760C-24... | 锐捷(Ruijie)24口千兆交换机三层网管... | 锐捷(Ruijie)24口千兆交换机三层网管... | 锐捷 交换机 Ruijie 企业级三层核心... | 锐捷 RG-S5760C-24GT8XS-X... | 锐捷(Ruijie)24口千兆交换机三层网管... | 锐捷 RG-S5760C-24GT8XS-X... | 锐捷 RG-S5760C-24GT8XS-X... | 锐捷 RG-S5760C-24GT8XS-X... | 锐捷 RG-S5760C-24GT8XS-X... | 锐捷 RG-S5760C-24GT8XS-X... | 锐捷 RG-S5760C-24GT8XS-X... | 锐捷 RG-S5760C-24GT8XS-X... | 锐捷 RG-S5760C-24GT8XS-X... | 锐捷 RG-S5760C-24GT8XS-X... | 锐捷 RG-S5760C-24GT8XS-X... | 锐捷 锐捷(Ruijie)RG-S5760C... | 锐捷 锐捷(Ruijie)RG-S5760C... | 锐捷 RUIJIE RG-S5760C-24... | Ruijie锐捷RG-S5760C-24GT... | 锐捷/ruijie 锐捷 RG-S5760C... | 锐捷 RG-S5760C-24GT8XS-X... | 锐捷 RG-S5760C-24GT8XS-X... | 锐捷 RG-S5760C-24GT8XS-X... | 锐捷 Ruijie RG-S5760C-24... |
价格(元) | ¥10,400.00 | ¥10,400.00 | ¥11,182.00 | ¥11,400.00 | ¥11,500.00 | ¥11,500.00 | ¥11,682.00 | ¥11,752.00 | ¥11,752.00 | ¥11,752.00 | ¥11,780.00 | ¥12,375.00 | ¥12,375.00 | ¥12,500.00 | ¥12,680.00 | ¥13,000.00 | ¥14,438.00 | ¥15,250.00 | ¥15,484.00 | ¥15,800.00 | ¥15,800.00 | ¥15,960.00 | ¥15,965.00 | ¥15,965.00 | ¥15,965.00 | ¥15,965.00 | ¥15,965.00 | ¥15,965.00 | ¥16,500.00 | ¥17,040.00 | ¥17,040.00 | ¥17,040.00 | ¥17,040.00 | ¥17,040.00 | ¥17,040.00 | ¥17,040.00 | ¥17,040.00 | ¥18,324.00 | ¥18,324.00 | ¥18,324.00 | ¥18,324.00 | ¥18,324.00 | ¥18,325.00 | ¥18,325.00 | ¥18,325.00 | ¥18,325.00 | ¥18,325.00 | ¥18,325.00 | ¥18,325.00 | ¥18,500.00 | ¥19,701.00 | ¥19,900.00 | ¥19,900.00 | ¥19,900.00 | ¥19,900.00 | ¥19,900.00 | ¥19,900.00 | ¥20,000.00 | ¥20,000.00 | ¥20,000.00 | ¥22,000.00 | ¥22,173.25 | ¥22,173.25 | ¥22,173.25 | ¥25,000.00 | ¥29,600.00 |
价格类型 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 |
价格来源 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 服务网站商品 | 全网采集商品 | 服务网站商品 | 服务网站商品 | 服务网站商品 | 服务网站商品 | 服务网站商品 | 服务网站商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 服务网站商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 服务网站商品 | 服务网站商品 | 服务网站商品 | 服务网站商品 | 服务网站商品 | 服务网站商品 | 服务网站商品 | 服务网站商品 | 服务网站商品 | 服务网站商品 | 服务网站商品 | 服务网站商品 | 服务网站商品 | 服务网站商品 | 服务网站商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 服务网站商品 | 服务网站商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 服务网站商品 |
公共采购大数据平台 2023