合理价信息
市场合理价生成时间:
2024-08-01 20:44:10
比价聚合规则:
品目+品牌+型号
公采云合理价计算规则:
(1)当价格来源在7个以内(含7条)时取平均数; (2)7个以上价格来源的,由低到高排序取前50.0%的平均数。
有效监测链接数:
监测信息
对比属性 | 监测商品1 | 监测商品2 | 监测商品3 | 监测商品4 | 监测商品5 | 监测商品6 | 监测商品7 | 监测商品8 | 监测商品9 | 监测商品10 | 监测商品11 | 监测商品12 | 监测商品13 | 监测商品14 | 监测商品15 | 监测商品16 | 监测商品17 | 监测商品18 | 监测商品19 | 监测商品20 | 监测商品21 | 监测商品22 | 监测商品23 | 监测商品24 | 监测商品25 | 监测商品26 | 监测商品27 | 监测商品28 | 监测商品29 | 监测商品30 | 监测商品31 | 监测商品32 | 监测商品33 | 监测商品34 | 监测商品35 | 监测商品36 | 监测商品37 | 监测商品38 | 监测商品39 | 监测商品40 | 监测商品41 | 监测商品42 | 监测商品43 | 监测商品44 | 监测商品45 | 监测商品46 | 监测商品47 | 监测商品48 | 监测商品49 | 监测商品50 | 监测商品51 | 监测商品52 | 监测商品53 | 监测商品54 | 监测商品55 | 监测商品56 | 监测商品57 | 监测商品58 | 监测商品59 | 监测商品60 | 监测商品61 | 监测商品62 | 监测商品63 | 监测商品64 | 监测商品65 | 监测商品66 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
网站名称 | 政府采购云平台 | 政府采购云平台 | 政府采购云平台 | 政府采购云平台 | 政府采购云平台 | 浙江省政府采购云平台 | 政府采购云平台 | 政府采购云平台 | 政府采购云平台 | 苏宁易购 | 吉林省政府采购云平台 | 吉林省政府采购云平台 | 政府采购云平台 | 政府采购云平台 | 政府采购云平台 | 吉林省政府采购云平台 | 吉林省政府采购云平台 | 苏宁易购 | 政府采购云平台 | 政府采购云平台 | 政府采购云平台 | 政府采购云平台 | 政府采购云平台 | 政府采购云平台 | 政府采购云平台 | 河南省政府采购网上商城 | 苏宁易购 | 政府采购云平台 | 政府采购云平台 | 重庆政府采购云平台 | 黑龙江省政府采购电子卖场 | 政府采购云平台 | 政府采购云平台 | 甘肃电子卖场站点 | 政府采购云平台 | 政府采购云平台 | 江西省政府采购电子卖场 | 政府采购云平台 | 浙江省政府采购云平台 | 吉林省政府采购云平台 | 政府采购云平台 | 政府采购云平台 | 政府采购云平台 | 政府采购云平台 | 重庆政府采购云平台 | 政府采购云平台 | 青海省政采云电子卖场 | 青海省政采云电子卖场 | 政府采购云平台 | 政府采购云平台 | 政府采购云平台 | 政府采购云平台 | 政府采购云平台 | 政府采购云平台 | 吉林省政府采购云平台 | 江西省政府采购电子卖场 | 政府采购云平台 | 甘肃电子卖场站点 | 重庆政府采购云平台 | 政府采购云平台 | 天津电子卖场站点 | 政府采购云平台 | 政府采购云平台 | 政府采购云平台 | 政府采购云平台 | 内蒙古自治区电子卖场平台 |
商品名称 | 星星 BD/BC-408G 商用冰柜冷藏冷冻... | 【领跃科技】星星BD/BC-408G冰柜商用... | 星星BD/BC-408G冰柜商用大容量卧式冷... | 星星BD/BC-408G冰柜商用大容量卧式冷... | 星星BD/BC-408G冰柜商用大容量卧式冷... | 星星 BD/BC-408G 408升商用冰柜... | 星星 BD/BC-408G 408升商用冰柜... | 星星BD/BC-408G冰柜商用大容量卧式冷... | 星星BD/BC-408G冰柜商用大容量卧式冷... | 星星(XINGX)408升冰柜家用商用卧式冷... | 星星/xingxBD/BC-408G 冷柜(... | 星星/xingxBD/BC-408G 冷柜(... | 星星/xingxBD/BC-408G 冷柜(... | 星星/xingxBD/BC-408G 冷柜(... | 星星/xingxBD/BC-408G 冷柜(... | 星星/xingxBD/BC-408G 冷柜(... | 星星/xingxBD/BC-408G 冷柜(... | 星星(XINGX) 408升 BD/BC-4... | 星星/xingxBD/BC-408G 冷柜(... | 星星BD/BC-408G冰柜商用大容量卧式冷... | 星星BD/BC-408G冰柜商用大容量卧式冷... | 星星BD/BC-408G冰柜商用大容量卧式冷... | 星星BD/BC-408G冰柜商用大容量卧式冷... | 星星BD/BC-408G冰柜商用大容量卧式冷... | 星星BD/BC-408G冰柜商用大容量卧式冷... | 星星(XINGX)冰柜商用408升卧式大冷柜... | 星星(XINGX) BD/BC-408G 白... | 星星(XINGX)BD/BC-408G 40... | 星星(XINGX)BD/BC-408G 40... | 星星/XINGX BD/BC-408G 冷柜... | 星星408升卧式商用冷柜BD/BC-408G | 星星(XINGX) 冷藏冷冻冰柜单温卧式冷柜... | 星星(XINGX) 冷藏冷冻冰柜单温卧式冷柜... | 星星冷柜 | 星星(XINGX)BD/BC-408G 40... | 星星(XINGX)BD/BC-408G 40... | 星星单温冰柜冷柜 BD/BC-408G 40... | 星星(XINGX)BD/BC-408G 40... | 星星/XINGX BD/BC-408G商用冷... | 星星单温冰柜冷柜 BD/BC-408G 40... | 星星/XINGX BD/BC-408G商用冷... | 星星(XINGX)BD/BC-408G 40... | 星星(XINGX)BD/BC-408G 40... | 星星(XINGX)BD/BC-408G 40... | 星星 BD/BC-408G 单温可转换冰柜 ... | 星星单温冰柜冷柜 BD/BC-408G 40... | 星星/XINGX BD/BC-408G商用冷... | 星星/XINGX BD/BC-408G商用冷... | 星星/XINGX BD/BC-408G商用冷... | 星星(XINGX)BD/BC-408G 40... | 星星(XINGX)BD/BC-408G 40... | 星星(XINGX)BD/BC-408G 40... | 星星单温冰柜冷柜 BD/BC-408G 40... | 星星 BD/BC-408G 冰柜 冷柜 | 星星单温冰柜冷柜 BD/BC-408G 40... | 星星 BD/BC-408G 星星 BD/BC... | 星星单温冰柜冷柜 BD/BC-408G 40... | 星星冷柜 | 星星单温冰柜冷柜 BD/BC-408G 40... | 星星/XINGX BD/BC-408G商用冷... | 星星 冰柜商用408升卧式大冷柜 冷藏冷冻转... | 星星(XINGX)BD/BC-408G 40... | 【箐鹏科技】星星/XINGX BD/BC-4... | 星星/XINGX BD/BC-408G商用冷... | 星星/XINGX BD/BC-408G商用冷... | 星星冷柜 |
价格(元) | ¥1,950.00 | ¥1,959.22 | ¥1,979.01 | ¥1,979.01 | ¥1,979.01 | ¥1,985.00 | ¥1,985.00 | ¥1,996.00 | ¥1,999.00 | ¥1,999.00 | ¥1,999.00 | ¥1,999.00 | ¥1,999.00 | ¥1,999.00 | ¥1,999.00 | ¥1,999.00 | ¥1,999.00 | ¥1,999.00 | ¥1,999.00 | ¥1,999.00 | ¥1,999.00 | ¥1,999.00 | ¥1,999.00 | ¥1,999.00 | ¥1,999.00 | ¥2,000.00 | ¥2,049.00 | ¥2,099.00 | ¥2,298.50 | ¥2,299.00 | ¥2,327.00 | ¥2,327.51 | ¥2,351.02 | ¥2,399.00 | ¥2,399.00 | ¥2,399.00 | ¥2,474.01 | ¥2,475.00 | ¥2,499.00 | ¥2,499.00 | ¥2,499.00 | ¥2,500.00 | ¥2,572.50 | ¥2,599.00 | ¥2,599.00 | ¥2,608.33 | ¥2,613.00 | ¥2,613.00 | ¥2,613.00 | ¥2,625.00 | ¥2,625.00 | ¥2,625.00 | ¥2,635.22 | ¥2,662.11 | ¥2,689.00 | ¥2,689.00 | ¥2,689.00 | ¥2,699.00 | ¥2,699.00 | ¥2,743.00 | ¥2,799.00 | ¥2,926.75 | ¥2,956.95 | ¥3,017.30 | ¥3,017.30 | ¥3,400.00 |
价格类型 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 |
价格来源 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 服务网站商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 服务网站商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 服务网站商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 服务网站商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 服务网站商品 |
公共采购大数据平台 2023