合理价信息
市场合理价生成时间:
2024-04-23 11:24:15
比价聚合规则:
品目+品牌+型号+比价参数(存储容量)
公采云合理价计算规则:
(1)当价格来源在7个以内(含7条)时取平均数; (2)7个以上价格来源的,由低到高排序取前50.0%的平均数。
有效监测链接数:
监测信息
对比属性 | 监测商品1 | 监测商品2 | 监测商品3 | 监测商品4 | 监测商品5 |
---|---|---|---|---|---|
网站名称 | 京东商城 | 京东商城 | 京东商城 | 甘肃电子卖场站点 | 京东商城 |
商品名称 | 爱国者(aigo)USB3.2高速U盘 U3... | 爱国者(aigo)64GB USB3.2高速... | 爱国者(aigo)64GB USB3.2高速... | 爱国者(aigo)64GB USB3.2高速... | 爱国者U盘官网旗舰64g高速3.0大容量车载... |
价格(元) | ¥41.90 | ¥45.90 | ¥55.00 | ¥59.00 | ¥109.00 |
价格类型 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 |
价格来源 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 服务网站商品 | 全网采集商品 |
公共采购大数据平台 2023