合理价信息
市场合理价生成时间:
2024-08-04 19:26:43
比价聚合规则:
品目+品牌+型号+比价参数(存储容量)
公采云合理价计算规则:
(1)当价格来源在7个以内(含7条)时取平均数; (2)7个以上价格来源的,由低到高排序取前50.0%的平均数。
有效监测链接数:
监测信息
对比属性 | 监测商品1 | 监测商品2 | 监测商品3 | 监测商品4 | 监测商品5 | 监测商品6 | 监测商品7 | 监测商品8 | 监测商品9 | 监测商品10 | 监测商品11 | 监测商品12 | 监测商品13 | 监测商品14 | 监测商品15 | 监测商品16 | 监测商品17 | 监测商品18 | 监测商品19 | 监测商品20 | 监测商品21 | 监测商品22 | 监测商品23 | 监测商品24 | 监测商品25 | 监测商品26 | 监测商品27 | 监测商品28 | 监测商品29 | 监测商品30 | 监测商品31 | 监测商品32 | 监测商品33 | 监测商品34 | 监测商品35 | 监测商品36 | 监测商品37 | 监测商品38 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
网站名称 | 政府采购云平台 | 吉林省政府采购云平台 | 重庆政府采购云平台 | 苏宁易购 | 新疆政府采购云平台 | 陕西省政府采购网上商城 - 陕西-延安市-市辖区 | 浙江省政府采购云平台 | 京东商城 | 政府采购云平台 | 西咸电子卖场站点 | 安徽政府采购云平台 | 重庆政府采购云平台 | 山东省政府采购网上商城 | 重庆政府采购云平台 | 重庆政府采购云平台 | 江西省政府采购电子卖场 | 政府采购云平台 | 新疆政府采购云平台 | 江西省政府采购电子卖场 | 重庆政府采购云平台 | 重庆政府采购云平台 | 山东省政府采购网上商城 | 重庆政府采购云平台 | 江西省政府采购电子卖场 | 江西省政府采购电子卖场 | 军采商城 | 安徽政府采购云平台 | 吉林省政府采购云平台 | 吉林省政府采购云平台 | 安徽政府采购云平台 | 安徽政府采购云平台 | 安徽政府采购云平台 | 重庆政府采购云平台 | 江西省政府采购电子卖场 | 重庆政府采购云平台 | 重庆政府采购云平台 | 重庆政府采购云平台 | 江西省政府采购电子卖场 |
商品名称 | 朗科 U336-32GB U盘 | 朗科Netac U336U盘32GB | 朗科 U336 32GB 3.0 黑色 防病... | 朗科(Netac)U盘32g U336高速U... | 朗科 U336-32GB U盘32GB US... | 朗科U336 32G U盘 | 朗科 U336 U盘 USB3.0 高速读写 优盘 | 朗科(Netac)32GB USB3.0 U... | 朗科 U336 U盘 USB3.0 高速读写 优盘 | U盘/闪存盘 朗科/Netac U336 32G | 朗科 U336 U盘 | 朗科 U336 U盘/朗科(Netac)U3... | 朗科USB闪存盘U336 | 朗科/Netac朗科 32GB USB3.0... | 朗科/Netac朗科 32GB USB3.0... | 朗科 U336 U盘 32G | 朗科 U336 朗科/netacU336朗科... | 朗科 U336 朗科/netacU336朗科... | 朗科 U336 32G U盘 | 朗科 U336 U盘USB3.0 计价单位: 个 | 朗科 U336 U盘朗科(Netac)32G... | 朗科(Netac)U336-32GB写保护优... | 朗科 U336 USB3.0 U盘 写保护... | 朗科 U336 U盘 32G 3.0 | 朗科 U336 U盘 32G 3.0 | 朗科(Netac)U336 32GB USB... | 朗科 U351-128GB 商务直插式优盘 U盘 | 朗科/NetacU336朗科(Netac)3... | 朗科/NetacU336朗科(Netac)3... | 朗科 U336 U盘USB3.0写保护数据安... | 朗科 U336 16GB 32GB 128G... | 朗科 U336-32GB U盘 优盘 闪存盘 | 朗科 U336-32GB U盘 | 朗科 U336 U盘 | 朗科/Netac朗科 (Netac)U336... | 朗科/Netac朗科 (Netac)U336... | 朗科/Netac朗科 (Netac)U336... | 朗科 U336-32GB U盘 |
价格(元) | ¥44.50 | ¥49.50 | ¥51.00 | ¥53.90 | ¥55.00 | ¥55.00 | ¥55.90 | ¥55.90 | ¥55.90 | ¥57.00 | ¥58.00 | ¥59.00 | ¥59.00 | ¥59.90 | ¥59.90 | ¥60.00 | ¥60.00 | ¥60.00 | ¥65.00 | ¥65.00 | ¥65.00 | ¥65.00 | ¥70.00 | ¥70.00 | ¥70.00 | ¥72.00 | ¥75.00 | ¥76.00 | ¥76.00 | ¥78.00 | ¥79.00 | ¥79.90 | ¥80.00 | ¥84.00 | ¥84.00 | ¥84.00 | ¥84.00 | ¥89.00 |
价格类型 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 |
价格来源 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 服务网站商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 服务网站商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 服务网站商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 服务网站商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 服务网站商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 |
公共采购大数据平台 2023