合理价信息
市场合理价生成时间:
2024-01-13 05:30:02
比价聚合规则:
品目+品牌+型号
公采云合理价计算规则:
(1)当价格来源在7个以内(含7条)时取平均数; (2)7个以上价格来源的,由低到高排序取前50.0%的平均数。
有效监测链接数:
监测信息
对比属性 | 监测商品1 | 监测商品2 | 监测商品3 | 监测商品4 | 监测商品5 | 监测商品6 | 监测商品7 | 监测商品8 | 监测商品9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
网站名称 | 京东商城 | 京东商城 | 京东商城 | 京东商城 | 京东商城 | 京东商城 | 京东商城 | 京东商城 | 京东商城 |
商品名称 | 思科ISR4221/4321/4331/43... | 思科ISR4221/4321/4331/43... | 思科ISR4221/4321/4331/43... | 思科ISR4221/4321/4331/43... | 思科ISR4221/4321/4331/43... | 思科ISR4221/4321/4331/43... | 思科ISR4221/4321/4331/43... | 思科ISR4221/4321/4331/43... | 思科(CISCO) 千兆网络多业务集成企业路... |
价格(元) | ¥7,200.00 | ¥7,200.00 | ¥9,000.00 | ¥9,702.00 | ¥10,200.00 | ¥11,200.00 | ¥11,900.00 | ¥11,900.00 | ¥14,500.00 |
价格类型 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 |
价格来源 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 |
公共采购大数据平台 2023