合理价信息
市场合理价生成时间:
2024-08-02 18:21:52
比价聚合规则:
品目+品牌+型号
公采云合理价计算规则:
(1)当价格来源在7个以内(含7条)时取平均数; (2)7个以上价格来源的,由低到高排序取前50.0%的平均数。
有效监测链接数:
监测信息
对比属性 | 监测商品1 | 监测商品2 | 监测商品3 | 监测商品4 | 监测商品5 | 监测商品6 | 监测商品7 | 监测商品8 | 监测商品9 | 监测商品10 | 监测商品11 | 监测商品12 | 监测商品13 | 监测商品14 | 监测商品15 | 监测商品16 | 监测商品17 | 监测商品18 | 监测商品19 | 监测商品20 | 监测商品21 | 监测商品22 | 监测商品23 | 监测商品24 | 监测商品25 | 监测商品26 | 监测商品27 | 监测商品28 | 监测商品29 | 监测商品30 | 监测商品31 | 监测商品32 | 监测商品33 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
网站名称 | 吉林省政府采购云平台 | 吉林省政府采购云平台 | 吉林省政府采购云平台 | 吉林省政府采购云平台 | 吉林省政府采购云平台 | 吉林省政府采购云平台 | 吉林省政府采购云平台 | 吉林省政府采购云平台 | 吉林省政府采购云平台 | 重庆政府采购云平台 | 新疆政府采购云平台 | 吉林省政府采购云平台 | 吉林省政府采购云平台 | 吉林省政府采购云平台 | 吉林省政府采购云平台 | 吉林省政府采购云平台 | 吉林省政府采购云平台 | 吉林省政府采购云平台 | 黑龙江省政府采购电子卖场 | 内蒙古自治区电子卖场平台 | 京东商城 | 京东商城 | 内蒙古自治区电子卖场平台 | 吉林省政府采购云平台 | 吉林省政府采购云平台 | 吉林省政府采购云平台 | 吉林省政府采购云平台 | 吉林省政府采购云平台 | 吉林省政府采购云平台 | 吉林省政府采购云平台 | 浙江省政府采购云平台 | 政府采购云平台 | 吉林省政府采购云平台 |
商品名称 | 锐捷 RG-RSR30-XA-24 | 锐捷/ruijie 锐捷 RG-RSR30-... | 锐捷/ruijie 锐捷 RG-RSR30-... | 锐捷/ruijie 锐捷 RG-RSR30-... | 锐捷 RG-RSR30-XA-24 | 锐捷/ruijie 锐捷 RG-RSR30-... | 锐捷 RG-RSR30-XA-24 | 锐捷/ruijie 锐捷 RG-RSR30-... | 锐捷/ruijie 锐捷 RG-RSR30-... | 锐捷 RG-RSR30-XA-24 工业网络... | 锐捷 RG-RSR30-XA-24 智能路由器 | 锐捷/ruijie 锐捷 RG-RSR30-... | 锐捷/ruijie 锐捷 RG-RSR30-... | 锐捷/ruijie 锐捷 RG-RSR30-... | 锐捷/ruijie 锐捷 RG-RSR30-... | 锐捷 RG-RSR30-XA-24 | 锐捷 RG-RSR30-XA-24 | 锐捷 RG-RSR30-XA-24 | 【锐捷RG-RSR30-XA-24】锐捷(R... | 锐捷(RUIJIE) 路由器 RG-RSR3... | 锐捷(Ruijie)24口多业务盒式汇聚路由... | 锐捷(Ruijie)RG-RSR30-XA-... | 锐捷/Ruijie 路由器 RG-RSR3... | 锐捷/ruijie 锐捷 RG-RSR30-... | 锐捷 RG-RSR30-XA-24 | 锐捷 RG-RSR30-XA-24 | 锐捷 RG-RSR30-XA-24 | 锐捷/ruijie 锐捷 RG-RSR30-... | 锐捷/ruijie 锐捷 RG-RSR30-... | 锐捷/ruijie 锐捷 RG-RSR30-... | 锐捷 RG-RSR30-XA-24 | 锐捷 RG-RSR30-XA-24 | 锐捷/ruijie 锐捷 RG-RSR30-... |
价格(元) | ¥25,938.00 | ¥26,266.68 | ¥26,532.00 | ¥26,800.00 | ¥26,800.00 | ¥26,800.00 | ¥26,800.00 | ¥26,800.00 | ¥26,800.00 | ¥27,342.00 | ¥28,000.00 | ¥28,246.48 | ¥28,531.80 | ¥28,531.80 | ¥28,531.80 | ¥28,531.80 | ¥28,531.80 | ¥28,531.80 | ¥33,800.00 | ¥34,910.00 | ¥35,105.00 | ¥35,105.00 | ¥35,900.00 | ¥38,115.00 | ¥38,500.00 | ¥38,500.00 | ¥38,500.00 | ¥38,500.00 | ¥38,500.00 | ¥38,500.00 | ¥38,500.00 | ¥38,500.00 | ¥38,500.00 |
价格类型 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 |
价格来源 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 服务网站商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 服务网站商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 |
公共采购大数据平台 2023