合理价信息
市场合理价生成时间:
2024-02-26 04:42:04
比价聚合规则:
品目+品牌+型号
公采云合理价计算规则:
(1)当价格来源在7个以内(含7条)时取平均数; (2)7个以上价格来源的,由低到高排序取前50.0%的平均数。
有效监测链接数:
监测信息
对比属性 | 监测商品1 | 监测商品2 | 监测商品3 | 监测商品4 | 监测商品5 |
---|---|---|---|---|---|
网站名称 | 京东商城 | 京东商城 | 京东商城 | 京东商城 | 京东商城 |
商品名称 | 京呈国产喷绘写真机JC-1601S/2S 1... | 京呈国产喷绘写真机JC-1601S/2S 1... | 京呈国产喷绘写真机JC-1601S/2S 1... | 京呈国产喷绘写真机JC-1601S/2S 1... | 京呈国产喷绘写真机1.6米宽幅高精度户内外广... |
价格(元) | ¥35,000.00 | ¥36,000.00 | ¥37,000.00 | ¥38,000.00 | ¥45,800.00 |
价格类型 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 |
价格来源 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 |
公共采购大数据平台 2023